Color
Översikt
Color är en klass i Aspose.Slides FOSS för .NET.
Immutabla värdeformar som representerar en ARGB-färg.
Denna klass ger 5 metoder för att arbeta med färgade objekt i .NET-program. Tillgängliga metoder inkluderar: Color, Equals, FromArgb, GetHashCode, ToString. Alla offentliga medlemmar är tillgängliga för alla .NET-applikationer efter att ha installerat Aspose.Slides FOSS för .Net-paketet. och egenskaper: A, AliceBlue, AntiqueWhite, Aqua, Aquamarine, Azure,Och 140 fler.
ägodelar
| Namn | Typ av | Access | Beskrivning |
|---|---|---|---|
A | int | Läsning | Hämtar alfakomponenten. |
R | int | Läsning | Hämtar den röda komponenten. |
G | int | Läsning | Hämtar den gröna komponenten. |
B | int | Läsning | Hämtar den blå komponenten. |
Transparent | Color | Läsning | Hämtar den transparenta. |
AliceBlue | Color | Läsning | Hämtar alice blue. |
AntiqueWhite | Color | Läsning | Hämtar den antika vita. |
Aqua | Color | Läsning | Hämtar aqua. |
Aquamarine | Color | Läsning | Hämtar akvamarin. |
Azure | Color | Läsning | Hämtar azure. |
Beige | Color | Läsning | Hämtar beige. |
Bisque | Color | Läsning | Hämtar bisquen. |
Black | Color | Läsning | Hämtar den svarta. |
BlanchedAlmond | Color | Läsning | Hämtar den blancherade mandeln. |
Blue | Color | Läsning | Hämtar den blå. |
BlueViolet | Color | Läsning | Hämtar den blåvioletta. |
Brown | Color | Läsning | Hämtar den bruna. |
BurlyWood | Color | Läsning | Hämtar den kraftiga träet. |
CadetBlue | Color | Läsning | Hämtar cadet blue. |
Chartreuse | Color | Läsning | Hämtar chartreuse. |
Chocolate | Color | Läsning | Hämtar chokladen. |
Coral | Color | Läsning | Hämtar korallen. |
CornflowerBlue | Color | Läsning | Hämtar cornflower blue. |
Cornsilk | Color | Läsning | Hämtar majsstjälk. |
Crimson | Color | Läsning | Hämtar crimson. |
Cyan | Color | Läsning | Hämtar cyan. |
DarkBlue | Color | Läsning | Hämtar den mörkblå. |
DarkCyan | Color | Läsning | Hämtar den mörka cyan. |
DarkGoldenrod | Color | Läsning | Hämtar mörk goldenrod. |
DarkGray | Color | Läsning | Hämtar den mörkgrå. |
DarkGreen | Color | Läsning | Hämtar den mörkgröna. |
DarkKhaki | Color | Läsning | Hämtar den mörka khakifärgen. |
DarkMagenta | Color | Läsning | Hämtar den mörka magentan. |
DarkOliveGreen | Color | Läsning | Hämtar den mörkgröna olivfärgen. |
DarkOrange | Color | Läsning | Hämtar den mörkorange. |
DarkOrchid | Color | Läsning | Hämtar den mörka orkidéen. |
DarkRed | Color | Läsning | Hämtar den mörkröda. |
DarkSalmon | Color | Läsning | Hämtar den mörka laxen. |
DarkSeaGreen | Color | Läsning | Hämtar den mörka havsgröna. |
DarkSlateBlue | Color | Läsning | Hämtar den mörka skifferblå färgen. |
DarkSlateGray | Color | Läsning | Hämtar den mörka skiffergrå färgen. |
DarkTurquoise | Color | Läsning | Hämtar den mörka turkosfärgen. |
DarkViolet | Color | Läsning | Hämtar den mörkvioletta. |
DeepPink | Color | Läsning | Hämtar den djuprosa. |
DeepSkyBlue | Color | Läsning | Hämtar den djupa himmelsblå färgen. |
DimGray | Color | Läsning | Hämtar dimgrå. |
DodgerBlue | Color | Läsning | Hämtar dodgerblå. |
Firebrick | Color | Läsning | Hämtar eltegeln. |
FloralWhite | Color | Läsning | Hämtar floral white. |
ForestGreen | Color | Läsning | Hämtar skoggrön. |
Fuchsia | Color | Läsning | Hämtar fuchsia. |
Gainsboro | Color | Läsning | Hämtar gainsboro. |
GhostWhite | Color | Läsning | Hämtar ghost white. |
Gold | Color | Läsning | Hämtar guldet. |
Goldenrod | Color | Läsning | Hämtar goldenrod. |
Gray | Color | Läsning | Hämtar den grå. |
Green | Color | Läsning | Hämtar den gröna. |
GreenYellow | Color | Läsning | Hämtar den gröna gula. |
Honeydew | Color | Läsning | Hämtar honungsmelon. |
HotPink | Color | Läsning | Hämtar den starka rosa. |
IndianRed | Color | Läsning | Hämtar indianröd. |
Indigo | Color | Läsning | Hämtar indigo. |
Ivory | Color | Läsning | Hämtar elfen. |
Khaki | Color | Läsning | Hämtar khaki. |
Lavender | Color | Läsning | Hämtar lavendeln. |
LavenderBlush | Color | Läsning | Hämtar lavendelrodnaden. |
LawnGreen | Color | Läsning | Gör gräset grönt. |
LemonChiffon | Color | Läsning | Hämtar lemon chiffon. |
LightBlue | Color | Läsning | Hämtar den ljusblå. |
LightCoral | Color | Läsning | Hämtar ljus korall. |
LightCyan | Color | Läsning | Hämtar den ljusa cyan. |
LightGoldenrodYellow | Color | Läsning | Hämtar den ljusa goldenrod‑gula. |
LightGray | Color | Läsning | Hämtar den ljusgrå. |
LightGreen | Color | Läsning | Hämtar den ljusgröna. |
LightPink | Color | Läsning | Hämtar den ljusrosa. |
LightSalmon | Color | Läsning | Hämtar den ljusa laxen. |
LightSeaGreen | Color | Läsning | Hämtar den ljusa havsgröna. |
LightSkyBlue | Color | Läsning | Hämtar ljus himmelblå. |
LightSlateGray | Color | Läsning | Hämtar den ljusa skiffergrå. |
LightSteelBlue | Color | Läsning | Hämtar den ljusa stålblå färgen. |
LightYellow | Color | Läsning | Hämtar den ljusgula. |
Lime | Color | Läsning | Hämtar lime. |
LimeGreen | Color | Läsning | Hämtar limegrön. |
Linen | Color | Läsning | Hämtar linnen. |
Magenta | Color | Läsning | Hämtar magenta. |
Maroon | Color | Läsning | Hämtar maroon. |
MediumAquamarine | Color | Läsning | Hämtar mediumakvamarin. |
MediumBlue | Color | Läsning | Hämtar den medelblå. |
MediumOrchid | Color | Läsning | Hämtar mediumorchiden. |
MediumPurple | Color | Läsning | Hämtar medium lila. |
MediumSeaGreen | Color | Läsning | Hämtar medium havsgrön. |
MediumSlateBlue | Color | Läsning | Hämtar den medelstora skifferblå färgen. |
MediumSpringGreen | Color | Läsning | Hämtar medium spring green. |
MediumTurquoise | Color | Läsning | Hämtar mediumturkos. |
MediumVioletRed | Color | Läsning | Hämtar mediumviolett röd. |
MidnightBlue | Color | Läsning | Hämtar midnattblå. |
MintCream | Color | Läsning | Hämtar mintkrämen. |
MistyRose | Color | Läsning | Hämtar den dimmiga rosen. |
Moccasin | Color | Läsning | Hämtar moccasin. |
NavajoWhite | Color | Läsning | Hämtar navajo white. |
Navy | Color | Läsning | Hämtar marinen. |
OldLace | Color | Läsning | Hämtar den gamla spetsen. |
Olive | Color | Läsning | Hämtar oliven. |
OliveDrab | Color | Läsning | Hämtar olivgrön. |
Orange | Color | Läsning | Hämtar orange. |
OrangeRed | Color | Läsning | Hämtar den orangea röda färgen. |
Orchid | Color | Läsning | Hämtar orkidéen. |
PaleGoldenrod | Color | Läsning | Hämtar blekt guldgult. |
PaleGreen | Color | Läsning | Hämtar den bleka gröna. |
PaleTurquoise | Color | Läsning | Hämtar den bleka turkosfärgen. |
PaleVioletRed | Color | Läsning | Hämtar den bleka violetta röda färgen. |
PapayaWhip | Color | Läsning | Hämtar papayavisk. |
PeachPuff | Color | Läsning | Hämtar persikopuffen. |
Peru | Color | Läsning | Hämtar peru. |
Pink | Color | Läsning | Hämtar den rosa. |
Plum | Color | Läsning | Hämtar plommonet. |
PowderBlue | Color | Läsning | Hämtar den puderblå färgen. |
Purple | Color | Läsning | Hämtar den lila. |
Red | Color | Läsning | Hämtar den röda. |
RosyBrown | Color | Läsning | Hämtar rosbrun. |
RoyalBlue | Color | Läsning | Hämtar den kungliga blå färgen. |
SaddleBrown | Color | Läsning | Hämtar saddle brown. |
Salmon | Color | Läsning | Hämtar laxen. |
SandyBrown | Color | Läsning | Hämtar den sandbruna. |
SeaGreen | Color | Läsning | Hämtar havgrön. |
SeaShell | Color | Läsning | Hämtar havsskalet. |
Sienna | Color | Läsning | Hämtar sienna. |
Silver | Color | Läsning | Hämtar silvret. |
SkyBlue | Color | Läsning | Hämtar himmelblått. |
SlateBlue | Color | Läsning | Hämtar skifferblå. |
SlateGray | Color | Läsning | Hämtar skiffergrå. |
Snow | Color | Läsning | Hämtar snön. |
SpringGreen | Color | Läsning | Hämtar vårgrön. |
SteelBlue | Color | Läsning | Hämtar steel blue. |
Tan | Color | Läsning | Hämtar tan. |
Teal | Color | Läsning | Hämtar teal. |
Thistle | Color | Läsning | Hämtar tisteln. |
Tomato | Color | Läsning | Hämtar tomaten. |
Turquoise | Color | Läsning | Hämtar turkos. |
Violet | Color | Läsning | Hämtar violetten. |
Wheat | Color | Läsning | Hämtar vete. |
White | Color | Läsning | Hämtar den vita. |
WhiteSmoke | Color | Läsning | Hämtar den vita röken. |
Yellow | Color | Läsning | Hämtar den gula. |
YellowGreen | Color | Läsning | Hämtar den gultgröna. |
Empty | Color | Läsning | Hämtar den tomma. |
Metoder
| Signature | Beskrivning |
|---|---|
Color(a: int, r: int, g: int, b: int) | Initialiserar en ny instans av färg med de angivna ARGB-komponenterna. |
FromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) | Skapar en ny färg från de angivna ARGB-komponenterna. |
Equals(obj: object?) | Returnerar giltigt om det angivna objektet är en färg med samma ARGB-värden |
GetHashCode() | Returnerar en hashkod baserad på färgens ARGB-komponenter |
ToString() | Returnerar en sträng som representerar färgens ARGB-värden |