Example
Vector3 är en dubbelprecision 3-komponents vektor med x, y, och z komponenter. Den används genomgående i Aspose.3D för positioner, riktningar, normaler och skalvärden. Alla aritmetiska operationer returnerar nya Vector3 instanser; originalet muteras inte.
Example
| Example | Example |
|---|
Vector3() | Skapar nollvektorn (0, 0, 0) |
Vector3(double x, double y, double z) | Skapar från tre komponenter |
Vector3(Vector3 other) | Kopieringskonstruktor |
Publika fält
Vector3 använder publika fält för komponentåtkomst (inte getter/setter‑metoder):
| Example | Example | Example | Example |
|---|
x | double | v.x | X‑komponent |
y | double | v.y | Y‑komponent |
z | double | v.z | Z‑komponent |
Beräknade egenskaper
| Example | Example | Example | Example |
|---|
length | double | getLength() | Euklidiskt avstånd (sqrt(x^2+y^2+z^2)), skrivskyddad |
length2 | double | getLength2() | Kvadrerad längd, skrivskyddad; billigare än getLength() när endast jämförelse behövs |
Statiska fält
| Example | Example | Example |
|---|
ZERO | Vector3 | Vector3(0, 0, 0) |
ONE | Vector3 | Vector3(1, 1, 1) |
UNIT_X | Vector3 | Vector3(1, 0, 0) |
UNIT_Y | Vector3 | Vector3(0, 1, 0) |
UNIT_Z | Vector3 | Vector3(0, 0, 1) |
Example
| Example | Returtyp | Example |
|---|
set(double x, double y, double z) | void | Sätter alla tre komponenterna på plats |
dot(Vector3 rhs) | double | Skalarprodukt med en annan Vector3 |
cross(Vector3 rhs) | Vector3 | Korsprodukt – returnerar en vektor som är vinkelrät mot båda operanderna |
normalize() | Vector3 | Returnerar en kopia med enhetslängd; returnerar nollvektor om längden är noll |
angleBetween(Vector3 dir) | double | Vinkel i radianer mellan denna vektor och dir |
angleBetween(Vector3 dir, Vector3 up) | double | Signerad vinkel i radianer projicerad på planet definierad av up |
sin() | Vector3 | Komponentvis sinus |
cos() | Vector3 | Komponentvis cosinus |
compareTo(Vector3 other) | int | Lexikografisk jämförelse: returnerar -1, 0 eller 1 |
Vector3.parse(String s) | Vector3 | Statisk. Parsar "x y z" strängrepresentation |
Example
Se även