PropertyCollection{/PLANKER:}Vyzerá to ako...
Prehľad
KeyFrame je trieda v Aspose.3d pre Typescript. dedičstvo od: KeyFrame.
KeyFrame.constructor creates a new keyframe linked to the given curve at the specified time.
Vlastnosti
| Názov: | Typ: | Prístup | Opis: |
|---|---|---|---|
time | number | Čítajte si . | Udrží časovú pozíciu kľúčového rámca v rámci jeho animácie krivky |
value | number | Čítajte si . | Ukladá číselnú hodnotu kľúčového rámca v čase . |
interpolation | Interpolation | Čítajte si . | Definuje, ako sa hodnoty interpolujú medzi týmto a ďalším kľúčovým rámcom. |
tangentWeightMode | WeightedMode | Čítajte si . | Uveďte spôsob váženosti použitý pre tangenty klávesového rámca. |
stepMode | StepMode | Čítajte si . | Uveďte, či kľúčový rámec používa interpoláciu krokmi (konštantnými) |
nextInTangent | `FVector4 | null` | Čítajte si . |
outTangent | `FVector4 | null` | Čítajte si . |
outWeight | number | Čítajte si . | Podáva hmotnosť aplikovanú na odchádzajúcu tangenciu. |
nextInWeight | number | Čítajte si . | Drží hmotnosť aplikovanú na prichádzajúcu tangenciu nasledujúceho segmentu. |
tension | number | Čítajte si . | Ovláda tesnosť spline na tomto keyframe |
continuity | number | Čítajte si . | Nastavuje hladkosť prechodu krivky v tomto keyframe |
bias | number | Čítajte si . | Presúva sklon krivky smerom k predchádzajúcemu alebo ďalšiemu segmentu. |
independentTangent | boolean | Čítajte si . | Uveďte, či sú vstupné a výstupné dotyky nezávislé. |
flat | boolean | Čítajte si . | Zobrazuje kľúčový rám ako rovný (nulový) dotyk. |
timeIndependentTangent | boolean | Čítajte si . | Značí, že tangencia nie je rozmerovaná časovou deltou. |
curve | `KeyframeSequence | null` | Čítajte si . |
Metódy
| Podpis | Opis: |
|---|---|
constructor(curve: KeyframeSequence, time: number) | Vytvára nový kľúčový rám spojený s danou krivkou v určenom čase |