Цвет:
Обзор
Color является классом в Aspose.Slides для NET.
Неизменный тип значения, представляющий цвет ARGB.
Свойства
| Наименование: | Тип: | Доступ к ним | Описание: |
|---|---|---|---|
A | int | Читайте . | Получает альфа-компонент цвета. |
R | int | Читайте . | Получает красный компонент цвета. |
G | int | Читайте . | Получает зеленый компонент цвета. |
B | int | Читайте . | Получает синий компонент цвета. |
Transparent | Color | Читайте . | Представляет собой полностью прозрачный цвет (альфа = 0) |
AliceBlue | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет AliceBlue |
AntiqueWhite | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет AntiqueWhite |
Aqua | Color | Читайте . | Представляет заранее определенный цвет Aqua. |
Aquamarine | Color | Читайте . | Представляет заранее определенный цвет аквамарина . |
Azure | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет Azure |
Beige | Color | Читайте . | Представляет заранее определенный бежевый цвет . |
Bisque | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет Bisque . |
Black | Color | Читайте . | Представляет заранее определенный цвет Черный . |
BlanchedAlmond | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет BlanchedAlmond |
Blue | Color | Читайте . | Представляет заданный синий цвет . |
BlueViolet | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет BlueViolet |
Brown | Color | Читайте . | Представляет заранее определенный коричневый цвет . |
BurlyWood | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет BurlyWood |
CadetBlue | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет CadetBlue |
Chartreuse | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет Chartreuse |
Chocolate | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет шоколада . |
Coral | Color | Читайте . | Представляет заранее определенный цвет Коралла. |
CornflowerBlue | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет CornflowerBlue |
Cornsilk | Color | Читайте . | Представляет заранее определенный цвет Cornsilk. |
Crimson | Color | Читайте . | Представляет заранее определенный цвет Crimson |
Cyan | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет Cyan . |
DarkBlue | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет DarkBlue |
DarkCyan | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет DarkCyan |
DarkGoldenrod | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет DarkGoldenrod |
DarkGray | Color | Читайте . | Представляет заданный цвет DarkGray |
DarkGreen | Color | Читайте . | Темно-зеленый цвет. |
DarkKhaki | Color | Читайте . | Темный цвет хаки. |
DarkMagenta | Color | Читайте . | Темный магента. |
DarkOliveGreen | Color | Читайте . | Темно-оливково-зеленый цвет. |
DarkOrange | Color | Читайте . | Темно-оранжевый цвет. |
DarkOrchid | Color | Читайте . | Цвет темной орхидеи. |
DarkRed | Color | Читайте . | Темно-красный цвет. |
DarkSalmon | Color | Читайте . | Цвет темного лосося. |
DarkSeaGreen | Color | Читайте . | Цвет “Тёмноморский зеленый”. |
DarkSlateBlue | Color | Читайте . | Цвет темно-синий. |
DarkSlateGray | Color | Читайте . | Цвет темно-серого. |
DarkTurquoise | Color | Читайте . | Темно-туркуазный цвет. |
DarkViolet | Color | Читайте . | Цвет темно-фиолетовый. |
DeepPink | Color | Читайте . | Цвет Глубокого Роза. |
DeepSkyBlue | Color | Читайте . | Цвет “Глубокого Небесного Синего”. |
DimGray | Color | Читайте . | Цвет Тёмно-серого. |
DodgerBlue | Color | Читайте . | Синий цвет Доджер. |
Firebrick | Color | Читайте . | Цвет “Файрбрик”. |
FloralWhite | Color | Читайте . | Цветочный белый цвет. |
ForestGreen | Color | Читайте . | Зелёный цвет леса. |
Fuchsia | Color | Читайте . | Цвет фуксия. |
Gainsboro | Color | Читайте . | Цвет Гейнсборо. |
GhostWhite | Color | Читайте . | Цвет “Белая Душа”. |
Gold | Color | Читайте . | Золотой цвет. |
Goldenrod | Color | Читайте . | Цвет Золотой Палочки. |
Gray | Color | Читайте . | Серого цвета. |
Green | Color | Читайте . | Зеленый цвет. |
GreenYellow | Color | Читайте . | Зеленый-желтый цвет. |
Honeydew | Color | Читайте . | Цвет Медоу. |
HotPink | Color | Читайте . | Горячий розовый цвет. |
IndianRed | Color | Читайте . | Индийский красный цвет. |
Indigo | Color | Читайте . | Цвет индиго. |
Ivory | Color | Читайте . | Цвет слоновой кости. |
Khaki | Color | Читайте . | Цвет хаки. |
Lavender | Color | Читайте . | Лавандовый цвет. |
LavenderBlush | Color | Читайте . | Цвет лавандовый. |
LawnGreen | Color | Читайте . | Цвет зеленый. |
LemonChiffon | Color | Читайте . | Цвет лимонного шифона. |
LightBlue | Color | Читайте . | Светло-синий цвет. |
LightCoral | Color | Читайте . | Цвет светлого коралла. |
LightCyan | Color | Читайте . | Светлый цвет циан. |
LightGoldenrodYellow | Color | Читайте . | Светлой золотой тростник. Желтый цвет. |
LightGray | Color | Читайте . | Светло-серый цвет. |
LightGreen | Color | Читайте . | Светло-зеленый цвет. |
LightPink | Color | Читайте . | Светло-розовый цвет. |
LightSalmon | Color | Читайте . | Цвет светлого лосося. |
LightSeaGreen | Color | Читайте . | Светлый морской зеленый цвет. |
LightSkyBlue | Color | Читайте . | Голубой цвет. |
LightSlateGray | Color | Читайте . | Светлый черный цвет. |
LightSteelBlue | Color | Читайте . | Голубой цвет. |
LightYellow | Color | Читайте . | Светло-желтый цвет. |
Lime | Color | Читайте . | Цвет лимона. |
LimeGreen | Color | Прочтите . | Цвет лимон-зеленый. |
Linen | Color | Прочтите . | Цвет льняного. |
Magenta | Color | Прочтите . | Красный цвет. |
Maroon | Color | Прочтите . | Цвет марон. |
MediumAquamarine | Color | Читайте . | Средний аквамарин. |
MediumBlue | Color | Читайте . | Среднеголубой цвет. |
MediumOrchid | Color | Читайте . | Цвет средней орхидеи. |
MediumPurple | Color | Читайте . | Средне-фиолетовый цвет. |
MediumSeaGreen | Color | Читайте . | Среднеморево-зеленый цвет. |
MediumSlateBlue | Color | Читайте . | Средний цвет - синий. |
MediumSpringGreen | Color | Читайте . | Средневесенний зеленый цвет. |
MediumTurquoise | Color | Читайте . | Средне-туркоазный цвет. |
MediumVioletRed | Color | Читайте . | Средне-фиолетовый красный цвет. |
MidnightBlue | Color | Читайте . | Цвет “Подночной синий”. |
MintCream | Color | Читайте . | Цвет мяточного крема. |
MistyRose | Color | Читайте . | Цвет туманной розы. |
Moccasin | Color | Читайте . | Цвет мокасина. |
NavajoWhite | Color | Читайте . | Белый цвет навахо. |
Navy | Color | Читайте . | Цвет военно-морского флота. |
OldLace | Color | Читайте . | Цвет старый красок. |
Olive | Color | Читайте . | Оливковый цвет. |
OliveDrab | Color | Читайте . | Цвет оливкового драп. |
Orange | Color | Читайте . | Оранжевый цвет. |
OrangeRed | Color | Читайте . | Оранжево-красный цвет. |
Orchid | Color | Читайте . | Цвет орхидеи. |
PaleGoldenrod | Color | Читайте . | Цвет “Бледной Золотой Палицы”. |
PaleGreen | Color | Читайте . | Ярко-зеленый цвет. |
PaleTurquoise | Color | Читайте . | Бледно-туркуазный цвет. |
PaleVioletRed | Color | Читайте . | Ярко-виолетовый цвет. |
PapayaWhip | Color | Читайте . | Цвет “Папайя Вип”. |
PeachPuff | Color | Читайте . | Цвет персиковой пуф. |
Peru | Color | Читайте . | Перу. В перуанском цвете. |
Pink | Color | Читайте . | Розовый цвет. |
Plum | Color | Читайте . | Цвет сливочного. |
PowderBlue | Color | Читайте . | Синий порошок. |
Purple | Color | Читайте . | Фиолетовый цвет. |
Red | Color | Читайте . | Красный цвет. |
RosyBrown | Color | Читайте . | Цвет розовый коричневый. |
RoyalBlue | Color | Читайте . | Королевский синий цвет. |
SaddleBrown | Color | Читайте . | Цвет “Сэдл Браун”. |
Salmon | Color | Читайте . | Цвет лосося. |
SandyBrown | Color | Читайте . | Цвет “Санди-Браун”. |
SeaGreen | Color | Читайте . | Цвет морской зеленый. |
SeaShell | Color | Читайте . | Цвет морской раковины. |
Sienna | Color | Читайте . | Цвет Сиенны. |
Silver | Color | Читайте . | Серебряный цвет. |
SkyBlue | Color | Читайте . | Голубой цвет. |
SlateBlue | Color | Читайте . | Синий цвет. |
SlateGray | Color | Читайте . | Цвет Slate Gray. |
Snow | Color | Читайте . | Цвет снега. |
SpringGreen | Color | Читайте . | Весенний зеленый цвет. |
SteelBlue | Color | Читайте . | Цвет “Стальной синий”. |
Tan | Color | Читайте . | Цвет “Тан”. |
Teal | Color | Читайте . | Цвет Тила. |
Thistle | Color | Читайте . | Цвет “Тисл”. |
Tomato | Color | Читайте . | Цвет томат. |
Turquoise | Color | Читайте . | Туркуазный цвет. |
Violet | Color | Читайте . | В фиолетовый цвет. |
Wheat | Color | Читайте . | Цвет пшеницы. |
White | Color | Читайте . | Белый цвет. |
WhiteSmoke | Color | Читайте . | Цвет белого дыма. |
Yellow | Color | Читайте . | Желтый цвет. |
YellowGreen | Color | Читайте . | Желто-зеленый цвет. |
Empty | Color | Читайте . | Цвет Пустоты. |
Методы
| Подпись | Описание: |
|---|---|
Color(a: int, r: int, g: int, b: int) | Создает новый цвет с указанными значениями альфа, красный, зеленый и синий. |
FromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) | Создает новый из указанных компонентов ARGB. |
Equals(obj: object?) | Определяет, равен ли данный объект этому экземпляру Color. |
GetHashCode() | Возвращает хэш-код для этого цвета . |
ToString() | Возвращает представление строки цвета . |