Цвет:
Обзор
Color является классом в Aspose.Slides FOSS для C++.
Представляет цвет ARGB, эквивалентный System.Drawing.Color.
Свойства
| Наименование: | Тип: | Доступ к ним | Описание: |
|---|---|---|---|
Color | Color | Читайте . | Создает цвет с данными компонентами ARGB (по 0-255 каждый) |
alice_blue | Color | Читать/писать | Представляет цвет AliceBlue |
antique_white | Color | Читать/писать | Представляет цвет AntiqueWhite |
aqua | Color | Читать/писать | Относится к цвету аква-вода. |
aquamarine | Color | Читать/писать | Представляет аквамаринный цвет . |
azure | Color | Читать/писать | Представляет цвет Azure |
beige | Color | Читать/писать | Представляет бежевый цвет. |
bisque | Color | Читать/писать | Относится к цвету бисквита. |
black | Color | Читать/писать | Представляет черный цвет. |
blanched_almond | Color | Читать/писать | Представляет цвет BlanchedAlmond |
blue | Color | Читать/писать | Представляет синий цвет . |
blue_violet | Color | Читать/писать | Представляет цвет BlueViolet |
brown | Color | Читать/писать | Представляет коричневый цвет. |
burly_wood | Color | Читать/писать | Представляет цвет BurlyWood |
cadet_blue | Color | Читать/писать | Представляет цвет CadetBlue |
chartreuse | Color | Читать/писать | Относится к цвету Шартреуза. |
chocolate | Color | Читать/писать | Относится к цвету шоколада. |
coral | Color | Читать/писать | Относится к цвету кораллов. |
cornflower_blue | Color | Читать/писать | Представляет цвет CornflowerBlue |
cornsilk | Color | Читать/писать | Относится к цвету коренной шелк. |
crimson | Color | Читать/писать | Представляет цвет пурпурный . |
cyan | Color | Читать/писать | Представляет цвет цианиновый . |
dark_blue | Color | Читать/писать | Представляет цвет DarkBlue |
dark_cyan | Color | Читать/писать | Представляет цвет DarkCyan |
dark_goldenrod | Color | Читать/писать | Представляет цвет DarkGoldenrod |
dark_gray | Color | Читать/писать | Представляет цвет DarkGray |
dark_green | Color | Читать/писать | Представляет цвет DarkGreen |
dark_khaki | Color | Читать/писать | Представляет цвет DarkKhaki |
dark_magenta | Color | Читать/писать | Представляет цвет DarkMagenta |
dark_olive_green | Color | Читать/писать | Представляет цвет DarkOliveGreen |
dark_orange | Color | Читать/писать | |
dark_orchid | Color | Читать/писать | |
dark_red | Color | Читать/писать | |
dark_salmon | Color | Читать/писать | |
dark_sea_green | Color | Читать/писать | |
dark_slate_blue | Color | Читать/писать | |
dark_slate_gray | Color | Читать/писать | |
dark_turquoise | Color | Читать/писать | |
dark_violet | Color | Читать/писать | |
deep_pink | Color | Читать/писать | |
deep_sky_blue | Color | Читать/писать | |
dim_gray | Color | Читать/писать | |
dodger_blue | Color | Читать/писать | |
firebrick | Color | Читать/писать | |
floral_white | Color | Читать/писать | |
forest_green | Color | Читать/писать | |
fuchsia | Color | Читать/писать | |
gainsboro | Color | Читать/писать | |
ghost_white | Color | Читать/писать | |
gold | Color | Читать/писать | |
goldenrod | Color | Читать/писать | |
gray | Color | Читать/писать | |
green | Color | Читать/писать | |
green_yellow | Color | Читать/писать | |
honeydew | Color | Читать/писать | |
hot_pink | Color | Читать/писать | |
indian_red | Color | Читать/писать | |
indigo | Color | Читать/писать | |
ivory | Color | Читать/писать | |
khaki | Color | Читать/писать | |
lavender | Color | Читать/писать | |
lavender_blush | Color | Читать/писать | |
lawn_green | Color | Читать/писать | |
lemon_chiffon | Color | Читать/писать | |
light_blue | Color | Читать/писать | |
light_coral | Color | Читать/писать | |
light_cyan | Color | Читать/писать | |
light_goldenrod_yellow | Color | Читать/писать | |
light_gray | Color | Читать/писать | |
light_green | Color | Читать/писать | |
light_pink | Color | Читать/писать | |
light_salmon | Color | Читать/писать | |
light_sea_green | Color | Читать/писать | |
light_sky_blue | Color | Читать/писать | |
light_slate_gray | Color | Читать/писать | |
light_steel_blue | Color | Читать/писать | |
light_yellow | Color | Читать/писать | |
lime | Color | Читать/писать | |
lime_green | Color | Читать/писать | |
linen | Color | Читать/писать | |
magenta | Color | Читать/писать | |
maroon | Color | Читать/писать | |
medium_aquamarine | Color | Читать/писать | |
medium_blue | Color | Читать/писать | |
medium_orchid | Color | Читать/писать | |
medium_purple | Color | Читать/писать | |
medium_sea_green | Color | Читать/писать | |
medium_slate_blue | Color | Читать/писать | |
medium_spring_green | Color | Читать/писать | |
medium_turquoise | Color | Читать/писать | |
medium_violet_red | Color | Читать/писать | |
midnight_blue | Color | Читать/писать | |
mint_cream | Color | Читать/писать | |
misty_rose | Color | Читать/писать | |
moccasin | Color | Читать/писать | |
navajo_white | Color | Читать/писать | |
navy | Color | Читать/писать | |
old_lace | Color | Читать/писать | |
olive | Color | Читать/писать | |
olive_drab | Color | Читать/писать | |
orange | Color | Читать/писать | |
orange_red | Color | Читать/писать | |
orchid | Color | Читать/писать | |
pale_goldenrod | Color | Читать/писать | |
pale_green | Color | Читать/писать | |
pale_turquoise | Color | Читать/писать | |
pale_violet_red | Color | Читать/писать | |
papaya_whip | Color | Читать/писать | |
peach_puff | Color | Читать/писать | |
peru | Color | Читать/писать | |
pink | Color | Читать/писать | |
plum | Color | Читать/писать | |
powder_blue | Color | Читать/писать | |
purple | Color | Читать/писать | |
red | Color | Читать/писать | |
rosy_brown | Color | Читать/писать | |
royal_blue | Color | Читать/писать | |
saddle_brown | Color | Читать/писать | |
salmon | Color | Читать/писать | |
sandy_brown | Color | Читать/писать | |
sea_green | Color | Читать/писать | |
sea_shell | Color | Читать/писать | |
sienna | Color | Читать/писать | |
silver | Color | Читать/писать | |
sky_blue | Color | Читать/писать | |
slate_blue | Color | Читать/писать | |
slate_gray | Color | Читать/писать | |
snow | Color | Читать/писать | |
spring_green | Color | Читать/писать | |
steel_blue | Color | Читать/писать | |
tan | Color | Читать/писать | |
teal | Color | Читать/писать | |
thistle | Color | Читать/писать | |
tomato | Color | Читать/писать | |
transparent | Color | Читать/писать | |
turquoise | Color | Читать/писать | |
violet | Color | Читать/писать | |
wheat | Color | Читать/писать | |
white | Color | Читать/писать | |
white_smoke | Color | Читать/писать | |
yellow | Color | Читать/писать | |
yellow_green | Color | Читать/писать |
Методы
| Подпись | Описание: |
|---|---|
Color() → Color | Создает цвет с данными компонентами ARGB (каждый 0-255). |
to_string() → std::string | Возвращает воспроизведение строки, читаемое человеком. |