PropertyCollection - Я не могу.
Обзор
AutoFilterTop10 является классом в Aspose.Cells для NET.
Автофильтр Top10.
Свойства
| Наименование: | Тип: | Доступ к ним | Описание: |
|---|---|---|---|
Enabled | bool | Читать/писать | Показать, включен ли в данный момент фильтр топ-10 |
Top | bool | Читать/писать | Получает или устанавливает, выбирает ли фильтр верхние (истинные) или нижние значения (ложные). |
Percent | bool | Читать/писать | Определяет, использует ли фильтр процентный порог вместо подсчета. |
Value | double? | Читать/писать | Содержит число или процент, используемый фильтром; может быть нулевым. |
FilterValue | double? | Читать/писать | Содержит фактическое значение порогового значения, применяемое фильтром; оно может быть нулевым. |
Методы
| Подпись | Описание: |
|---|---|
Clear() | Очищает текущее состояние. |