ITextFrameFormat{Categorie:Documentele de activitate}
Opinie generală
TableStylePreset este un enum în Aspose.Slides pentru NET.
Reprezintă enumerarea BulletType.
Valori de referință
| Valori de referință | Descriere: |
|---|---|
NotDefined | Reprezintă un stil de tabel nedefinit sau implicit. |
Custom | Reprezintă un stil de tabel personalizat definit de utilizator. |
None | Reprezintă absența unui stil de tabel. |
NoStyleNoGrid | Reprezintă un stil de tabel fără formatare și fără linii de grila. |
NoStyleTableGrid | |
ThemedStyle1Accent1 | Reprezintă primul stil tematic folosind culoarea Accent1 |
ThemedStyle1Accent2 | Reprezintă primul stil tematic folosind culoarea Accent2 |
ThemedStyle1Accent3 | Reprezintă primul stil tematic folosind culoarea Accent3 |
ThemedStyle1Accent4 | Reprezintă primul stil tematic folosind culoarea Accent4 |
ThemedStyle1Accent5 | Reprezintă primul stil tematic folosind culoarea Accent5 |
ThemedStyle1Accent6 | Reprezintă primul stil tematic folosind culoarea Accent6 |
ThemedStyle2Accent1 | Reprezintă al doilea stil tematic folosind culoarea Accent1 |
ThemedStyle2Accent2 | Reprezintă al doilea stil tematic folosind culoarea Accent2 |
ThemedStyle2Accent3 | Reprezintă al doilea stil tematic folosind culoarea Accent3 |
ThemedStyle2Accent4 | Reprezintă al doilea stil tematic folosind culoarea Accent4 |
ThemedStyle2Accent5 | Reprezintă al doilea stil tematic folosind culoarea Accent5 |
ThemedStyle2Accent6 | Reprezintă al doilea stil tematic folosind culoarea Accent6 |
LightStyle1 | Reprezintă un stil de masă cu tematică luminoasă fără culori accentate. |
LightStyle1Accent1 | Reprezintă un stil de lumină cu culoarea Accent1 aplicată. |
LightStyle1Accent2 | Reprezintă un stil de lumină cu culoarea Accent2 aplicată. |
LightStyle1Accent3 | Reprezintă un stil de lumină cu culoarea Accent3 aplicată. |
LightStyle1Accent4 | Reprezintă un stil de lumină cu culoarea Accent4 aplicată. |
LightStyle1Accent5 | Reprezintă un stil de lumină cu culoarea Accent5 aplicată. |
LightStyle1Accent6 | Reprezintă un stil de lumină cu culoarea Accent6 aplicată. |
LightStyle2 | |
LightStyle2Accent1 | Reprezintă LightStyle2 cu culoarea Accent1 aplicată. |
LightStyle2Accent2 | Reprezintă LightStyle2 cu culoarea Accent2 aplicată |
LightStyle2Accent3 | Reprezintă LightStyle2 cu culoarea Accent3 aplicată |
LightStyle2Accent4 | Reprezintă LightStyle2 cu culoarea Accent4 aplicată. |
LightStyle2Accent5 | Reprezintă LightStyle2 cu culoarea Accent5 aplicată. |
LightStyle2Accent6 | |
LightStyle3 | |
LightStyle3Accent1 | |
LightStyle3Accent2 | |
LightStyle3Accent3 | |
LightStyle3Accent4 | |
LightStyle3Accent5 | |
LightStyle3Accent6 | |
MediumStyle1 | |
MediumStyle1Accent1 | |
MediumStyle1Accent2 | |
MediumStyle1Accent3 | |
MediumStyle1Accent4 | |
MediumStyle1Accent5 | |
MediumStyle1Accent6 | |
MediumStyle2 | |
MediumStyle2Accent1 | |
MediumStyle2Accent2 | |
MediumStyle2Accent3 | |
MediumStyle2Accent4 | |
MediumStyle2Accent5 | |
MediumStyle2Accent6 | |
MediumStyle3 | |
MediumStyle3Accent1 | |
MediumStyle3Accent2 | |
MediumStyle3Accent3 | |
MediumStyle3Accent4 | |
MediumStyle3Accent5 | |
MediumStyle3Accent6 | |
MediumStyle4 | |
MediumStyle4Accent1 | |
MediumStyle4Accent2 | |
MediumStyle4Accent3 | |
MediumStyle4Accent4 | |
MediumStyle4Accent5 | |
MediumStyle4Accent6 | |
DarkStyle1 | |
DarkStyle1Accent1 | |
DarkStyle1Accent2 | |
DarkStyle1Accent3 | |
DarkStyle1Accent4 | |
DarkStyle1Accent5 | |
DarkStyle1Accent6 | |
DarkStyle2 | |
DarkStyle2Accent1AndAccent2 | |
DarkStyle2Accent3AndAccent4 | |
DarkStyle2Accent5AndAccent6 |