Culoare
Opinie generală
Color este o clasă în Aspose.Slides pentru NET.
Tip de valoare imuabilă care reprezintă o culoare ARGB.
Proprietăți
| Numele de proprietate | Tipul de vehicul | Accesul | Descriere: |
|---|---|---|---|
A | int | Citeşte. | Obține componenta alfa (transparență) a culorii. |
R | int | Citeşte. | Obține componenta roșie a culorii |
G | int | Citeşte. | Obține componenta verde a culorii |
B | int | Citeşte. | Obține componenta albastră a culorii. |
Transparent | Color | Citeşte. | Reprezintă o culoare complet transparentă (alfa = 0) |
AliceBlue | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită AliceBlue |
AntiqueWhite | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită AntiqueWhite |
Aqua | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea Aqua predefinită. |
Aquamarine | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea Aquamarine predefinită. |
Azure | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită Azure |
Beige | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea Beige predefinită. |
Bisque | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea Bisque predefinită. |
Black | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită Negru |
BlanchedAlmond | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită BlanchedAlmond |
Blue | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită albastru |
BlueViolet | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită BlueViolet |
Brown | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea Brown predefinită. |
BurlyWood | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită BurlyWood |
CadetBlue | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită CadetBlue |
Chartreuse | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită Chartreuse |
Chocolate | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită de ciocolată. |
Coral | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea Coral predefinită. |
CornflowerBlue | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită CornflowerBlue |
Cornsilk | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea Cornsilk predefinită. |
Crimson | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea Crimson predefinită. |
Cyan | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită Cyan |
DarkBlue | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită DarkBlue |
DarkCyan | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită DarkCyan |
DarkGoldenrod | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită DarkGoldenrod |
DarkGray | Color | Citeşte. | Reprezintă culoarea predefinită DarkGray |
DarkGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde închis. |
DarkKhaki | Color | Citeşte. | Culoarea Khaki întunecată. |
DarkMagenta | Color | Citeşte. | Culoarea Dark Magenta. |
DarkOliveGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde-olubă întunecată. |
DarkOrange | Color | Citeşte. | Culoarea Orange închis. |
DarkOrchid | Color | Citeşte. | Culoarea Dark Orchid. |
DarkRed | Color | Citeşte. | Culoarea roşie închisă. |
DarkSalmon | Color | Citeşte. | Culoarea somonului negru. |
DarkSeaGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde a Mării Întunecate. |
DarkSlateBlue | Color | Citeşte. | Culoarea albastră închisă. |
DarkSlateGray | Color | Citeşte. | Culoarea Dark Slate Gray. |
DarkTurquoise | Color | Citeşte. | Culoarea turcoază. |
DarkViolet | Color | Citeşte. | Culoarea violetă întunecată. |
DeepPink | Color | Citeşte. | Culoarea Deep Pink. |
DeepSkyBlue | Color | Citeşte. | Culoarea Deep Sky Blue. |
DimGray | Color | Citeşte. | Culoarea Dim Gray. |
DodgerBlue | Color | Citeşte. | Culoarea Dodger Blue. |
Firebrick | Color | Citeşte. | Culoarea Firebrick. |
FloralWhite | Color | Citeşte. | Culoarea Florale Albe. |
ForestGreen | Color | Citeşte. | Culoarea Forest Green. |
Fuchsia | Color | Citeşte. | Culoarea Fuchsia. |
Gainsboro | Color | Citeşte. | Culoarea Gainsboro. |
GhostWhite | Color | Citeşte. | Culoarea Ghost White. |
Gold | Color | Citeşte. | Culoarea de Aur. |
Goldenrod | Color | Citeşte. | Culoarea Goldenrod. |
Gray | Color | Citeşte. | Culoarea Gray. |
Green | Color | Citeşte. | Culoarea verde. |
GreenYellow | Color | Citeşte. | Culoarea verde galben. |
Honeydew | Color | Citeşte. | Culoarea Honeydew. |
HotPink | Color | Citeşte. | Culoarea Hot Pink. |
IndianRed | Color | Citeşte. | Culoarea roşie indiană. |
Indigo | Color | Citeşte. | Culoarea Indigo. |
Ivory | Color | Citeşte. | Culoarea fildeşului. |
Khaki | Color | Citeşte. | Culoarea Khaki. |
Lavender | Color | Citeşte. | Culoarea Lavandei. |
LavenderBlush | Color | Citeşte. | Culoarea Lavande Blush. |
LawnGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde. |
LemonChiffon | Color | Citeşte. | Culoarea Lemon Chiffon. |
LightBlue | Color | Citeşte. | Culoarea albastră. |
LightCoral | Color | Citeşte. | Culoarea de Coral Luminos. |
LightCyan | Color | Citeşte. | Culoarea Cyan Light. |
LightGoldenrodYellow | Color | Citeşte. | Culoarea galbenă a “Light Goldenrod”. |
LightGray | Color | Citeşte. | Culoarea Gri Luminos. |
LightGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde deschisă. |
LightPink | Color | Citeşte. | Culoarea roz. |
LightSalmon | Color | Citeşte. | Culoarea somonului. |
LightSeaGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde mare. |
LightSkyBlue | Color | Citeşte. | Culoarea albastru-sparză. |
LightSlateGray | Color | Citeşte. | Culoarea gri. |
LightSteelBlue | Color | Citeşte. | Culoarea albastru-acţiun. |
LightYellow | Color | Citeşte. | Culoarea galbenă. |
Lime | Color | Citeşte. | Culoarea Lime. |
LimeGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde-limon. |
Linen | Color | Citeşte. | Culoarea de lenjerie. |
Magenta | Color | Citeşte. | Culoarea Magenta. |
Maroon | Color | Citeşte. | Culoarea maroon. |
MediumAquamarine | Color | Citeşte. | Culoarea mediu-acvamarină. |
MediumBlue | Color | Citeşte. | Culoarea Medium Blue. |
MediumOrchid | Color | Citeşte. | Culoarea Orhideei Medium. |
MediumPurple | Color | Citeşte. | Culoarea Medium Purple. |
MediumSeaGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde mare medie. |
MediumSlateBlue | Color | Citeşte. | Culoarea Medium Slate Blue. |
MediumSpringGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde medie. |
MediumTurquoise | Color | Citeşte. | Culoarea turcoază medie. |
MediumVioletRed | Color | Citeşte. | Culoarea Medium Violet Red. |
MidnightBlue | Color | Citeşte. | Culoarea albastru de la miezul nopţii. |
MintCream | Color | Citeşte. | Culoarea Creme de mentă. |
MistyRose | Color | Citeşte. | Culoarea Misty Rose. |
Moccasin | Color | Citeşte. | Culoarea Moccasin. |
NavajoWhite | Color | Citeşte. | Culoarea Navajo White. |
Navy | Color | Citeşte. | Culoarea Marinei. |
OldLace | Color | Citeşte. | Culoarea Old Lace. |
Olive | Color | Citeşte. | Culoarea Olive. |
OliveDrab | Color | Citeşte. | Culoarea Olive Drab. |
Orange | Color | Citeşte. | Culoarea portocalie. |
OrangeRed | Color | Citeşte. | Culoarea Roşie-Orange. |
Orchid | Color | Citeşte. | Culoarea Orhideei. |
PaleGoldenrod | Color | Citeşte. | Culoarea Pale Goldenrod. |
PaleGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde-palb. |
PaleTurquoise | Color | Citeşte. | Culoarea turcoază. |
PaleVioletRed | Color | Citeşte. | Culoarea roşie violetă. |
PapayaWhip | Color | Citeşte. | Culoarea Papaya Whip. |
PeachPuff | Color | Citeşte. | Culoarea Păsăricului Puff. |
Peru | Color | Citeşte. | Culoarea Peru. |
Pink | Color | Citeşte. | Culoarea roz. |
Plum | Color | Citeşte. | Culoarea prunei. |
PowderBlue | Color | Citeşte. | Culoarea albastru-puder. |
Purple | Color | Citeşte. | Culoarea Purpurii. |
Red | Color | Citeşte. | Culoarea Roşie. |
RosyBrown | Color | Citeşte. | Culoarea Rosy Brown. |
RoyalBlue | Color | Citeşte. | Culoarea Royal Blue. |
SaddleBrown | Color | Citeşte. | Culoarea Saddle Brown. |
Salmon | Color | Citeşte. | Culoarea somonului. |
SandyBrown | Color | Citeşte. | Culoarea Sandy Brown. |
SeaGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde mare. |
SeaShell | Color | Citeşte. | Culoarea Sea Shell. |
Sienna | Color | Citeşte. | Culoarea Sienna. |
Silver | Color | Citeşte. | Culoarea argintiu. |
SkyBlue | Color | Citeşte. | Culoarea Sky Blue. |
SlateBlue | Color | Citeşte. | Culoarea Slate Blue. |
SlateGray | Color | Citeşte. | Culoarea Slate Gray. |
Snow | Color | Citeşte. | Culoarea Zăpadă. |
SpringGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde primăvară. |
SteelBlue | Color | Citeşte. | Culoarea albastru de oţel. |
Tan | Color | Citeşte. | Culoarea Tan. |
Teal | Color | Citeşte. | Culoarea Teal. |
Thistle | Color | Citeşte. | Culoarea Thistle. |
Tomato | Color | Citeşte. | Culoarea roşii. |
Turquoise | Color | Citeşte. | Culoarea turcoază. |
Violet | Color | Citeşte. | Culoarea Violet. |
Wheat | Color | Citeşte. | Culoarea de grâu. |
White | Color | Citeşte. | Culoarea Albă. |
WhiteSmoke | Color | Citeşte. | Culoarea fumului alb. |
Yellow | Color | Citeşte. | Culoarea galbenă. |
YellowGreen | Color | Citeşte. | Culoarea verde galben. |
Empty | Color | Citeşte. | Culoarea gol. |
Metode de evaluare
| Semnătura | Descriere: |
|---|---|
Color(a: int, r: int, g: int, b: int) | Creează o nouă culoare cu valori specifice alfa, roșu, verde și albastru |
FromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) | Creează un nou ARGB din componentele specificate. |
Equals(obj: object?) | Determine dacă obiectul dat este egal cu această instanță Color |
GetHashCode() | Întoarce un cod hash pentru această culoare |
ToString() | Întoarce o reprezentare a coloanei din șir. |