IBulkTextFormattable Aspose.Slides FOSS Python API Referência
Resumo geral
IShapeFrame representa o quadro de forma i em uma apresentação. Explore as propriedades e métodos nas tabelas abaixo para entender a superfície completa da API pública deste tipo. Todos os membros listados aqui fazem parte da APIs públicas estáveis e podem ser usados no código de produção direcionado à edição FOSS.
Pacote de produtos: aspose.slides_foss
Propriedades
| Propriedade | Tipo de veículo: | Acessos | Descrição: |
|---|---|---|---|
x | float | Apenas leitura | O valor de x. |
y | float | Apenas leitura | O valor y. |
width | float | Apenas leitura | O valor da largura. |
height | float | Apenas leitura | O valor da altura. |
rotation | float | Apenas leitura | O valor de rotação. |
center_x | float | Apenas leitura | O valor center_x. |
center_y | float | Apenas leitura | O valor center_y. |
flip_h | NullableBool | Apenas leitura | Se flip_h está habilitado. |
flip_v | NullableBool | Apenas leitura | Se o flip_v está habilitado. |
rectangle | Any | Apenas leitura | O valor do retângulo. |
Métodos de avaliação
| Método de avaliação | Retorno de lucros | Descrição: |
|---|---|---|
clone_t() | IShapeFrame | Executa a operação clone_t. |