- Não, não.
Resumo geral
TableStylePreset é um enum em Aspose.Slides para NET.
Representa a enumeração BulletType.
Valores de referência
| Valor de um produto | Descrição: |
|---|---|
NotDefined | Representa um estilo de tabela não definido ou padrão |
Custom | Representa um estilo de tabela personalizado definido pelo usuário |
None | Representa a ausência de qualquer estilo de tabela. |
NoStyleNoGrid | Representa um estilo de tabela sem formatação e sem linhas da grade |
NoStyleTableGrid | |
ThemedStyle1Accent1 | Representa o primeiro estilo temático usando a cor Accent1 |
ThemedStyle1Accent2 | Representa o primeiro estilo temático usando a cor Accent2 |
ThemedStyle1Accent3 | Representa o primeiro estilo temático usando a cor Accent3 |
ThemedStyle1Accent4 | Representa o primeiro estilo temático usando a cor Accent4 |
ThemedStyle1Accent5 | Representa o primeiro estilo temático usando a cor Accent5 |
ThemedStyle1Accent6 | Representa o primeiro estilo temático usando a cor Accent6 |
ThemedStyle2Accent1 | Representa o segundo estilo temático usando a cor Accent1 |
ThemedStyle2Accent2 | Representa o segundo estilo temático usando a cor Accent2 |
ThemedStyle2Accent3 | Representa o segundo estilo temático usando a cor Accent3 |
ThemedStyle2Accent4 | Representa o segundo estilo temático usando a cor Accent4 |
ThemedStyle2Accent5 | Representa o segundo estilo temático usando a cor Accent5 |
ThemedStyle2Accent6 | Representa o segundo estilo temático usando a cor Accent6 |
LightStyle1 | Representa um estilo de mesa com temas leves sem cores de sotaque. |
LightStyle1Accent1 | Representa um estilo de luz com a cor Accent1 aplicada. |
LightStyle1Accent2 | Representa um estilo de luz com a cor Accent2 aplicada. |
LightStyle1Accent3 | Representa um estilo de luz com a cor Accent3 aplicada. |
LightStyle1Accent4 | Representa um estilo de luz com a cor Accent4 aplicada. |
LightStyle1Accent5 | Representa um estilo de luz com a cor Accent5 aplicada. |
LightStyle1Accent6 | Representa um estilo de luz com a cor Accent6 aplicada. |
LightStyle2 | |
LightStyle2Accent1 | Representa LightStyle2 com a cor Accent1 aplicada |
LightStyle2Accent2 | Representa LightStyle2 com a cor Accent2 aplicada |
LightStyle2Accent3 | Representa LightStyle2 com a cor Accent3 aplicada |
LightStyle2Accent4 | Representa LightStyle2 com a cor Accent4 aplicada |
LightStyle2Accent5 | Representa LightStyle2 com a cor Accent5 aplicada |
LightStyle2Accent6 | |
LightStyle3 | |
LightStyle3Accent1 | |
LightStyle3Accent2 | |
LightStyle3Accent3 | |
LightStyle3Accent4 | |
LightStyle3Accent5 | |
LightStyle3Accent6 | |
MediumStyle1 | |
MediumStyle1Accent1 | |
MediumStyle1Accent2 | |
MediumStyle1Accent3 | |
MediumStyle1Accent4 | |
MediumStyle1Accent5 | |
MediumStyle1Accent6 | |
MediumStyle2 | |
MediumStyle2Accent1 | |
MediumStyle2Accent2 | |
MediumStyle2Accent3 | |
MediumStyle2Accent4 | |
MediumStyle2Accent5 | |
MediumStyle2Accent6 | |
MediumStyle3 | |
MediumStyle3Accent1 | |
MediumStyle3Accent2 | |
MediumStyle3Accent3 | |
MediumStyle3Accent4 | |
MediumStyle3Accent5 | |
MediumStyle3Accent6 | |
MediumStyle4 | |
MediumStyle4Accent1 | |
MediumStyle4Accent2 | |
MediumStyle4Accent3 | |
MediumStyle4Accent4 | |
MediumStyle4Accent5 | |
MediumStyle4Accent6 | |
DarkStyle1 | |
DarkStyle1Accent1 | |
DarkStyle1Accent2 | |
DarkStyle1Accent3 | |
DarkStyle1Accent4 | |
DarkStyle1Accent5 | |
DarkStyle1Accent6 | |
DarkStyle2 | |
DarkStyle2Accent1AndAccent2 | |
DarkStyle2Accent3AndAccent4 | |
DarkStyle2Accent5AndAccent6 |