Cor:
Resumo geral
Color é uma classe em Aspose.Slides para NET.
Tipo de valor imutável que representa uma cor ARGB.
Propriedades
| Nome: | Tipo de veículo: | Acessos | Descrição: |
|---|---|---|---|
A | int | Leia. | Obtém o componente alfa (transparência) da cor. |
R | int | Leia. | Obtém o componente vermelho da cor. |
G | int | Leia. | Obtém o componente verde da cor. |
B | int | Leia. | Obtém o componente azul da cor |
Transparent | Color | Leia. | Representa uma cor totalmente transparente (alfa = 0) |
AliceBlue | Color | Leia. | Representa a cor predefinida AliceBlue |
AntiqueWhite | Color | Leia. | Representa a cor predefinida AntiqueWhite |
Aqua | Color | Leia. | Representa a cor Aqua predefinida |
Aquamarine | Color | Leia. | Representa a cor Aquamarino predefinida. |
Azure | Color | Leia. | Representa a cor Azure predefinida |
Beige | Color | Leia. | Representa a cor Beige predefinida |
Bisque | Color | Leia. | Representa a cor Bisque predefinida |
Black | Color | Leia. | Representa a cor predefinida Negro |
BlanchedAlmond | Color | Leia. | Representa a cor predefinida BlanchedAlmond |
Blue | Color | Leia. | Representa a cor azul predefinida |
BlueViolet | Color | Leia. | Representa a cor predefinida BlueViolet |
Brown | Color | Leia. | Representa a cor Marrom predefinida |
BurlyWood | Color | Leia. | Representa a cor predefinida BurlyWood |
CadetBlue | Color | Leia. | Representa a cor predefinida CadetBlue |
Chartreuse | Color | Leia. | Representa a cor predefinida do Chartreuse |
Chocolate | Color | Leia. | Representa a cor predefinida de chocolate |
Coral | Color | Leia. | Representa a cor de Coral predefinida |
CornflowerBlue | Color | Leia. | Representa a cor predefinida CornflowerBlue |
Cornsilk | Color | Leia. | Representa a cor Cornsilk predefinida |
Crimson | Color | Leia. | Representa a cor carmesim predefinida |
Cyan | Color | Leia. | Representa a cor Cyan predefinida |
DarkBlue | Color | Leia. | Representa a cor predefinida DarkBlue |
DarkCyan | Color | Leia. | Representa a cor predefinida DarkCyan |
DarkGoldenrod | Color | Leia. | Representa a cor predefinida DarkGoldenrod |
DarkGray | Color | Leia. | Representa a cor predefinida DarkGray |
DarkGreen | Color | Leia. | A cor verde escuro. |
DarkKhaki | Color | Leia. | A cor Khaki escura. |
DarkMagenta | Color | Leia. | A cor Magenta escura. |
DarkOliveGreen | Color | Leia. | A cor verde-oliva escura. |
DarkOrange | Color | Leia. | A cor laranja escura. |
DarkOrchid | Color | Leia. | A cor da Orquídea Escura. |
DarkRed | Color | Leia. | A cor vermelha escura. |
DarkSalmon | Color | Leia. | A cor do salmão escuro. |
DarkSeaGreen | Color | Leia. | A cor verde do mar escuro. |
DarkSlateBlue | Color | Leia. | A cor azul escuro. |
DarkSlateGray | Color | Leia. | A cor cinza escura. |
DarkTurquoise | Color | Leia. | A cor turquesa escura. |
DarkViolet | Color | Leia. | A cor Violeta Escura. |
DeepPink | Color | Leia. | A cor Deep Pink. |
DeepSkyBlue | Color | Leia. | A cor azul do céu profundo. |
DimGray | Color | Leia. | A cor cinza escura. |
DodgerBlue | Color | Leia. | A cor Dodger Blue. |
Firebrick | Color | Leia. | A cor dos ladrilhos de fogo. |
FloralWhite | Color | Leia. | A cor Floral Branca. |
ForestGreen | Color | Leia. | A cor verde florestal. |
Fuchsia | Color | Leia. | A cor Fuchsia. |
Gainsboro | Color | Leia. | A cor de Gainsboro. |
GhostWhite | Color | Leia. | A cor do Ghost White. |
Gold | Color | Leia. | A cor dourada. |
Goldenrod | Color | Leia. | A cor do Goldenrod. |
Gray | Color | Leia. | A cor cinza. |
Green | Color | Leia. | A cor verde. |
GreenYellow | Color | Leia. | A cor verde-amarelo. |
Honeydew | Color | Leia. | A cor do mel. |
HotPink | Color | Leia. | A cor rosa quente. |
IndianRed | Color | Leia. | A cor vermelha indiana. |
Indigo | Color | Leia. | A cor Índigo. |
Ivory | Color | Leia. | A cor marfim. |
Khaki | Color | Leia. | A cor Khaki. |
Lavender | Color | Leia. | A cor da Lavanda. |
LavenderBlush | Color | Leia. | A cor de lavanda. |
LawnGreen | Color | Leia. | A cor verde do gramado. |
LemonChiffon | Color | Leia. | A cor do limão-de-cavalo. |
LightBlue | Color | Leia. | A cor azul claro. |
LightCoral | Color | Leia. | A cor do Coral Luminoso. |
LightCyan | Color | Leia. | A cor Cyan-Light. |
LightGoldenrodYellow | Color | Leia. | A cor dourada da vara de ouro. |
LightGray | Color | Leia. | A cor cinza clara. |
LightGreen | Color | Leia. | A cor verde claro. |
LightPink | Color | Leia. | A cor Rosa Luminosa. |
LightSalmon | Color | Leia. | A cor do salmão claro. |
LightSeaGreen | Color | Leia. | A cor verde-marinho. |
LightSkyBlue | Color | Leia. | A cor azul claro. |
LightSlateGray | Color | Leia. | A cor do cinza. |
LightSteelBlue | Color | Leia. | A cor azul de aço claro. |
LightYellow | Color | Leia. | A cor amarelo claro. |
Lime | Color | Leia. | A cor da lima. |
LimeGreen | Color | Leia. | A cor verde-limão. |
Linen | Color | Leia. | A cor do linho. |
Magenta | Color | Leia. | A cor Magenta. |
Maroon | Color | Leia. | A cor Marrom. |
MediumAquamarine | Color | Leia. | A cor Aquamarino Médio. |
MediumBlue | Color | Leia. | A cor azul médio. |
MediumOrchid | Color | Leia. | A cor da Orquídea Média. |
MediumPurple | Color | Leia. | A cor Violeta Média. |
MediumSeaGreen | Color | Leia. | A cor verde-médio. |
MediumSlateBlue | Color | Leia. | A cor azul de laje médio. |
MediumSpringGreen | Color | Leia. | A cor verde-primavera. |
MediumTurquoise | Color | Leia. | A cor turquesa média. |
MediumVioletRed | Color | Leia. | A cor vermelha violeta média. |
MidnightBlue | Color | Leia. | A cor azul da meia-noite. |
MintCream | Color | Leia. | A cor da Creme de Menta. |
MistyRose | Color | Leia. | A cor Misty Rose. |
Moccasin | Color | Leia. | A cor do Moccasin. |
NavajoWhite | Color | Leia. | A cor da Navajo White. |
Navy | Color | Leia. | A cor da Marinha. |
OldLace | Color | Leia. | A cor do Old Lace. |
Olive | Color | Leia. | A cor Olive. |
OliveDrab | Color | Leia. | A cor Olive Drab. |
Orange | Color | Leia. | A cor laranja. |
OrangeRed | Color | Leia. | A cor vermelha laranja. |
Orchid | Color | Leia. | A cor da Orquídea. |
PaleGoldenrod | Color | Leia. | A cor do Palhaço Dourado. |
PaleGreen | Color | Leia. | A cor verde pálido. |
PaleTurquoise | Color | Leia. | A cor azul turquesa pálida. |
PaleVioletRed | Color | Leia. | A cor vermelha violeta pálida. |
PapayaWhip | Color | Leia. | A cor do Papaya Whip. |
PeachPuff | Color | Leia. | A cor do Peach Puff. |
Peru | Color | Leia. | A cor do Peru. |
Pink | Color | Leia. | A cor Rosa. |
Plum | Color | Leia. | A cor da ameixa. |
PowderBlue | Color | Leia. | A cor azul-pólvora. |
Purple | Color | Leia. | A cor roxa. |
Red | Color | Leia. | A cor vermelha. |
RosyBrown | Color | Leia. | A cor Rosy Brown. |
RoyalBlue | Color | Leia. | A cor azul real. |
SaddleBrown | Color | Leia. | A cor Saddle Brown. |
Salmon | Color | Leia. | A cor do salmão. |
SandyBrown | Color | Leia. | A cor Sandy Brown. |
SeaGreen | Color | Leia. | A cor verde-mar. |
SeaShell | Color | Leia. | A cor da concha do mar. |
Sienna | Color | Leia. | A cor Sienna. |
Silver | Color | Leia. | A cor Prateada. |
SkyBlue | Color | Leia. | A cor azul do céu. |
SlateBlue | Color | Leia. | A cor azul-esmeralda. |
SlateGray | Color | Leia. | A cor do Slate Grey. |
Snow | Color | Leia. | A cor da Neve. |
SpringGreen | Color | Leia. | A cor verde da primavera. |
SteelBlue | Color | Leia. | A cor azul de aço. |
Tan | Color | Leia. | A cor do Tan. |
Teal | Color | Leia. | A cor Teal. |
Thistle | Color | Leia. | A cor do cardo. |
Tomato | Color | Leia. | A cor do Tomate. |
Turquoise | Color | Leia. | A cor turquesa. |
Violet | Color | Leia. | A cor Violeta. |
Wheat | Color | Leia. | A cor do trigo. |
White | Color | Leia. | A cor Branca. |
WhiteSmoke | Color | Leia. | A cor do Fumo Branco. |
Yellow | Color | Leia. | A cor Amarelo. |
YellowGreen | Color | Leia. | A cor verde-amarelo. |
Empty | Color | Leia. | A cor Vazia. |
Métodos de avaliação
| Assinatura | Descrição: |
|---|---|
Color(a: int, r: int, g: int, b: int) | Cria uma nova cor com valores alfa, vermelho, verde e azul especificados. |
FromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) | Cria um novo componente ARGB a partir dos componentes especificados. |
Equals(obj: object?) | Determina se o objeto dado é igual a esta instância de cor |
GetHashCode() | Retorna um código de hash para esta cor |
ToString() | Retorna uma representação de cadeia da cor |