- Não, não.
Resumo geral
FilterColumn é uma classe em Aspose.Cells para Python.
Representa uma coluna de filtro num filtros automáticos.
Propriedades
| Nome: | Tipo de veículo: | Acessos | Descrição: |
|---|---|---|---|
col_id | `` | Leia. | Obtém o identificador (índice) da coluna |
filters | `` | Leia. | Fornece a recolha dos valores de filtro padrão aplicados |
custom_filters | `` | Leia. | Fornece a coleta de critérios de filtro personalizados |
color_filter | `` | Leia. | Representa um filtro baseado na cor da célula |
dynamic_filter | `` | Leia. | Representa um filtro dinâmico, como critérios de data ou texto. |
top10_filter | `` | Leia. | Representa um filtro que seleciona os N elementos superiores ou inferiores. |
filter_button | `` | Leia. | Indica se o botão suspensa do filtro é exibido para a coluna |
Métodos de avaliação
| Assinatura | Descrição: |
|---|---|
__init__(col_id) | Inicializa uma nova instância da classe FilterColumn. |
add_filter(value) | Adiciona um valor de filtro a esta coluna. |
add_custom_filter(operator, value) | Adiciona um critério de filtro personalizado a esta coluna. |
clear_filters() | Limpa todos os filtros desta coluna. |