- Não, não.
Resumo geral
FormatCondition é uma classe em Aspose.Cells para NET.
FormatCondition.Remove removes this conditional format from its worksheet.
Propriedades
| Nome: | Tipo de veículo: | Acessos | Descrição: |
|---|---|---|---|
Type | FormatConditionType | Leitura/Escrita | Obtém ou define o tipo de formato da condição (por exemplo, valor de célula, expressão) |
Operator | OperatorType | Leitura/Escrita | Obtém ou define o operador de comparação utilizado na condição |
Formula1 | string | Leitura/Escrita | Obtém ou define a primeira sequência de fórmulas para a condição |
Formula2 | string | Leitura/Escrita | Obtém ou define a segunda sequência de fórmulas para a condição |
Formula | string | Leitura/Escrita | Obtém ou define uma única fórmula para condições de tipo expressão. |
TimePeriod | string | Leitura/Escrita | Obtém ou define o identificador de período de tempo para regras baseadas no tempo |
Duplicate | bool | Leitura/Escrita | Obtém ou define se a regra verifica valores duplicados |
Top | bool | Leitura/Escrita | Obtém ou define se a regra seleciona os valores superiores |
Percent | bool | Leitura/Escrita | Indica se a regra utiliza um limiar percentual. |
Rank | int | Leitura/Escrita | Obtém ou define a classificação numérica usada com regras de topo/abaixo. |
Above | bool | Leitura/Escrita | Obtém ou define se a regra é aplicável aos valores acima da média. |
StandardDeviation | int | Leitura/Escrita | Obtém ou define o número de desvios-padrão para a regra. |
ColorScaleCount | int | Leitura/Escrita | Obtém ou define quantas cores são usadas em uma escala de cores |
MinColor | Color | Leitura/Escrita | Obtém ou define a cor mínima numa regra de escala de cores. |
MidColor | Color | Leitura/Escrita | Obtém ou define a cor do meio em uma regra de escala de três cores |
MaxColor | Color | Leitura/Escrita | Obtém ou define a cor máxima em uma escala de cores |
BarColor | Color | Leitura/Escrita | Obtém ou define a cor de preenchimento das barras de dados numa regra de barra . |
NegativeBarColor | Color | Leitura/Escrita | Obtém ou define a cor de preenchimento para valores negativos da barra de dados |
ShowBorder | bool | Leitura/Escrita | Obtém ou define se as barras de dados exibem uma borda |
Direction | string | Leitura/Escrita | Obtém ou define a direção das barras de dados (por exemplo, da esquerda para a destra) |
BarLength | string | Leitura/Escrita | Obtém ou define o tipo de comprimento das barras de dados (por exemplo, “Automático”) |
IconSetType | string | Leitura/Escrita | Obtém ou define o conjunto de ícones usado para regras baseadas em ícone |
ReverseIcons | bool | Leitura/Escrita | Obtém ou define se os ícones são exibidos na ordem inversa |
ShowIconOnly | bool | Leitura/Escrita | Indica se apenas o ícone é exibido sem formatação de célula |
Priority | int | Leitura/Escrita | Obtém ou define a ordem de avaliação da regra em relação às outras regras. |
StopIfTrue | bool | Leitura/Escrita | Indica se a avaliação pára quando esta regra avalia para true |
Style | Style | Leitura/Escrita | Obtém ou define o estilo aplicado quando a condição é avaliada como true |
Métodos de avaliação
| Assinatura | Descrição: |
|---|---|
Remove() | Exclui esta regra de formatação condicional da sua planilha . |