Properties
Matrix4 é uma matriz 4x4 de dupla precisão usada para transformações afins em espaço 3D. É retornada por Transform.getTransformMatrix() e GlobalTransform.getTransformMatrix(), e pode ser construído a partir de decomposições de translação, rotação e escala (TRS).
Properties: com.aspose.threed
Properties
| Properties | Properties |
|---|
Matrix4() | Constrói uma matriz identidade |
Matrix4(double m00, double m01, ... double m33) | Constrói a partir de 16 elementos individuais (row-major) |
Campos Estáticos
| Properties | Properties | Properties |
|---|
IDENTITY | Matrix4 | A matriz identidade 4x4 |
Campos Públicos (Acesso a Elementos)
Matrix4 usa campos públicos para acesso a elementos: m00, m01, … m33 (16 campos no total, layout row-major).
| Padrão de campo | Properties | Properties |
|---|
m00 … m33 | double | Elementos individuais da matriz como campos públicos. Acesse como mat.m00, mat.m01, etc. |
Componentes de translação estão na última coluna: m03 (X), m13 (Y), m23 (Z).
Properties
| Properties | Tipo de Retorno | Properties |
|---|
multiply(Matrix4 other) | Matrix4 | Multiplicação de matriz; retorna uma nova matriz |
inverse() | Matrix4 | Retorna a matriz inversa |
transpose() | Matrix4 | Retorna a matriz transposta |
decompose(Vector3 translation, Vector3 scaling, Quaternion rotation) | boolean | Stub: sempre retorna false. Destinado a decompor a matriz em componentes TRS, mas ainda não implementado. |
determinant() | double | Retorna o determinante da matriz |
transformPoint(Vector3 point) | Vector3 | Transforma um ponto (aplica translação completa + rotação + escala) |
transformDirection(Vector3 direction) | Vector3 | Transforma um vetor de direção (aplica rotação + escala, ignora translação) |
Métodos Estáticos
| Properties | Tipo de Retorno | Properties |
|---|
Matrix4.translate(Vector3 t) | Matrix4 | Cria uma matriz de translação |
Matrix4.translate(double x, double y, double z) | Matrix4 | Cria uma matriz de translação a partir de componentes |
Matrix4.scale(Vector3 s) | Matrix4 | Cria uma matriz de escala |
Matrix4.scale(double x, double y, double z) | Matrix4 | Cria uma matriz de escala a partir de componentes |
Matrix4.rotateFromQuaternion(Quaternion q) | Matrix4 | Cria uma matriz de rotação a partir de um quaternion |
Properties
Veja Também