FVector3
단정밀 3요소 부동소수점 벡터. 노멀 및 탄젠트에 대한 정점 요소 데이터 배열에 나타납니다.
Example
| Example | Example | Example |
|---|
X | float | X 구성 요소 |
Y | float | Y 구성 요소 |
Z | float | Z 구성 요소 |
FVector4
단정밀도 4-구성 요소 부동소수점 벡터. 저장 유형 VertexElementFVector 데이터.
Example
| Example | Example | Example |
|---|
X | float | X 구성 요소 |
Y | float | Y 구성 요소 |
Z | float | Z 구성 요소 |
W | float | W 구성 요소 |
참고