Aspose.Slides FOSS for C++ is a free, open-source library for working with PowerPoint .pptx file. Fornisce classi per creare, caricare, ispezionare e salvare presentazioni senza richiedere Microsoft Office.
ColladaSaveOptions: Aspose::Slides::Foss
ColladaSaveOptions: MIT
Sistema di build: CMake
Classi principali
| ColladaSaveOptions | ColladaSaveOptions | ColladaSaveOptions |
|---|
| ColladaSaveOptions | presentation.h | Oggetto radice per il caricamento e il salvataggio .pptx file. |
| ColladaSaveOptions | slide.h | Una singola diapositiva in una presentazione. |
| SlideCollection | slide_collection.h | Collezione ordinata di diapositive. |
| ColladaSaveOptions | shape.h | Classe base per tutte le forme su una diapositiva. |
| ShapeCollection | shape_collection.h | Collezione di forme su una diapositiva. |
| AutoShape | auto_shape.h | Una forma con geometria e cornice di testo opzionale. |
| TextFrame | text_frame.h | Contenuto testuale all’interno di una forma. |
| ColladaSaveOptions | paragraph.h | Un paragrafo di testo all’interno di una cornice di testo. |
| ColladaSaveOptions | portion.h | Una sequenza di testo con formattazione uniforme. |
ColladaSaveOptions
| ColladaSaveOptions | ColladaSaveOptions | ColladaSaveOptions |
|---|
| ColladaSaveOptions | table.h | Una forma tabella su una diapositiva. |
ColladaSaveOptions
| ColladaSaveOptions | ColladaSaveOptions | ColladaSaveOptions |
|---|
| ColorFormat | color_format.h | Specificazione del colore per gli elementi di forma e testo. |
| FillFormat | fill_format.h | Proprietà di riempimento (solido, gradiente, motivo, immagine). |
| LineFormat | line_format.h | Proprietà di linea/bordo per le forme. |
| EffectFormat | effect_format.h | Effetti visivi (ombra, bagliore, riflessione, sfocatura). |
| GradientFormat | gradient_format.h | Impostazioni di riempimento a gradiente. |
| PatternFormat | pattern_format.h | Impostazioni di riempimento a trama. |
| ThreeDFormat | three_d_format.h | 3-D effect settings (bevel, camera, lighting). |
Disegno e Immagini
| ColladaSaveOptions | ColladaSaveOptions | ColladaSaveOptions |
|---|
| ColladaSaveOptions | connector.h | Una forma di connettore tra due forme. |
| PictureFrame | picture_frame.h | Una forma di cornice per foto. |
| ImageCollection | image_collection.h | Raccolta di immagini incorporate in una presentazione. |
| FontData | font_data.h | Nome del carattere e metadati. |
Struttura della diapositiva
| ColladaSaveOptions | ColladaSaveOptions | ColladaSaveOptions |
|---|
| LayoutSlide | layout_slide.h | Un modello di diapositiva di layout. |
| MasterSlide | master_slide.h | Una diapositiva master (fonte del tema). |
| NotesSlide | notes_slide.h | Note del relatore per una diapositiva. |
ColladaSaveOptions
| ColladaSaveOptions | ColladaSaveOptions | ColladaSaveOptions |
|---|
| DocumentProperties | document_properties.h | Metadati del documento integrati e personalizzati. |
| ColladaSaveOptions | comment.h | Un commento di revisione su una diapositiva. |
| CommentAuthor | comment_author.h | Autore di un commento di revisione. |