Warna
Pengamatan umum
Color adalah kelas dalam Aspose.Slides untuk NET.
Jenis nilai tak berubah yang mewakili warna ARGB.
Sifat-sifatnya
| Nama (Inggris) | Jenis | Akses | Deskripsi |
|---|---|---|---|
A | int | Bacalah. | Mendapatkan komponen alfa (transparansi) dari warna |
R | int | Bacalah. | Mendapatkan komponen merah dari warna |
G | int | Bacalah. | Mendapatkan komponen hijau dari warna |
B | int | Bacalah. | Mendapatkan komponen biru dari warna |
Transparent | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang sepenuhnya transparan (alpha = 0) |
AliceBlue | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang telah ditentukan AliceBlue |
AntiqueWhite | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang telah ditentukan AntiqueWhite |
Aqua | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Aqua yang telah ditentukan sebelumnya |
Aquamarine | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Aquamarine yang sudah ditentukan sebelumnya. |
Azure | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Azure yang sudah ditentukan sebelumnya |
Beige | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Beige yang sudah ditentukan sebelumnya |
Bisque | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Bisque yang telah ditentukan |
Black | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Hitam yang sudah ditentukan sebelumnya |
BlanchedAlmond | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang telah ditentukan BlanchedAlmond |
Blue | Color | Bacalah. | Menampilkan warna biru yang sudah ditentukan sebelumnya |
BlueViolet | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang telah ditentukan BlueViolet |
Brown | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Brown yang sudah ditentukan sebelumnya |
BurlyWood | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang telah ditentukan BurlyWood |
CadetBlue | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang telah ditentukan CadetBlue |
Chartreuse | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Chartreuse yang telah ditentukan sebelumnya |
Chocolate | Color | Bacalah. | Menampilkan warna cokelat yang sudah ditentukan |
Coral | Color | Bacalah. | Menampilkan warna karang yang sudah ditentukan |
CornflowerBlue | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang telah ditentukan CornflowerBlue |
Cornsilk | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Cornsilk yang sudah ditentukan sebelumnya |
Crimson | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Crimson yang sudah ditentukan sebelumnya |
Cyan | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Cyan yang telah ditentukan sebelumnya |
DarkBlue | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang telah ditentukan DarkBlue |
DarkCyan | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang telah ditentukan DarkCyan |
DarkGoldenrod | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang telah ditentukan DarkGoldenrod |
DarkGray | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang telah ditentukan DarkGray |
DarkGreen | Color | Bacalah. | Warna Hijau Hitam. |
DarkKhaki | Color | Bacalah. | Warna Khaki Hitam. |
DarkMagenta | Color | Bacalah. | Warna Dark Magenta. |
DarkOliveGreen | Color | Bacalah. | Warna hijau zaitun gelap. |
DarkOrange | Color | Bacalah. | Warna Dark Orange. |
DarkOrchid | Color | Bacalah. | Warna Dark Orchid. |
DarkRed | Color | Bacalah. | Warna merah tua. |
DarkSalmon | Color | Bacalah. | Warna Salmon Hitam. |
DarkSeaGreen | Color | Bacalah. | Warna Dark Sea Green. |
DarkSlateBlue | Color | Bacalah. | Warna Dark Slate Blue. Aku tahu itu. |
DarkSlateGray | Color | Bacalah. | Warna Gray Slate yang gelap. |
DarkTurquoise | Color | Bacalah. | Warna Dark Turquoise. Aku tahu itu. |
DarkViolet | Color | Bacalah. | Warna Violet Hitam. |
DeepPink | Color | Bacalah. | Warna Deep Pink. |
DeepSkyBlue | Color | Bacalah. | Warna Deep Sky Blue. |
DimGray | Color | Bacalah. | Warna Dim Gray. |
DodgerBlue | Color | Bacalah. | Warna Dodger Blue. |
Firebrick | Color | Bacalah. | Warna Firebrick. |
FloralWhite | Color | Bacalah. | Warna Putih Bunga. |
ForestGreen | Color | Bacalah. | Warna hijau hutan. |
Fuchsia | Color | Bacalah. | Warna Fuchsia. |
Gainsboro | Color | Bacalah. | Warna Gainsboro. |
GhostWhite | Color | Bacalah. | Warna Ghost White. |
Gold | Color | Bacalah. | Warna Emas. |
Goldenrod | Color | Bacalah. | Warna Goldenrod. |
Gray | Color | Bacalah. | Warna abu-abu. |
Green | Color | Bacalah. | Warna hijau. |
GreenYellow | Color | Bacalah. | Warna hijau kuning. |
Honeydew | Color | Bacalah. | Warna Honeydew. |
HotPink | Color | Bacalah. | Warna Hot Pink. |
IndianRed | Color | Bacalah. | Warna merah India. |
Indigo | Color | Bacalah. | Warna Indigo. |
Ivory | Color | Bacalah. | Warna gading. |
Khaki | Color | Bacalah. | Warna Khaki. |
Lavender | Color | Bacalah. | Warna lavender. |
LavenderBlush | Color | Bacalah. | Warna lavender blush. |
LawnGreen | Color | Bacalah. | Warna hijau rumput. |
LemonChiffon | Color | Bacalah. | Warna Lemon Chiffon. |
LightBlue | Color | Bacalah. | Warna biru terang. |
LightCoral | Color | Bacalah. | Warna Light Coral. |
LightCyan | Color | Bacalah. | Warna Cyan Cahaya. |
LightGoldenrodYellow | Color | Bacalah. | Warna kuning Light Goldenrod. |
LightGray | Color | Bacalah. | Warna Grey Cahaya. |
LightGreen | Color | Bacalah. | Warna Hijau Cahaya. |
LightPink | Color | Bacalah. | Warna Pink terang. |
LightSalmon | Color | Bacalah. | Warna Salmon yang terang. |
LightSeaGreen | Color | Bacalah. | Warna hijau laut. |
LightSkyBlue | Color | Bacalah. | Warna biru langit terang. |
LightSlateGray | Color | Bacalah. | Warna Grey Slate yang terang. |
LightSteelBlue | Color | Bacalah. | Warna biru baja ringan. |
LightYellow | Color | Bacalah. | Warna Kuning Cahaya. |
Lime | Color | Bacalah. | Warna Lime. |
LimeGreen | Color | Bacalah. | Warna hijau jeruk. |
Linen | Color | Bacalah. | Warna linen. |
Magenta | Color | Bacalah. | Warna Magenta. |
Maroon | Color | Bacalah. | Warna Maroon. |
MediumAquamarine | Color | Bacalah. | Warna medium Aquamarine. |
MediumBlue | Color | Bacalah. | Warna biru sedang. |
MediumOrchid | Color | Bacalah. | Warna Orchid Medium. |
MediumPurple | Color | Bacalah. | Warna Purple Sedeng. |
MediumSeaGreen | Color | Bacalah. | Warna hijau laut. |
MediumSlateBlue | Color | Bacalah. | Warna biru Slate Medium. |
MediumSpringGreen | Color | Bacalah. | Warna hijau musim semi. |
MediumTurquoise | Color | Bacalah. | Warna medium turquoise. |
MediumVioletRed | Color | Bacalah. | Warna merah Violet Medium. |
MidnightBlue | Color | Bacalah. | Warna Midnight Blue. |
MintCream | Color | Bacalah. | Warna Mint Cream. |
MistyRose | Color | Bacalah. | Warna Misty Rose. |
Moccasin | Color | Bacalah. | Warna Moccasin. |
NavajoWhite | Color | Bacalah. | Warna putih Navajo. |
Navy | Color | Bacalah. | Warna Angkatan Laut. |
OldLace | Color | Bacalah. | Warna Old Lace. |
Olive | Color | Bacalah. | Warna zaitun. |
OliveDrab | Color | Bacalah. | Warna Olive Drab. |
Orange | Color | Bacalah. | Warna Oranye. |
OrangeRed | Color | Bacalah. | Warna merah oranye. |
Orchid | Color | Bacalah. | Warna Orchid. |
PaleGoldenrod | Color | Bacalah. | Warna Goldenrod Pale. |
PaleGreen | Color | Bacalah. | Warna hijau pucat. |
PaleTurquoise | Color | Bacalah. | Warna Pale Turquoise. |
PaleVioletRed | Color | Bacalah. | Warna merah muda. |
PapayaWhip | Color | Bacalah. | Warna Papaya Whip. |
PeachPuff | Color | Bacalah. | Warna Peach Puff. |
Peru | Color | Bacalah. | Warna Peru. |
Pink | Color | Bacalah. | Warna Pink. |
Plum | Color | Bacalah. | Warna Plum. |
PowderBlue | Color | Bacalah. | Warna Powder Blue. |
Purple | Color | Bacalah. | Warna ungu. |
Red | Color | Bacalah. | Warna Merah. |
RosyBrown | Color | Bacalah. | Warna cokelat merah muda. |
RoyalBlue | Color | Bacalah. | Warna Royal Blue. |
SaddleBrown | Color | Bacalah. | Warna Saddle Brown. |
Salmon | Color | Bacalah. | Warna Salmon. |
SandyBrown | Color | Bacalah. | Warna Sandy Brown. |
SeaGreen | Color | Bacalah. | Warna Sea Green. |
SeaShell | Color | Bacalah. | Warna Sea Shell. |
Sienna | Color | Bacalah. | Warna Sienna. |
Silver | Color | Bacalah. | Warna Perak. |
SkyBlue | Color | Bacalah. | Warna Sky Blue. |
SlateBlue | Color | Bacalah. | Warna Slate Blue. |
SlateGray | Color | Bacalah. | Warna Slate Gray. |
Snow | Color | Bacalah. | Warna salju. |
SpringGreen | Color | Bacalah. | Warna hijau musim semi. |
SteelBlue | Color | Bacalah. | Warna Steel Blue. |
Tan | Color | Bacalah. | Warna Tan. |
Teal | Color | Bacalah. | Warna Teal. |
Thistle | Color | Bacalah. | Warna Thistle. |
Tomato | Color | Bacalah. | Warna Tomato. |
Turquoise | Color | Bacalah. | Warna turquoise. |
Violet | Color | Bacalah. | Warna Violet. |
Wheat | Color | Bacalah. | Warna gandum. |
White | Color | Bacalah. | Warna putih. |
WhiteSmoke | Color | Bacalah. | Warna White Smoke. |
Yellow | Color | Bacalah. | Warna Kuning. |
YellowGreen | Color | Bacalah. | Warna kuning hijau. |
Empty | Color | Bacalah. | Warna Empty. |
Metode-metode yang digunakan
| Tanda tangan | Deskripsi |
|---|---|
Color(a: int, r: int, g: int, b: int) | Membuat warna baru dengan nilai alpha, merah, hijau dan biru yang ditentukan |
FromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) | Membuat komponen ARGB baru dari komponen yang ditentukan. |
Equals(obj: object?) | Menentukan apakah objek yang diberikan sama dengan contoh warna ini |
GetHashCode() | Mengembalikan kode hash untuk warna ini |
ToString() | Mengembalikan representasi string dari Warna |