Warna
Pengamatan umum
Color adalah kelas di Aspose.Slides FOSS untuk Java.
Jenis nilai tak berubah yang mewakili warna ARGB.
Sifat-sifatnya
| Nama (Inggris) | Jenis | Akses | Deskripsi |
|---|---|---|---|
a | int | Bacalah. | Mengembalikan komponen alpha dari warna |
r | int | Bacalah. | Mengembalikan komponen merah dari warna |
g | int | Bacalah. | Mengembalikan komponen hijau dari warna |
b | int | Bacalah. | Mengembalikan komponen biru dari warna |
empty | boolean | Bacalah. | Menunjukkan apakah warna kosong (semua komponen nol) |
TRANSPARENT | Color | Bacalah. | Menampilkan warna yang sepenuhnya transparan. |
ALICE_BLUE | Color | Bacalah. | Menampilkan warna AliceBlue |
ANTIQUE_WHITE | Color | Bacalah. | Menampilkan warna AntiqueWhite |
AQUA | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Aqua. |
AQUAMARINE | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Aquamarine |
AZURE | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Azure |
BEIGE | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Beige |
BISQUE | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Bisque |
BLACK | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Hitam |
BLANCHED_ALMOND | Color | Bacalah. | Menampilkan warna BlanchedAlmond |
BLUE | Color | Bacalah. | Menunjukkan warna biru. |
BLUE_VIOLET | Color | Bacalah. | Menampilkan warna BlueViolet |
BROWN | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Brown |
BURLY_WOOD | Color | Bacalah. | Menampilkan warna BurlyWood |
CADET_BLUE | Color | Bacalah. | Menampilkan warna CadetBlue |
CHARTREUSE | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Chartreuse |
CHOCOLATE | Color | Bacalah. | Menampilkan warna cokelat |
CORAL | Color | Bacalah. | Menampilkan warna karang. |
CORNFLOWER_BLUE | Color | Bacalah. | Menampilkan warna CornflowerBlue |
CORNSILK | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Cornsilk |
CRIMSON | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Crimson |
CYAN | Color | Bacalah. | Menampilkan warna Cyan. |
DARK_BLUE | Color | Bacalah. | Menampilkan warna DarkBlue |
DARK_CYAN | Color | Bacalah. | Menampilkan warna DarkCyan |
DARK_GOLDENROD | Color | Bacalah. | Menampilkan warna DarkGoldenrod |
DARK_GRAY | Color | Bacalah. | Warna Dark Grey. |
DARK_GREEN | Color | Bacalah. | Warna Hijau Hitam. |
DARK_KHAKI | Color | Bacalah. | Warna Khaki Hitam. |
DARK_MAGENTA | Color | Bacalah. | Warna Dark Magenta. |
DARK_OLIVE_GREEN | Color | Bacalah. | Warna hijau zaitun gelap. |
DARK_ORANGE | Color | Bacalah. | Warna Dark Orange. |
DARK_ORCHID | Color | Bacalah. | Warna Dark Orchid. |
DARK_RED | Color | Bacalah. | Warna merah tua. |
DARK_SALMON | Color | Bacalah. | Warna Salmon Hitam. |
DARK_SEA_GREEN | Color | Bacalah. | Warna Dark Sea Green. |
DARK_SLATE_BLUE | Color | Bacalah. | Warna Dark Slate Blue. Aku tahu itu. |
DARK_SLATE_GRAY | Color | Bacalah. | Warna Gray Slate yang gelap. |
DARK_TURQUOISE | Color | Bacalah. | Warna Dark Turquoise. Aku tahu itu. |
DARK_VIOLET | Color | Bacalah. | Warna Violet Hitam. |
DEEP_PINK | Color | Bacalah. | Warna Deep Pink. |
DEEP_SKY_BLUE | Color | Bacalah. | Warna Deep Sky Blue. |
DIM_GRAY | Color | Bacalah. | Warna Dim Gray. |
DODGER_BLUE | Color | Bacalah. | Warna Dodger Blue. |
FIREBRICK | Color | Bacalah. | Warna FIREBRICK. |
FLORAL_WHITE | Color | Bacalah. | Warna Putih Bunga. |
FOREST_GREEN | Color | Bacalah. | Warna hijau hutan. |
FUCHSIA | Color | Bacalah. | Warna Fuchsia. |
GAINSBORO | Color | Bacalah. | Warna Gainsboro. |
GHOST_WHITE | Color | Bacalah. | Warna Ghost White. |
GOLD | Color | Bacalah. | Warna Emas. |
GOLDENROD | Color | Bacalah. | Warna GOLDENROD. |
GRAY | Color | Bacalah. | Warna RAHA. |
GREEN | Color | Bacalah. | Warna hijau. |
GREEN_YELLOW | Color | Bacalah. | Warna hijau kuning. |
HONEYDEW | Color | Bacalah. | Warna HONEYDEW. |
HOT_PINK | Color | Bacalah. | Warna Hot Pink. |
INDIAN_RED | Color | Bacalah. | Warna merah India. |
INDIGO | Color | Bacalah. | Warna INDIGO. |
IVORY | Color | Bacalah. | Warna IVORY. |
KHAKI | Color | Bacalah. | Warna KHAKI. |
LAVENDER | Color | Bacalah. | Warna lavender. |
LAVENDER_BLUSH | Color | Bacalah. | Warna lavender blush. |
LAWN_GREEN | Color | Bacalah. | Warna hijau rumput. |
LEMON_CHIFFON | Color | Bacalah. | Warna Lemon Chiffon. |
LIGHT_BLUE | Color | Bacalah. | Warna biru terang. |
LIGHT_CORAL | Color | Bacalah. | Warna Light Coral. |
LIGHT_CYAN | Color | Bacalah. | Warna Cyan Cahaya. |
LIGHT_GOLDENROD_YELLOW | Color | Bacalah. | Warna kuning Light Goldenrod. |
LIGHT_GRAY | Color | Bacalah. | Warna Grey Cahaya. |
LIGHT_GREEN | Color | Bacalah. | Warna Hijau Cahaya. |
LIGHT_PINK | Color | Bacalah. | Warna Pink terang. |
LIGHT_SALMON | Color | Bacalah. | Warna Salmon yang terang. |
LIGHT_SEA_GREEN | Color | Bacalah. | Warna hijau laut. |
LIGHT_SKY_BLUE | Color | Bacalah. | Warna biru langit terang. |
LIGHT_SLATE_GRAY | Color | Bacalah. | Warna Grey Slate yang terang. |
LIGHT_STEEL_BLUE | Color | Bacalah. | Warna biru baja ringan. |
LIGHT_YELLOW | Color | Bacalah. | Warna Kuning Cahaya. |
LIME | Color | Bacalah. | Warna LIME. |
LIME_GREEN | Color | Bacalah. | Warna hijau jeruk. |
LINEN | Color | Bacalah. | Warna LINEN. |
MAGENTA | Color | Bacalah. | Warna Magenta. |
MAROON | Color | Bacalah. | Warna MARUON. |
MEDIUM_AQUAMARINE | Color | Bacalah. | Warna medium Aquamarine. |
MEDIUM_BLUE | Color | Bacalah. | Warna biru sedang. |
MEDIUM_ORCHID | Color | Bacalah. | Warna Orchid Medium. |
MEDIUM_PURPLE | Color | Bacalah. | Warna Purple Sedeng. |
MEDIUM_SEA_GREEN | Color | Bacalah. | Warna hijau laut. |
MEDIUM_SLATE_BLUE | Color | Bacalah. | Warna biru Slate Medium. |
MEDIUM_SPRING_GREEN | Color | Bacalah. | Warna hijau musim semi. |
MEDIUM_TURQUOISE | Color | Bacalah. | Warna medium turquoise. |
MEDIUM_VIOLET_RED | Color | Bacalah. | Warna merah Violet Medium. |
MIDNIGHT_BLUE | Color | Bacalah. | Warna Midnight Blue. |
MINT_CREAM | Color | Bacalah. | Warna Mint Cream. |
MISTY_ROSE | Color | Bacalah. | Warna Misty Rose. |
MOCCASIN | Color | Bacalah. | Warna Moccasin. |
NAVAJO_WHITE | Color | Bacalah. | Warna putih Navajo. |
NAVY | Color | Bacalah. | Warna Angkatan Laut. |
OLD_LACE | Color | Bacalah. | Warna Old Lace. |
OLIVE | Color | Bacalah. | Warna zaitun. |
OLIVE_DRAB | Color | Bacalah. | Warna Olive Drab. |
ORANGE | Color | Bacalah. | Warna Oranye. |
ORANGE_RED | Color | Bacalah. | Warna merah oranye. |
ORCHID | Color | Bacalah. | Warna Orchid. |
PALE_GOLDENROD | Color | Bacalah. | Warna Goldenrod Pale. |
PALE_GREEN | Color | Bacalah. | Warna hijau pucat. |
PALE_TURQUOISE | Color | Bacalah. | Warna Pale Turquoise. |
PALE_VIOLET_RED | Color | Bacalah. | Warna merah muda. |
PAPAYA_WHIP | Color | Bacalah. | Warna Papaya Whip. |
PEACH_PUFF | Color | Bacalah. | Warna Peach Puff. |
PERU | Color | Bacalah. | Warna Peru. |
PINK | Color | Bacalah. | Warna PINK. |
PLUM | Color | Bacalah. | Warna PLUM. |
POWDER_BLUE | Color | Bacalah. | Warna Powder Blue. |
PURPLE | Color | Bacalah. | Warna ungu. |
RED | Color | Bacalah. | Warna MERAH. |
ROSY_BROWN | Color | Bacalah. | Warna cokelat merah muda. |
ROYAL_BLUE | Color | Bacalah. | Warna Royal Blue. |
SADDLE_BROWN | Color | Bacalah. | Warna Saddle Brown. |
SALMON | Color | Bacalah. | Warna ikan salmon. |
SANDY_BROWN | Color | Bacalah. | Warna Sandy Brown. |
SEA_GREEN | Color | Bacalah. | Warna Sea Green. |
SEA_SHELL | Color | Bacalah. | Warna Sea Shell. |
SIENNA | Color | Bacalah. | Warna SIENNA. |
SILVER | Color | Bacalah. | Warna perak. |
SKY_BLUE | Color | Bacalah. | Warna Sky Blue. |
SLATE_BLUE | Color | Bacalah. | Warna Slate Blue. |
SLATE_GRAY | Color | Bacalah. | Warna Slate Gray. |
SNOW | Color | Bacalah. | Warna SNIW. |
SPRING_GREEN | Color | Bacalah. | Warna hijau musim semi. |
STEEL_BLUE | Color | Bacalah. | Warna Steel Blue. |
TAN | Color | Bacalah. | Warna TAN. |
TEAL | Color | Bacalah. | Warna TEAL. |
THISTLE | Color | Bacalah. | Warna THISTLE. |
TOMATO | Color | Bacalah. | Warna tomat. |
TURQUOISE | Color | Bacalah. | Warna turquoise. |
VIOLET | Color | Bacalah. | Warna VIOLET. |
WHEAT | Color | Bacalah. | Warna WHEAT. |
WHITE | Color | Bacalah. | Warna putih. |
WHITE_SMOKE | Color | Bacalah. | Warna White Smoke. |
YELLOW | Color | Bacalah. | Warna kuning. |
YELLOW_GREEN | Color | Bacalah. | Warna kuning hijau. |
EMPTY | Color | Bacalah. | Warna kosong. |
Metode-metode yang digunakan
| Tanda tangan | Deskripsi |
|---|---|
Color(a: int, r: int, g: int, b: int) | Ini akan menginisialisasi warna baru dengan komponen ARGB yang ditentukan. |
Color(r: int, g: int, b: int) | Inialisasikan warna baru dengan komponen RGB yang ditentukan dan alpha default 255. |
Color() | Ini akan menginisialisasi warna baru dengan komponen ARGB default (hitam opaque). |
a() → int | Mendapatkan komponen alpha. |
getA() → int | Mendapatkan komponen alpha. |
r() → int | Mendapatkan komponen merah. |
getR() → int | Mendapatkan komponen merah. |
g() → int | Mendapatkan komponen hijau. |
getG() → int | Mendapatkan komponen hijau. |
b() → int | Mendapatkan komponen biru. |
getB() → int | Mendapatkan komponen biru. |
fromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) → Color | Membuat warna baru dari komponen ARGB yang ditentukan. |
fromArgb(r: int, g: int, b: int) → Color | Menciptakan warna baru dari komponen RGB yang ditentukan dengan alpha 255. |
fromArgb(argb: int) → Color | Menciptakan warna baru dari nilai ARGB 32-bit yang dikemas. |
toArgb() → int | Mengemas warna ini menjadi 32-bit ARGB integer. |
isEmpty() → boolean | Mengembalikan {@code true} jika warna ini kosong (semua komponen adalah nol). |
equals(obj: Object) → boolean | Memeriksa apakah objek yang diberikan sama dengan warna ini |
hashCode() → int | Mengembalikan kode hash untuk warna ini |
toString() → String | Mengembalikan representasi string dari warna |