TableCell - A helyfogadó.
Összefoglaló
TableStylePreset az enum a Aspose.Slides-ben, NET számára.
A BevelPresetType számlálást képviseli.
Értékek
| Érték | Leírás |
|---|---|
NotDefined | Nem meghatározott vagy alapértelmezett táblázatstílusot jelöl meg |
Custom | A felhasználó által meghatározott, testreszabott táblázat stílusát képviseli. |
None | A táblázat stílusának hiánya. |
NoStyleNoGrid | Táblázat stílusát képviseli, formázás és rácsvonalak nélkül. |
NoStyleTableGrid | |
ThemedStyle1Accent1 | Az első témájú stílus az Accent1 szín használatával. |
ThemedStyle1Accent2 | Az első témájú stílus az Accent2 szín használatával. |
ThemedStyle1Accent3 | Az első témájú stílus az Accent3 szín használatával. |
ThemedStyle1Accent4 | Az első témájú stílus az Accent4 szín használatával. |
ThemedStyle1Accent5 | Az első témájú stílus az Accent5 szín használatával. |
ThemedStyle1Accent6 | Az első témájú stílus az Accent6 szín használatával. |
ThemedStyle2Accent1 | A második témájú stílus az Accent1 szín használatával |
ThemedStyle2Accent2 | A második témájú stílus az Accent2 szín használatával |
ThemedStyle2Accent3 | A második témájú stílus az Accent3 szín használatával |
ThemedStyle2Accent4 | A második témájú stílus az Accent4 szín használatával |
ThemedStyle2Accent5 | A második témájú stílus az Accent5 szín használatával |
ThemedStyle2Accent6 | A második témájú stílus az Accent6 szín használatával |
LightStyle1 | Egy fényes témájú asztal stílusát mutatja be akcentusszínek nélkül. |
LightStyle1Accent1 | Egy fényes stílus, akcentus1 szín alkalmazásával. |
LightStyle1Accent2 | Egy fényes stílus, akcentus2 szín alkalmazásával. |
LightStyle1Accent3 | Egy fényes stílus, akcentus 3 szín alkalmazásával. |
LightStyle1Accent4 | Egy fényes stílus, akcentált 4 szín alkalmazásával. |
LightStyle1Accent5 | Egy fényes stílus, akcentus 5 szín alkalmazásával. |
LightStyle1Accent6 | Egy fényes stílus, akcentált 6 színű megjelenítéssel. |
LightStyle2 | |
LightStyle2Accent1 | Az LightStyle2 jelölése az Accent1 szín alkalmazásával. |
LightStyle2Accent2 | Az LightStyle2 jelölése az Accent2 szín alkalmazásával. |
LightStyle2Accent3 | Az LightStyle2 kifejezés az Accent3 szín alkalmazásával. |
LightStyle2Accent4 | Az LightStyle2 jelölése az Accent4 szín alkalmazásával. |
LightStyle2Accent5 | Az LightStyle2 kifejezés az Accent5 szín alkalmazásával. |
LightStyle2Accent6 | |
LightStyle3 | |
LightStyle3Accent1 | |
LightStyle3Accent2 | |
LightStyle3Accent3 | |
LightStyle3Accent4 | |
LightStyle3Accent5 | |
LightStyle3Accent6 | |
MediumStyle1 | |
MediumStyle1Accent1 | |
MediumStyle1Accent2 | |
MediumStyle1Accent3 | |
MediumStyle1Accent4 | |
MediumStyle1Accent5 | |
MediumStyle1Accent6 | |
MediumStyle2 | |
MediumStyle2Accent1 | |
MediumStyle2Accent2 | |
MediumStyle2Accent3 | |
MediumStyle2Accent4 | |
MediumStyle2Accent5 | |
MediumStyle2Accent6 | |
MediumStyle3 | |
MediumStyle3Accent1 | |
MediumStyle3Accent2 | |
MediumStyle3Accent3 | |
MediumStyle3Accent4 | |
MediumStyle3Accent5 | |
MediumStyle3Accent6 | |
MediumStyle4 | |
MediumStyle4Accent1 | |
MediumStyle4Accent2 | |
MediumStyle4Accent3 | |
MediumStyle4Accent4 | |
MediumStyle4Accent5 | |
MediumStyle4Accent6 | |
DarkStyle1 | |
DarkStyle1Accent1 | |
DarkStyle1Accent2 | |
DarkStyle1Accent3 | |
DarkStyle1Accent4 | |
DarkStyle1Accent5 | |
DarkStyle1Accent6 | |
DarkStyle2 | |
DarkStyle2Accent1AndAccent2 | |
DarkStyle2Accent3AndAccent4 | |
DarkStyle2Accent5AndAccent6 |