PropertyCollection - A helyfogadó.
Összefoglaló
FormatCondition az NET Aspose.Cells osztályában található.
FormatCondition.Remove removes this conditional format from its worksheet.
A tulajdonságok
| A neve: | A típus: | Hozzáférés | Leírás |
|---|---|---|---|
Type | FormatConditionType | Olvasás/írás | Megkapja vagy beállítja a feltétel formátumtípusát (pl. cellás érték, kifejezés) |
Operator | OperatorType | Olvasás/írás | Megkapja vagy beállítja a feltételben használt összehasonlító operátort. |
Formula1 | string | Olvasás/írás | Megkapja vagy állítja a feltétel első képlet-sorát. |
Formula2 | string | Olvasás/írás | Megkapja vagy állítja a feltétel második képlet-sorát. |
Formula | string | Olvasás/írás | Egyetlen képlet kap vagy állít ki kifejezéstípusú feltételekre. |
TimePeriod | string | Olvasás/írás | Időalapú szabályok időtartam-azonosítója vagy beállítása |
Duplicate | bool | Olvasás/írás | Megkapja vagy rögzíti, hogy a szabály duplikált értékeket ellenőrz-e. |
Top | bool | Olvasás/írás | Megkapja vagy meghatározza, hogy a szabály kiválasztja-e a legmagasabb értékeket. |
Percent | bool | Olvasás/írás | Megjelöli, hogy a szabály százalékos küszöbértéket használ-e. |
Rank | int | Olvasás/írás | Megkapja vagy beállítja a felső/alsó szabályokkal használt számrendet. |
Above | bool | Olvasás/írás | Megkapja vagy meghatározza, hogy a szabály az átlag felett lévő értékekre vonatkozik-e. |
StandardDeviation | int | Olvasás/írás | Megkapja vagy rögzíti a szabály szabványelkerülésének számát. |
ColorScaleCount | int | Olvasás/írás | Megkapja vagy állítja be, hogy hány színt használnak egy szkalaban. |
MinColor | Color | Olvasás/írás | A színskálán belül a minimum színűt adja meg vagy állítja be. |
MidColor | Color | Olvasás/írás | Megkapja vagy beállítja a középső színt egy háromszínes skálán belül. |
MaxColor | Color | Olvasás/írás | Megkapja vagy beállítja a színskálában megadott maximum színűt. |
BarColor | Color | Olvasás/írás | Megkapja vagy beállítja az adatpályák töltési színét egy pályaszabályban. |
NegativeBarColor | Color | Olvasás/írás | Megkapja vagy beállítja a töltés színét az negatív adatpult értékekhez. |
ShowBorder | bool | Olvasás/írás | Megkapja vagy rögzíti, hogy az adatpályák határokat mutatnak-e. |
Direction | string | Olvasás/írás | Adatpultok irányát kapja vagy állítja be (pl. balról jobbra) |
BarLength | string | Olvasás/írás | Adatkeret hossza (pl. “Automatikus”) |
IconSetType | string | Olvasás/írás | Az ikonokon alapuló szabályokhoz használt ikonok gyűjteményét kapja vagy állítja be. |
ReverseIcons | bool | Olvasás/írás | Megkapja vagy állítja be, hogy az ikonok fordított sorrendben jelennek meg-e. |
ShowIconOnly | bool | Olvasás/írás | Megjelöli, hogy csak a jelkép jelenik meg sejtformázás nélkül. |
Priority | int | Olvasás/írás | Megkapja vagy meghatározza a szabály értékelési sorrendjét más szabályokhoz képest. |
StopIfTrue | bool | Olvasás/írás | Megjelöli, hogy az értékelés megáll-e, ha ez a szabály igazra értékeli. |
Style | Style | Olvasás/írás | Megkapja vagy beállítja a feltétel értékelésének true-ként történő alkalmazását. |
Módszerek
| Az aláírás: | Leírás |
|---|---|
Remove() | Törli ezt a formázási szabályt az e- lapból. |