Example
Matrix4 egy 4x4 dupla-pontosságú mátrix, amelyet affinn átalakításokhoz használnak 3D térben. Visszaadja a Transform.getTransformMatrix() és GlobalTransform.getTransformMatrix(), és felépíthető a transzláció, rotáció és skálázás (TRS) dekompozíciókból.
Example: com.aspose.threed
Example
| Example | Example |
|---|
Matrix4() | Létrehozza az egységmátrixot |
Matrix4(double m00, double m01, ... double m33) | Létrehozza 16 egyedi elem (sor-major) alapján |
Statikus mezők
| Example | Example | Example |
|---|
IDENTITY | Matrix4 | A 4x4-es egységmátrix |
Publikus mezők (elemhozzáférés)
Matrix4 használja nyilvános mezőket az elemek eléréséhez: m00, m01, … m33 (összesen 16 mező, sor-major elrendezés).
| Mezőminta | Example | Example |
|---|
m00 … m33 | double | Az egyes mátrixelemek nyilvános mezőkként. Hozzáférés mint mat.m00, mat.m01, stb. |
A transzláció komponensek az utolsó oszlopban vannak: m03 (X), m13 (Y), m23 (Z).
Example
| Example | Visszatérési típus | Example |
|---|
multiply(Matrix4 other) | Matrix4 | Mátrixszorzás; új mátrixot ad vissza |
inverse() | Matrix4 | Visszaadja az inverz mátrixot |
transpose() | Matrix4 | Visszaadja a transzponált mátrixot |
decompose(Vector3 translation, Vector3 scaling, Quaternion rotation) | boolean | Üres sablon: mindig visszaad false. A mátrix TRS komponensekre bontására szánt, de még nincs megvalósítva. |
determinant() | double | Visszaadja a mátrix determinánsát |
transformPoint(Vector3 point) | Vector3 | Átalakít egy pontot (teljes eltolást + forgást + méretezést alkalmaz) |
transformDirection(Vector3 direction) | Vector3 | Átalakít egy irányvektort (forgást és méretezést alkalmaz, az eltolást figyelmen kívül hagyja) |
Statikus metódusok
| Example | Visszatérési típus | Example |
|---|
Matrix4.translate(Vector3 t) | Matrix4 | Létrehoz egy eltolási mátrixot |
Matrix4.translate(double x, double y, double z) | Matrix4 | Létrehoz egy eltolási mátrixot komponensekből |
Matrix4.scale(Vector3 s) | Matrix4 | Létrehoz egy méretezési mátrixot |
Matrix4.scale(double x, double y, double z) | Matrix4 | Létrehoz egy méretezési mátrixot komponensekből |
Matrix4.rotateFromQuaternion(Quaternion q) | Matrix4 | Létrehoz egy forgatási mátrixot egy kvaternióból |
Example
Lásd még