Boja:
Približni podaci
Color je klasa u Aspose.Slides FOSS za Java.
Neizmijenjiva vrijednost koja predstavlja ARGB boju.
Oznake i značajke
| Izvršni datum: | Iznos: | Prihvat | Opisivanje |
|---|---|---|---|
a | int | Čitaj. | Vrati alfa komponentu boje. |
r | int | Čitaj. | Vraća crvenu komponentu boje. |
g | int | Čitaj. | Vrati zelenu komponentu boje. |
b | int | Čitaj. | Vraća plavu komponentu boje. |
empty | boolean | Čitaj. | Naziv: (sve komponente su nulu) |
TRANSPARENT | Color | Čitaj. | Označava potpuno transparentnu boju. |
ALICE_BLUE | Color | Čitaj. | Predstavlja boju AliceBlue |
ANTIQUE_WHITE | Color | Čitaj. | Predstavlja boju AntiqueWhite |
AQUA | Color | Čitaj. | Predstavlja boju Aqua. |
AQUAMARINE | Color | Čitaj. | Predstavlja boju akvamarina. |
AZURE | Color | Čitaj. | Predstavlja azurnu boju. |
BEIGE | Color | Čitaj. | Predstavlja bejz boju. |
BISQUE | Color | Čitaj. | Predstavlja boju biske. |
BLACK | Color | Čitaj. | Predstavlja crnu boju. |
BLANCHED_ALMOND | Color | Čitaj. | Predstavlja boju BlanchedAlmond |
BLUE | Color | Čitaj. | Označava plavu boju. |
BLUE_VIOLET | Color | Čitaj. | Predstavlja boju BlueViolet |
BROWN | Color | Čitaj. | Predstavlja smeđu boju. |
BURLY_WOOD | Color | Čitaj. | Predstavlja boju BurlyWood |
CADET_BLUE | Color | Čitaj. | Predstavlja boju CadetBlue |
CHARTREUSE | Color | Čitaj. | Predstavlja boju Chartreusea. |
CHOCOLATE | Color | Čitaj. | Predstavlja boju čokolade. |
CORAL | Color | Čitaj. | Predstavlja boju korala. |
CORNFLOWER_BLUE | Color | Čitaj. | Predstavlja boju CornflowerBlue |
CORNSILK | Color | Čitaj. | Predstavlja boju kornsilka. |
CRIMSON | Color | Čitaj. | Predstavlja crvenkastu boju. |
CYAN | Color | Čitaj. | Predstavlja cijan boju. |
DARK_BLUE | Color | Čitaj. | Predstavlja boju DarkBlue |
DARK_CYAN | Color | Čitaj. | Predstavlja boju DarkCyan |
DARK_GOLDENROD | Color | Čitaj. | Predstavlja boju DarkGoldenrod |
DARK_GRAY | Color | Čitaj. | Tamno sivu boju. |
DARK_GREEN | Color | Čitaj. | Tamno zelenu boju. |
DARK_KHAKI | Color | Čitaj. | Tamna kaki boja. |
DARK_MAGENTA | Color | Čitaj. | Tamna magenta boja. |
DARK_OLIVE_GREEN | Color | Čitaj. | Tamno maslinovo zelenu boju. |
DARK_ORANGE | Color | Čitaj. | Tamno narančasta boja. |
DARK_ORCHID | Color | Čitaj. | Tamna orhidejska boja. |
DARK_RED | Color | Čitaj. | Tamno crvena boja. |
DARK_SALMON | Color | Čitaj. | Tamna boja lososa. |
DARK_SEA_GREEN | Color | Čitaj. | Tamsko-zelena boja. |
DARK_SLATE_BLUE | Color | Čitaj. | Tamna plava boja. |
DARK_SLATE_GRAY | Color | Čitaj. | Tamna Slate Gray boja. |
DARK_TURQUOISE | Color | Čitaj. | Tamno turkusa boja. |
DARK_VIOLET | Color | Čitaj. | Tamno ljubičasta boja. |
DEEP_PINK | Color | Čitaj. | Duboko ružičasta boja. |
DEEP_SKY_BLUE | Color | Čitaj. | Duboko nebo plave boje. |
DIM_GRAY | Color | Čitaj. | Sjajna siva boja. |
DODGER_BLUE | Color | Čitaj. | Plava boja Dodgera. |
FIREBRICK | Color | Čitaj. | Boja FIREBRICK. -Da, znam da je to tako. |
FLORAL_WHITE | Color | Čitaj. | Boja cvijetne bijele. |
FOREST_GREEN | Color | Čitaj. | Forest Green boja. |
FUCHSIA | Color | Čitaj. | Boja Fuchsia. |
GAINSBORO | Color | Čitaj. | Boja Gainsboro. |
GHOST_WHITE | Color | Čitaj. | Boja bijela duh. |
GOLD | Color | Čitaj. | Zlatna boja. |
GOLDENROD | Color | Čitaj. | Zlatna boja. |
GRAY | Color | Čitaj. | Siva boja. |
GREEN | Color | Čitaj. | ZELENA boja. |
GREEN_YELLOW | Color | Čitaj. | Zelena žuta boja. |
HONEYDEW | Color | Čitaj. | Boja medene djevice. |
HOT_PINK | Color | Čitaj. | Vruća ružičasta boja. |
INDIAN_RED | Color | Čitaj. | Indijska crvena boja. |
INDIGO | Color | Čitaj. | Boja INDIGO. |
IVORY | Color | Čitaj. | Boja IVORY. |
KHAKI | Color | Čitaj. | Boja KHAKI. |
LAVENDER | Color | Čitaj. | Lavendrova boja. |
LAVENDER_BLUSH | Color | Čitaj. | Lavanta crvena boja. |
LAWN_GREEN | Color | Čitaj. | Zelena boja. |
LEMON_CHIFFON | Color | Čitaj. | Limuna crvenog. |
LIGHT_BLUE | Color | Čitaj. | Svetlo plava boja. |
LIGHT_CORAL | Color | Čitaj. | Boja svjetlog korala. |
LIGHT_CYAN | Color | Čitaj. | Svetlo cijanska boja. |
LIGHT_GOLDENROD_YELLOW | Color | Čitaj. | Svetlost zlatne štap žute boje. |
LIGHT_GRAY | Color | Čitaj. | Svetlo siva boja. |
LIGHT_GREEN | Color | Čitaj. | Svetlo zelena boja. |
LIGHT_PINK | Color | Čitaj. | Svetlo ružičasta boja. |
LIGHT_SALMON | Color | Čitaj. | Boja svjetle lososa. |
LIGHT_SEA_GREEN | Color | Čitaj. | Svetlo morsko zeleno. |
LIGHT_SKY_BLUE | Color | Čitaj. | Svetlo nebo plava boja. |
LIGHT_SLATE_GRAY | Color | Čitaj. | Svetlo Slate Gray boja. |
LIGHT_STEEL_BLUE | Color | Čitaj. | Svetlo-gvožđa plava boja. |
LIGHT_YELLOW | Color | Čitaj. | Svetlo žuta boja. |
LIME | Color | Čitaj. | Boja kalcija. |
LIME_GREEN | Color | Čitaj. | Limeta zelena boja. |
LINEN | Color | Čitaj. | Boja LINEN. |
MAGENTA | Color | Čitaj. | Boja MAGENTA. |
MAROON | Color | Čitaj. | Boja MARUON. |
MEDIUM_AQUAMARINE | Color | Čitaj. | Srednja akvamarina boja. |
MEDIUM_BLUE | Color | Čitaj. | Srednja plava boja. |
MEDIUM_ORCHID | Color | Čitaj. | Srednja orhidejska boja. |
MEDIUM_PURPLE | Color | Čitaj. | Srednja ljubičasta boja. |
MEDIUM_SEA_GREEN | Color | Čitaj. | Srednja boja morskog zelena. |
MEDIUM_SLATE_BLUE | Color | Čitaj. | Srednja ploča plave boje. |
MEDIUM_SPRING_GREEN | Color | Čitaj. | Srednja proljetna zelena boja. |
MEDIUM_TURQUOISE | Color | Čitaj. | Srednja turkusa boja. |
MEDIUM_VIOLET_RED | Color | Čitaj. | Srednja ljubičasta crvena boja. |
MIDNIGHT_BLUE | Color | Čitaj. | Srednjatna plava boja. |
MINT_CREAM | Color | Čitaj. | Boja Mint Cream. |
MISTY_ROSE | Color | Čitaj. | Boja Misty Rose. |
MOCCASIN | Color | Čitaj. | Boja MOCCASIN. |
NAVAJO_WHITE | Color | Čitaj. | Boja Navajo Bijela. |
NAVY | Color | Čitaj. | Boja mornarice. |
OLD_LACE | Color | Čitaj. | Boja stare čipke. |
OLIVE | Color | Čitaj. | Olivna boja. |
OLIVE_DRAB | Color | Čitaj. | Boja maslinovog drba. |
ORANGE | Color | Čitaj. | Narandžasta boja. |
ORANGE_RED | Color | Čitaj. | Oranžna crvena boja. |
ORCHID | Color | Čitaj. | Boja orkide. |
PALE_GOLDENROD | Color | Čitaj. | Boja Pale Goldenrod. |
PALE_GREEN | Color | Čitaj. | Blijelo zelenu boju. |
PALE_TURQUOISE | Color | Čitaj. | Blijede turkusa boje. |
PALE_VIOLET_RED | Color | Čitaj. | Blijede ljubičaste crvene boje. |
PAPAYA_WHIP | Color | Čitaj. | Boja papajskog biča. |
PEACH_PUFF | Color | Čitaj. | Boja breskve. |
PERU | Color | Čitaj. | Peruanska boja. |
PINK | Color | Čitaj. | U ružičastoj boji. |
PLUM | Color | Čitaj. | Boja PLUM. |
POWDER_BLUE | Color | Čitaj. | Plava prašina. |
PURPLE | Color | Čitaj. | -VILJANA boja. |
RED | Color | Čitaj. | Crvena boja. |
ROSY_BROWN | Color | Čitaj. | Boja ružičasto-smiješa. |
ROYAL_BLUE | Color | Čitaj. | Kraljevsko plavo. |
SADDLE_BROWN | Color | Čitaj. | Sadl Braun boja. |
SALMON | Color | Čitaj. | Boja SALMONA. |
SANDY_BROWN | Color | Čitaj. | Boja Sandy Brown. |
SEA_GREEN | Color | Čitaj. | Boja je zelena. |
SEA_SHELL | Color | Čitaj. | Boja morske školjke. |
SIENNA | Color | Čitaj. | Boja SIENNA. |
SILVER | Color | Čitaj. | SILVERO boje. |
SKY_BLUE | Color | Čitaj. | Boja Sky Blue. |
SLATE_BLUE | Color | Čitaj. | Plava boja. |
SLATE_GRAY | Color | Čitaj. | Slate Gray boja. |
SNOW | Color | Čitaj. | Boja SNEGA. |
SPRING_GREEN | Color | Čitaj. | Proljetna zelena boja. |
STEEL_BLUE | Color | Čitaj. | Otisna plava boja. |
TAN | Color | Čitaj. | Boja TAN. |
TEAL | Color | Čitaj. | Boja TEAL. |
THISTLE | Color | Čitaj. | Boja THISTLE. |
TOMATO | Color | Čitaj. | Boja TOMATO. |
TURQUOISE | Color | Čitaj. | Turkiza. |
VIOLET | Color | Čitaj. | Vijoleć. |
WHEAT | Color | Čitaj. | Boja pšenice. |
WHITE | Color | Čitaj. | BILJA boja. |
WHITE_SMOKE | Color | Čitaj. | Boja bijelog dima. |
YELLOW | Color | Čitaj. | ŽUTO boje. |
YELLOW_GREEN | Color | Čitaj. | Žuta zelena boja. |
EMPTY | Color | Čitaj. | Prazna boja. |
Metoda za primjenu
| Potpis | Opisivanje |
|---|---|
Color(a: int, r: int, g: int, b: int) | Inicijalizira novu boju s navedenim ARGB komponentama. |
Color(r: int, g: int, b: int) | Inicijalizira novu boju s određenim RGB komponentama i podrazumijevanom alfa od 255. |
Color() | Inicijalizira novu boju s podrazumijevanim ARGB komponentama (neprikrivena crna). |
a() → int | Dobija alfa komponentu. |
getA() → int | Dobija alfa komponentu. |
r() → int | Dobiva crvenu komponentu. |
getR() → int | Dobiva crvenu komponentu. |
g() → int | Dobiva zelenu komponentu. |
getG() → int | Dobiva zelenu komponentu. |
b() → int | Dobiva plavu komponentu. |
getB() → int | Dobiva plavu komponentu. |
fromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) → Color | Stvara novu boju iz navedenog ARGB komponenta. |
fromArgb(r: int, g: int, b: int) → Color | Stvara novu boju iz određenih RGB komponenti s alfa 255. |
fromArgb(argb: int) → Color | Stvara novu boju iz pakirane 32-bitne ARGB vrijednosti. |
toArgb() → int | Upakira ovu boju u 32-bitni ARGB cijeli broj. |
isEmpty() → boolean | Vrati {@code true} ako je ova boja prazna (sve komponente su nula). |
equals(obj: Object) → boolean | Provjerava da li je dat objekt jednak ovoj boji. |
hashCode() → int | Vrati hash kod za ovu boju |
toString() → String | Vrati prikaz boje u nizu. |