VertexDeclaration{/i:
Približni podaci
MsoDrawingType je enum u Aspose.Cells za Python.
U ovom slučaju, u skladu s člankom 16. stavkom 1. točkom (a) i podstavkom 7. stavku 2. točkama 3. i 4. ovog članka.
Uređivanje
| Uređen u skladu s člankom 16. | Opisivanje |
|---|---|
UNKNOWN | Predstavlja nerazjašnjen ili nepoznati tip crteža. |
RECTANGLE | Predstavlja standardni pravougaoni oblik. |
ROUNDED_RECTANGLE | Predstavlja pravougaon s zaokruženim uglovima. |
OVAL | Slika ili obličje: |
DIAMOND | Slika u obliku dijamanta. |
TRIANGLE | Predstavlja jednostrani trougao. |
RIGHT_TRIANGLE | Predstavlja pravokutni oblik trokuta. |
PARALLELOGRAM | Predstavlja oblik paralelograma. |
TRAPEZOID | Predstavlja trapezoidni oblik. |
HEXAGON | Predstavlja šestostruki poligon. |
OCTAGON | Predstavlja osmostrani poligon. |
CROSS | Slika koja predstavlja oblik križa ili znak plus. |
STAR_4 | Predstavlja oblik četiri-točane zvijezde. |
STAR_5 | Predstavlja oblik petokornje zvijezde. |
STAR_6 | Predstavlja oblik šestokog zvijezde. |
STAR_7 | Predstavlja oblik sedmogornje zvijezde. |
STAR_8 | Predstavlja osmosvjesnu zvijezdu. |
RIGHT_ARROW | Predstavlja oblik strelice koja ukazuje desno. |
LEFT_ARROW | Predstavlja oblik strelice koja ukazuje na lijevo. |
UP_ARROW | Predstavlja oblik strelice koja ukazuje prema gore. |
DOWN_ARROW | Predstavlja oblik strelice koja ukazuje prema dolje. |
TEXT_BOX | Predstavlja obličje pravougaone tekstne polja. |
CALLOUT | Predstavlja oblik zvuka s pokazivačem. |
PENTAGON | Predstavlja oblik polugona s pet strana. |
CLOUD | |
HEART | |
LIGHTNING_BOLT | Predstavlja oblik munje. |
SMILEY_FACE | Predstavlja smiješan oblik lica. |
LEFT_RIGHT_ARROW | Predstavlja dvosmjernu strelicu lijevo-desno. |
UP_DOWN_ARROW | Predstavlja dvosmjernu strelicu gore-dolje. |
CUBE | |
BEVEL |