Enumerations
BoundingBox je osno poravnan ograničavajući kvadar (AABB) definiran s dva Vector3 ugla: minimum (najmanji x, y, z) i maximum (najveći x, y, z). Koristi se za prostorne upite poput testova točka‑u‑kvadar, pomoćnika za frustum culling i procjene veličine na razini scene.
A BoundingBox može biti u null (prazno/neinicijalizirano) stanje kada je stvoren bez argumenata. Pozivanje merge() na null kvadar inicijalizira ga iz prve točke ili kvadra koji su navedeni.
Enumerations: aspose.threed.utilities
Enumerations
| Enumerations | Enumerations |
|---|
BoundingBox() | Null (prazan) ograničavajući kvadar |
BoundingBox(minimum, maximum) | Kreira iz dva Vector3 ugla |
BoundingBox(min_x, min_y, min_z, max_x, max_y, max_z) | Kreira iz šest skalarnih vrijednosti |
Enumerations
| Enumerations | Enumerations | Enumerations |
|---|
minimum | Vector3 | Ugao s najmanjim x, y, z vrijednostima. Vraća (+inf, +inf, +inf) za null kvadar |
maximum | Vector3 | Ugao s najvećim x, y, z vrijednostima. Vraća (-inf, -inf, -inf) za null box |
center | Vector3 | Srednja točka između minimum i maximum; (0,0,0) za null box |
size | Vector3 | Opseg po osi (maximum - minimum); (0,0,0) za null kutiju |
Statičke tvorničke metode
| Enumerations | Tip povratne vrijednosti | Enumerations |
|---|
BoundingBox.get_null() | BoundingBox | Vraća null (praznu) ograničavajuću kutiju |
BoundingBox.get_infinite() | BoundingBox | Vraća beskonačnu ograničavajuću kutiju koja obuhvaća sav prostor |
Metode instance
| Enumerations | Tip povratne vrijednosti | Enumerations |
|---|
merge(point) | None | Proširuje kutiju da uključi Vector3, Vector4, ili drugi BoundingBox |
merge(x, y, z) | None | Proširuje kutiju da uključi točku (x, y, z) |
contains(point) | bool | Enumerations True ako je Vector3 točka je unutar ili na granici |
contains(box) | bool | Enumerations True ako box je u potpunosti unutar ove kutije |
overlaps_with(box) | bool | Enumerations True ako se dvije kutije preklapaju |
scale() | float | Vraća najveću apsolutnu vrijednost koordinate — korisno kao gruba procjena skale scene |
Enumerations
Vidi također