Color
अवलोकन
Color NET के लिए Aspose.Slides FOSS में एक वर्ग है.
एक ARGB रंग का प्रतिनिधित्व करने वाला अपरिवर्तनीय मान प्रकार।.
यह वर्ग .NET कार्यक्रमों में रंग वस्तुओं के साथ काम करने के लिए 5 विधियाँ प्रदान करता है।. उपलब्ध विधियों में शामिल हैंः: Color, Equals, FromArgb, GetHashCode, ToString. सभी सार्वजनिक सदस्य किसी भी .NET अनुप्रयोग के लिए Aspose.Slides FOSS for .Net पैकेज स्थापित करने के बाद सुलभ हैं. गुण: A, AliceBlue, AntiqueWhite, Aqua, Aquamarine, Azure,और 140 अधिक।.
गुण
| नाम | प्रकार | Access | विवरण |
|---|---|---|---|
A | int | पढ़िए। | अल्फा घटक प्राप्त करता है।. |
R | int | पढ़िए। | रेड घटक को प्राप्त करता है।. |
G | int | पढ़िए। | ग्रीन घटक प्राप्त करता है।. |
B | int | पढ़िए। | नीले घटक को प्राप्त करता है।. |
Transparent | Color | पढ़िए। | पारदर्शी को प्राप्त करता है।. |
AliceBlue | Color | पढ़िए। | ऐलिस ब्लू प्राप्त करता है।. |
AntiqueWhite | Color | पढ़िए। | एंटिक व्हाइट प्राप्त करता है।. |
Aqua | Color | पढ़िए। | एक्वा प्राप्त करता है।. |
Aquamarine | Color | पढ़िए। | एक्वामरीन प्राप्त करता है।. |
Azure | Color | पढ़िए। | Azure को प्राप्त करता है।. |
Beige | Color | पढ़िए। | बेेज़ प्राप्त करता है।. |
Bisque | Color | पढ़िए। | bisque को प्राप्त करता है।. |
Black | Color | पढ़िए। | काला प्राप्त करता है।. |
BlanchedAlmond | Color | पढ़िए। | ब्लांच्ड बादाम प्राप्त करता है।. |
Blue | Color | पढ़िए। | नीला प्राप्त करता है।. |
BlueViolet | Color | पढ़िए। | नीले बैंगनी को प्राप्त करता है।. |
Brown | Color | पढ़िए। | भूरा प्राप्त करता है।. |
BurlyWood | Color | पढ़िए। | मजबूत लकड़ी प्राप्त करता है।. |
CadetBlue | Color | पढ़िए। | कैडेट ब्लू प्राप्त करता है।. |
Chartreuse | Color | पढ़िए। | चार्ट्रूज़ प्राप्त करता है।. |
Chocolate | Color | पढ़िए। | चॉकलेट प्राप्त करता है।. |
Coral | Color | पढ़िए। | कोरल प्राप्त करता है।. |
CornflowerBlue | Color | पढ़िए। | कॉर्नफ़्लॉवर ब्लू प्राप्त करता है।. |
Cornsilk | Color | पढ़िए। | कॉर्नसिल्क प्राप्त करता है।. |
Crimson | Color | पढ़िए। | क्रिमसन प्राप्त करता है।. |
Cyan | Color | पढ़िए। | सियान प्राप्त करता है।. |
DarkBlue | Color | पढ़िए। | गहरा नीला प्राप्त करता है।. |
DarkCyan | Color | पढ़िए। | डार्क सियान प्राप्त करता है।. |
DarkGoldenrod | Color | पढ़िए। | डार्क गोल्डनरॉड प्राप्त करता है।. |
DarkGray | Color | पढ़िए। | डार्क ग्रे प्राप्त करता है।. |
DarkGreen | Color | पढ़िए। | डार्क ग्रीन प्राप्त करता है।. |
DarkKhaki | Color | पढ़िए। | डार्क खाकी प्राप्त करता है।. |
DarkMagenta | Color | पढ़िए। | डार्क मैजेंटा प्राप्त करता है।. |
DarkOliveGreen | Color | पढ़िए। | डार्क ऑलिव ग्रीन प्राप्त करता है।. |
DarkOrange | Color | पढ़िए। | डार्क ऑरेंज प्राप्त करता है।. |
DarkOrchid | Color | पढ़िए। | डार्क ऑर्किड प्राप्त करता है।. |
DarkRed | Color | पढ़िए। | गहरा लाल प्राप्त करता है।. |
DarkSalmon | Color | पढ़िए। | डार्क सैल्मन प्राप्त करता है।. |
DarkSeaGreen | Color | पढ़िए। | डार्क सी ग्रीन प्राप्त करता है।. |
DarkSlateBlue | Color | पढ़िए। | डार्क स्लेट ब्लू प्राप्त करता है।. |
DarkSlateGray | Color | पढ़िए। | डार्क स्लेट ग्रे प्राप्त करता है।. |
DarkTurquoise | Color | पढ़िए। | डार्क टर्क्वॉइज़ प्राप्त करता है।. |
DarkViolet | Color | पढ़िए। | डार्क वायलेट प्राप्त करता है।. |
DeepPink | Color | पढ़िए। | गहरा गुलाबी प्राप्त करता है।. |
DeepSkyBlue | Color | पढ़िए। | गहरा आकाश नीला प्राप्त करता है।. |
DimGray | Color | पढ़िए। | डिम ग्रे प्राप्त करता है।. |
DodgerBlue | Color | पढ़िए। | डॉड्जर ब्लू प्राप्त करता है।. |
Firebrick | Color | पढ़िए। | फ़ायरब्रिक प्राप्त करता है।. |
FloralWhite | Color | पढ़िए। | फ्लोरल व्हाइट प्राप्त करता है।. |
ForestGreen | Color | पढ़िए। | जंगल हरा प्राप्त करता है।. |
Fuchsia | Color | पढ़िए। | फ़ुशिया प्राप्त करता है।. |
Gainsboro | Color | पढ़िए। | गैन्सबोरो प्राप्त करता है।. |
GhostWhite | Color | पढ़िए। | भूत सफेद प्राप्त करता है।. |
Gold | Color | पढ़िए। | स्वर्ण प्राप्त करता है।. |
Goldenrod | Color | पढ़िए। | गोल्डनरॉड प्राप्त करता है।. |
Gray | Color | पढ़िए। | ग्रे प्राप्त करता है।. |
Green | Color | पढ़िए। | ग्रीन प्राप्त करता है।. |
GreenYellow | Color | पढ़िए। | ग्रीन येलो प्राप्त करता है।. |
Honeydew | Color | पढ़िए। | हनीड्यू प्राप्त करता है।. |
HotPink | Color | पढ़िए। | हॉट पिंक प्राप्त करता है।. |
IndianRed | Color | पढ़िए। | इंडियन रेड प्राप्त करता है।. |
Indigo | Color | पढ़िए। | इंडिगो प्राप्त करता है।. |
Ivory | Color | पढ़िए। | ivory प्राप्त करता है।. |
Khaki | Color | पढ़िए। | खाकी प्राप्त करता है।. |
Lavender | Color | पढ़िए। | लैवेंडर प्राप्त करता है।. |
LavenderBlush | Color | पढ़िए। | लैवेंडर ब्लश प्राप्त करता है।. |
LawnGreen | Color | पढ़िए। | लॉन को हरा बनाता है।. |
LemonChiffon | Color | पढ़िए। | लेमन चिफ़ॉन प्राप्त करता है।. |
LightBlue | Color | पढ़िए। | हल्का नीला प्राप्त करता है।. |
LightCoral | Color | पढ़िए। | हल्का कोरल प्राप्त करता है।. |
LightCyan | Color | पढ़िए। | हल्का सियान प्राप्त करता है।. |
LightGoldenrodYellow | Color | पढ़िए। | हल्का गोल्डनरॉड पीला प्राप्त करता है।. |
LightGray | Color | पढ़िए। | हल्का ग्रे प्राप्त करता है।. |
LightGreen | Color | पढ़िए। | हल्का हरा प्राप्त करता है।. |
LightPink | Color | पढ़िए। | हल्का गुलाबी प्राप्त करता है।. |
LightSalmon | Color | पढ़िए। | हल्का सैल्मन प्राप्त करता है।. |
LightSeaGreen | Color | पढ़िए। | हल्का समुद्री हरा प्राप्त करता है।. |
LightSkyBlue | Color | पढ़िए। | हल्के आकाशी नीले रंग को प्राप्त करता है।. |
LightSlateGray | Color | पढ़िए। | हल्का स्लेट ग्रे प्राप्त करता है।. |
LightSteelBlue | Color | पढ़िए। | हल्के स्टील ब्लू प्राप्त करता है।. |
LightYellow | Color | पढ़िए। | हल्का पीला प्राप्त करता है।. |
Lime | Color | पढ़िए। | लाइम प्राप्त करता है।. |
LimeGreen | Color | पढ़िए। | लाइम ग्रीन प्राप्त करता है।. |
Linen | Color | पढ़िए। | लाइनन प्राप्त करता है।. |
Magenta | Color | पढ़िए। | magenta प्राप्त करता है।. |
Maroon | Color | पढ़िए। | मारून प्राप्त करता है।. |
MediumAquamarine | Color | पढ़िए। | मध्यम एक्वामरीन प्राप्त करता है।. |
MediumBlue | Color | पढ़िए। | मध्यम नीला प्राप्त करता है।. |
MediumOrchid | Color | पढ़िए। | मध्यम ऑर्किड प्राप्त करता है।. |
MediumPurple | Color | पढ़िए। | मध्यम बैंगनी प्राप्त करता है।. |
MediumSeaGreen | Color | पढ़िए। | मध्यम समुद्री हरा प्राप्त करता है।. |
MediumSlateBlue | Color | पढ़िए। | मध्यम स्लेट ब्लू प्राप्त करता है।. |
MediumSpringGreen | Color | पढ़िए। | मध्यम स्प्रिंग ग्रीन प्राप्त करता है।. |
MediumTurquoise | Color | पढ़िए। | मध्यम टर्क्वॉइज़ प्राप्त करता है।. |
MediumVioletRed | Color | पढ़िए। | मध्यम वायलेट लाल प्राप्त करता है।. |
MidnightBlue | Color | पढ़िए। | midnight blue प्राप्त करता है।. |
MintCream | Color | पढ़िए। | मिंट क्रीम प्राप्त करता है।. |
MistyRose | Color | पढ़िए। | मिस्टि रोज़ प्राप्त करता है।. |
Moccasin | Color | पढ़िए। | मोकासिन प्राप्त करता है।. |
NavajoWhite | Color | पढ़िए। | नवाजो व्हाइट प्राप्त करता है।. |
Navy | Color | पढ़िए। | नौसेना प्राप्त करता है।. |
OldLace | Color | पढ़िए। | पुराने लेस को प्राप्त करता है।. |
Olive | Color | पढ़िए। | olive प्राप्त करता है।. |
OliveDrab | Color | पढ़िए। | ऑलिव ड्रैब प्राप्त करता है।. |
Orange | Color | पढ़िए। | ऑरेंज को प्राप्त करता है।. |
OrangeRed | Color | पढ़िए। | नारंगी लाल प्राप्त करता है।. |
Orchid | Color | पढ़िए। | ऑर्किड प्राप्त करता है।. |
PaleGoldenrod | Color | पढ़िए। | पैल गोल्डनरॉड प्राप्त करता है।. |
PaleGreen | Color | पढ़िए। | पैले हरे रंग को प्राप्त करता है।. |
PaleTurquoise | Color | पढ़िए। | हल्का फ़िरोज़ा प्राप्त करता है।. |
PaleVioletRed | Color | पढ़िए। | पैले वायलेट रेड प्राप्त करता है।. |
PapayaWhip | Color | पढ़िए। | पपीता व्हिप प्राप्त करता है।. |
PeachPuff | Color | पढ़िए। | पीच पफ़ प्राप्त करता है।. |
Peru | Color | पढ़िए। | peru प्राप्त करता है।. |
Pink | Color | पढ़िए। | पिंक प्राप्त करता है।. |
Plum | Color | पढ़िए। | प्लम प्राप्त करता है।. |
PowderBlue | Color | पढ़िए। | पाउडर ब्लू प्राप्त करता है।. |
Purple | Color | पढ़िए। | बैंगनी प्राप्त करता है।. |
Red | Color | पढ़िए। | लाल प्राप्त करता है।. |
RosyBrown | Color | पढ़िए। | रोज़ी ब्राउन प्राप्त करता है।. |
RoyalBlue | Color | पढ़िए। | रॉयल ब्लू प्राप्त करता है।. |
SaddleBrown | Color | पढ़िए। | सैडल ब्राउन प्राप्त करता है।. |
Salmon | Color | पढ़िए। | सैल्मन प्राप्त करता है।. |
SandyBrown | Color | पढ़िए। | सैंडी ब्राउन प्राप्त करता है।. |
SeaGreen | Color | पढ़िए। | समुद्र हरे रंग को प्राप्त करता है।. |
SeaShell | Color | पढ़िए। | समुद्री शंख प्राप्त करता है।. |
Sienna | Color | पढ़िए। | सिएना प्राप्त करता है।. |
Silver | Color | पढ़िए। | चांदी प्राप्त करता है।. |
SkyBlue | Color | पढ़िए। | आकाश को नीला प्राप्त करता है।. |
SlateBlue | Color | पढ़िए। | स्लेट ब्लू प्राप्त करता है।. |
SlateGray | Color | पढ़िए। | स्लेट ग्रे प्राप्त करता है।. |
Snow | Color | पढ़िए। | बर्फ प्राप्त करता है।. |
SpringGreen | Color | पढ़िए। | स्प्रिंग ग्रीन प्राप्त करता है।. |
SteelBlue | Color | पढ़िए। | स्टील ब्लू प्राप्त करता है।. |
Tan | Color | पढ़िए। | टैन प्राप्त करता है।. |
Teal | Color | पढ़िए। | टील प्राप्त करता है।. |
Thistle | Color | पढ़िए। | थिसल प्राप्त करता है।. |
Tomato | Color | पढ़िए। | टमाटर प्राप्त करता है।. |
Turquoise | Color | पढ़िए। | टर्क्वॉइज़ प्राप्त करता है।. |
Violet | Color | पढ़िए। | वायलेट प्राप्त करता है।. |
Wheat | Color | पढ़िए। | गेहूँ प्राप्त करता है।. |
White | Color | पढ़िए। | सफ़ेद प्राप्त करता है।. |
WhiteSmoke | Color | पढ़िए। | सफ़ेद धुआँ प्राप्त करता है।. |
Yellow | Color | पढ़िए। | पीला प्राप्त करता है।. |
YellowGreen | Color | पढ़िए। | पीला हरा प्राप्त करता है।. |
Empty | Color | पढ़िए। | खाली प्राप्त करता है।. |
विधिएँ
| Signature | विवरण |
|---|---|
Color(a: int, r: int, g: int, b: int) | निर्दिष्ट ARGB घटकों के साथ रंग का एक नया उदाहरण आरंभ करता है. |
FromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) | निर्दिष्ट ARGB घटकों से एक नया रंग बनाता है. |
Equals(obj: object?) | यदि प्रदान की गई वस्तु एक ही ARGB मान के साथ रंग है तो true लौटाता है |
GetHashCode() | रंग के एआरजीबी घटकों पर आधारित हैश कोड लौटाता है |
ToString() | रंग के ARGB मानों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्ट्रिंग लौटाता है |