Blur
Vue de l’ensemble
‘Blur’ est une classe dans Aspose.Slides FOSS pour Python.Déduit de: ‘ImageTransformOperation’, ‘ISlideComponent’, `IPresentationComposent’.
Il représente un effet Blur qui est appliqué à toute la forme, y compris son remplissage.
Propriétés : as_i_image_transform_operation, a_is_presentation_component , ‘group’, ‘représentation’ , radius et ‘slide’.
Propriétés
| Name | Type | Access | Description |
|---|---|---|---|
as_i_presentation_component | IPresentationComponent | Read | Gets the as i presentation component. |
radius | float | Read/Write | Returns or sets blur radius. |
grow | bool | Read/Write | Determines whether the bounds of the object should be grown as a result of the blurring. |
slide | IBaseSlide | Read | Gets the slide. |
as_i_image_transform_operation | IImageTransformOperation | Read | Gets the as i image transform operation. |
presentation | IPresentation | Read | Gets the presentation. |
Voir aussi
- Aspose.Slides - référence API d’entreprise