BehaviorProperty
Vue de l’ensemble
BehaviorProperty C’est une classe dans Aspose.Slides FOSS pour Python. hérité de : IBehaviorProperty.
Représenter les types de propriété pour le comportement d’animation.
Cette classe fournit 4 méthodes pour travailler avec des objets BehaviorProperty dans les programmes Python. Les méthodes disponibles comprennent : __init__, get_or_create_by_value, is_custom, value. Tous les membres publics sont accessibles à n’importe quelle application Python après l’installation de la Aspose.Slides FOSS pour le package Python. Propriétés : extrusion_auto_rotation_center, extrusion_back_depth, extrusion_color, extrusion_color_mode, extrusion_fore_depth, extrusion_lock_rotation_center,Et 117 autres.
Propriétés
| Nom de | Type | Accès | Description |
|---|---|---|---|
value | str | Lire | Valeur de la propriété |
is_custom | bool | Lire | Affichez si cette propriété ne figure pas dans la liste des propriétés définies par défaut dans les spécifications : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd949052(v=office.15).aspx |
ppt_x | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «ppt_x» |
ppt_y | BehaviorProperty | Lire | La propriété de « ppt_y » |
ppt_w | BehaviorProperty | Lire | La propriété de ‘ppt_w’ |
ppt_h | BehaviorProperty | Lire | La propriété de « ppt_h » |
ppt_c | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «ppt_c» |
ppt_r | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «ppt_r» |
x_shear | BehaviorProperty | Lire | Les propriétés de « xshear » |
y_shear | BehaviorProperty | Lire | La propriété « Yoshéer » |
image | BehaviorProperty | Lire | La propriété de l’image |
scale_x | BehaviorProperty | Lire | Les propriétés de « ScaleX » |
scale_y | BehaviorProperty | Lire | Les propriétés de « ScaleY » |
r | BehaviorProperty | Lire | La propriété « r » |
fill_color | BehaviorProperty | Lire | La propriété « Fillcolor » |
style_opacity | BehaviorProperty | Lire | La propriété de style.opacity |
style_rotation | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de style.rotation |
style_visibility | BehaviorProperty | Lire | La propriété « style.visibility » |
style_color | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘style.color’ |
style_font_size | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘style.fontSize’ |
style_font_weight | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de style.fontWeight |
style_font_style | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘style.fontStyle’ |
style_font_family | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘style.fontFamily’ |
style_text_effect_emboss | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de style.textEffectEmboss |
style_text_shadow | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de style.textShadow |
style_text_transform | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de style.textTransform |
style_text_decoration_underline | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘style.textDecorationUnderline’ |
style_text_effect_outline | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de style.textEffectOutline |
style_text_decoration_line_through | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘style.textDecorationLineThrough’ |
style_s_rotation | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘style.sRotation’ |
image_data_crop_top | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘imageData.cropTop’ |
image_data_crop_bottom | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘imageData.cropBottom’ |
image_data_crop_left | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘imageData.cropLeft’ |
image_data_crop_right | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘imageData.cropRight’ |
image_data_gain | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘imageData.gain’ |
image_data_blacklevel | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘imageData.blacklevel’ |
image_data_gamma | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘imageData.gamma’ |
image_data_grayscale | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘imageData.grayscale’ |
image_data_chromakey | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘imageData.chromakey’ |
fill_on | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «fill.on » |
fill_type | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «fill.type » |
fill_color_ | BehaviorProperty | Lire | La propriété de « fill.color » |
fill_opacity | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «fill.opacity » |
fill_color2 | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘fill.color2’ |
fill_method | BehaviorProperty | Lire | Les propriétés de la «fill.method » |
fill_opacity2 | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘fill.opacity2’ |
fill_angle | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «fill.angle » |
fill_focus | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «fill.focus » |
fill_focus_position_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘fill.focusposition.x’ |
fill_focus_position_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘fill.focusposition.y’ |
fill_focus_size_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘fill.focussize.x’ |
fill_focus_size_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘fill.focussize.y’ |
stroke_on | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘stroke.on’ |
stroke_color | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «stroke.color » |
stroke_weight | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «stroke.weight » |
stroke_opacity | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «stroke.opacity » |
stroke_line_style | BehaviorProperty | Lire | Les propriétés de «stroke.linestyle » |
stroke_dash_style | BehaviorProperty | Lire | Les propriétés de «stroke.dashstyle » |
stroke_fill_type | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘stroke.filltype’ |
stroke_src | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘stroke.src’ |
stroke_color2 | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘stroke.color2’ |
stroke_image_size_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘stroke.imagesize.x’ |
stroke_image_size_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘stroke.imagesize.y’ |
stroke_start_arrow | BehaviorProperty | Lire | Les propriétés de la société ‘stroke.startArrow’ |
stroke_end_arrow | BehaviorProperty | Lire | Les propriétés de la société ‘stroke.endArrow’ |
stroke_start_arrow_width | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘stroke.startArrowWidth’ |
stroke_start_arrow_length | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘stroke.startArrowLength’ |
stroke_end_arrow_width | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘stroke.endArrowWidth’ |
stroke_end_arrow_length | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘stroke.endArrowLength’ |
shadow_on | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘shadow.on’ |
shadow_type | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘shadow.type’ |
shadow_color | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘shadow.color’ |
shadow_color2 | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘shadow.color2’ |
shadow_opacity | BehaviorProperty | Lire | La propriété de Shadow.opacity |
shadow_offset_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘shadow.offset.x’ |
shadow_offset_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘shadow.offset.y’ |
shadow_offset_2x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘shadow.offset2.x’ |
shadow_offset_2y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘shadow.offset2.y’ |
shadow_origin_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘shadow.origin.x’ |
shadow_origin_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ‘shadow.origin.y’ |
shadow_matrix_xto_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘shadow.matrix.xtox’ |
shadow_matrix_xto_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘shadow.matrix.xtoy’ |
shadow_matrix_yto_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘shadow.matrix.ytox’ |
shadow_matrix_yto_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘shadow.matrix.ytoy’ |
shadow_matrix_perspective_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘shadow.matrix.perspectiveX’ |
shadow_matrix_perspective_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘shadow.matrix.perspectiveY’ |
skew_on | BehaviorProperty | Lire | Les propriétés de «skew.on» |
skew_offset_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘skew.offset.x’ |
skew_offset_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘skew.offset.y’ |
skew_origin_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘skew.origin.x’ |
skew_origin_y | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «skew.origin.y» |
skew_matrix_xto_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘skew.matrix.xtox’ |
skew_matrix_xto_y | BehaviorProperty | Lire | Les représentants de la propriété ‘skew.matrix.xtoy’ |
skew_matrix_yto_x | BehaviorProperty | Lire | La propriété de «skew.matrix.ytox» |
skew_matrix_yto_y | BehaviorProperty | Lire | Les propriétés de la société «skew.matrix.ytoy» |
skew_matrix_perspective_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘skew.matrix.perspectiveX’ |
skew_matrix_perspective_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ‘skew.matrix.perspectiveY’ |
extrusion_on | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.on' |
extrusion_type | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.type' |
extrusion_render | BehaviorProperty | Lire | Les propriétés de l’entreprise « extusion.render » |
extrusion_view_point_origin_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.viewpointorigin.x' |
extrusion_view_point_origin_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.viewpointorigin.y' |
extrusion_view_point_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.viewpoint.x' |
extrusion_view_point_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.viewpoint.y' |
extrusion_view_point_z | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.viewpoint.z' |
extrusion_plane | BehaviorProperty | Lire | Les propriétés de l’entreprise « extrusion.plane » |
extrusion_skew_angle | BehaviorProperty | Lire | Les représentants de la propriété ’extrusion.skewangle' |
extrusion_skew_amt | BehaviorProperty | Lire | Les représentants de la propriété ’extrusion.skewamt' |
extrusion_back_depth | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.backdepth' |
extrusion_fore_depth | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété ’extrusion.foredepth' |
extrusion_orientation_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.orientation.x' |
extrusion_orientation_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.orientation.y' |
extrusion_orientation_z | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.orientation.z' |
extrusion_orientation_angle | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.orientationangle' |
extrusion_color | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.color' |
extrusion_rotation_angle_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.rotationangle.x' |
extrusion_rotation_angle_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.rotationangle.y' |
extrusion_lock_rotation_center | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de l’extrusion.lockrotationcenter |
extrusion_auto_rotation_center | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de l’extrusion.autorotationcenter |
extrusion_rotation_center_x | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.rotationcenter.x' |
extrusion_rotation_center_y | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.rotationcenter.y' |
extrusion_rotation_center_z | BehaviorProperty | Lire | Représentant la propriété de ’extrusion.rotationcenter.z' |
extrusion_color_mode | BehaviorProperty | Lire | La propriété de l’extrusion.colormode |
méthodes
| Signature | Description |
|---|---|
__init__() | |
get_or_create_by_value(property_value) → BehaviorProperty | Retourne un BehaviorProperty existant avec la valeur donnée ou crée une nouvelle |
value() → str | Valeur de la propriété |
is_custom() → bool | Affichez si cette propriété ne figure pas dans la liste des propriétés définies par défaut dans les spécifications : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd949052(v=office.15).aspx |