couleur
Vue de l’ensemble
Color Il s’agit d’une classe dans Aspose.Slides FOSS pour .NET.
Un type de valeur immuable représente une couleur ARGB.
Cette classe fournit 5 méthodes pour travailler avec les objets de couleur dans des programmes .NET. Les méthodes disponibles comprennent : Color, Equals, FromArgb, GetHashCode, ToString. Tous les membres publics sont accessibles à n’importe quelle application .NET après l’installation de la Aspose.Slides FOSS pour le package .Net. Propriétés : A, AliceBlue, AntiqueWhite, Aqua, Aquamarine, Azure,Et 140 autres.
Propriétés
| Nom de | Type | Accès | Description |
|---|---|---|---|
A | int | Lire | Il est composé de la composante alpha. |
R | int | Lire | Il y a le composant rouge. |
G | int | Lire | Il y a le composant vert. |
B | int | Lire | Il y a le composant bleu. |
Transparent | Color | Lire | Il est transparent. |
AliceBlue | Color | Lire | Il y a Alice Bleu. |
AntiqueWhite | Color | Lire | Il y a l’ancienne blanche. |
Aqua | Color | Lire | Il y a l’aqua. |
Aquamarine | Color | Lire | Il y a l’aquamarine. |
Azure | Color | Lire | Il y a le Azure. |
Beige | Color | Lire | Il y a le beige. |
Bisque | Color | Lire | Il y a le biscuit. |
Black | Color | Lire | Il reçoit le noir. |
BlanchedAlmond | Color | Lire | Il a la mandule blanchissée. |
Blue | Color | Lire | Il reçoit le bleu. |
BlueViolet | Color | Lire | Il a le violet bleu. |
Brown | Color | Lire | Il a le brun. |
BurlyWood | Color | Lire | Il a la boisée. |
CadetBlue | Color | Lire | Il y a le cadet bleu. |
Chartreuse | Color | Lire | Il y a le chartreuse. |
Chocolate | Color | Lire | Il a le chocolat. |
Coral | Color | Lire | Il a le coral. |
CornflowerBlue | Color | Lire | Il a la fleur bleue. |
Cornsilk | Color | Lire | Il a le maïs. |
Crimson | Color | Lire | Il y a le crime. |
Cyan | Color | Lire | Il y a le cyan. |
DarkBlue | Color | Lire | Il y a le bleu sombre. |
DarkCyan | Color | Lire | Il y a le cian sombre. |
DarkGoldenrod | Color | Lire | Il y a le noir doré. |
DarkGray | Color | Lire | Il y a le gris sombre. |
DarkGreen | Color | Lire | Il y a le vert sombre. |
DarkKhaki | Color | Lire | Il y a le Khaki sombre. |
DarkMagenta | Color | Lire | Il y a la magenta sombre. |
DarkOliveGreen | Color | Lire | Il est vert à l’olive sombre. |
DarkOrange | Color | Lire | Il y a le noir orange. |
DarkOrchid | Color | Lire | Il y a l’orchid obscur. |
DarkRed | Color | Lire | Il y a le rouge sombre. |
DarkSalmon | Color | Lire | Il y a le salmon sombre. |
DarkSeaGreen | Color | Lire | La mer sombre est verte. |
DarkSlateBlue | Color | Lire | Il a la bleu sombre. |
DarkSlateGray | Color | Lire | Il y a le gris sombre. |
DarkTurquoise | Color | Lire | Il y a la turquoise sombre. |
DarkViolet | Color | Lire | Il y a le violet sombre. |
DeepPink | Color | Lire | Il y a la rose profonde. |
DeepSkyBlue | Color | Lire | Il y a le ciel bleu. |
DimGray | Color | Lire | Il y a le dim gris. |
DodgerBlue | Color | Lire | Il y a le dodger bleu. |
Firebrick | Color | Lire | Il a le feu. |
FloralWhite | Color | Lire | Il a la fleur blanche. |
ForestGreen | Color | Lire | La forêt est verte. |
Fuchsia | Color | Lire | Il y a la fuchsia. |
Gainsboro | Color | Lire | Il y a le gainsboro. |
GhostWhite | Color | Lire | Il est devenu le fantôme blanc. |
Gold | Color | Lire | Il reçoit l’or. |
Goldenrod | Color | Lire | Il y a le Goldenrod. |
Gray | Color | Lire | Il y a le gris. |
Green | Color | Lire | Il reçoit le vert. |
GreenYellow | Color | Lire | Il a le vert jaune. |
Honeydew | Color | Lire | Il y a le miel. |
HotPink | Color | Lire | Il y a la rose chaude. |
IndianRed | Color | Lire | Il est le rouge indien. |
Indigo | Color | Lire | Il y a l’indigo. |
Ivory | Color | Lire | Il a reçu l’ivre. |
Khaki | Color | Lire | Il y a le khaki. |
Lavender | Color | Lire | Il y a le lavender. |
LavenderBlush | Color | Lire | Il y a le lavender blush. |
LawnGreen | Color | Lire | Il a la verdure. |
LemonChiffon | Color | Lire | Il y a le chiffon de citron. |
LightBlue | Color | Lire | Il reçoit la lumière bleue. |
LightCoral | Color | Lire | Il a la lumière du coral. |
LightCyan | Color | Lire | Il y a la lumière cyan. |
LightGoldenrodYellow | Color | Lire | Il est la lumière dorée jaune. |
LightGray | Color | Lire | Il reçoit la lumière gris. |
LightGreen | Color | Lire | Il reçoit la lumière verte. |
LightPink | Color | Lire | Il a la lumière rose. |
LightSalmon | Color | Lire | Il a la lumière de salmon. |
LightSeaGreen | Color | Lire | Il fait la lumière de la mer verte. |
LightSkyBlue | Color | Lire | Il y a le ciel bleu. |
LightSlateGray | Color | Lire | Il est la lumière de la grise. |
LightSteelBlue | Color | Lire | Il est le bleu d’acier. |
LightYellow | Color | Lire | Il a la lumière jaune. |
Lime | Color | Lire | Il a la limonade. |
LimeGreen | Color | Lire | Il a le limon vert. |
Linen | Color | Lire | Il y a la lin. |
Magenta | Color | Lire | Il y a la magenta. |
Maroon | Color | Lire | Il y a le maroon. |
MediumAquamarine | Color | Lire | Il est le moyen aquamarine. |
MediumBlue | Color | Lire | Il est le bleu moyen. |
MediumOrchid | Color | Lire | Il est la moyenne d’orchid. |
MediumPurple | Color | Lire | Il est le purple moyen. |
MediumSeaGreen | Color | Lire | La mer moyenne est verte. |
MediumSlateBlue | Color | Lire | Il a le moyen bleu. |
MediumSpringGreen | Color | Lire | Il est le printemps vert. |
MediumTurquoise | Color | Lire | Il est le turquoise moyen. |
MediumVioletRed | Color | Lire | Il est le violet rouge moyen. |
MidnightBlue | Color | Lire | Il y a la demi-journée bleue. |
MintCream | Color | Lire | Il faut la crème mint. |
MistyRose | Color | Lire | Il y a la rose mystérieuse. |
Moccasin | Color | Lire | Il y a le moucasin. |
NavajoWhite | Color | Lire | Il y a la Navajo blanche. |
Navy | Color | Lire | Il reçoit la marine. |
OldLace | Color | Lire | Il a la vieille lac. |
Olive | Color | Lire | Il a reçu l’olivier. |
OliveDrab | Color | Lire | Il a la coupe d’olive. |
Orange | Color | Lire | Il y a l’orange. |
OrangeRed | Color | Lire | Il est le rouge orange. |
Orchid | Color | Lire | Il y a l’orchid. |
PaleGoldenrod | Color | Lire | Il y a le palé d’or. |
PaleGreen | Color | Lire | Il a le vert palli. |
PaleTurquoise | Color | Lire | Il y a la turquoise. |
PaleVioletRed | Color | Lire | Il est le violet rouge. |
PapayaWhip | Color | Lire | Il y a le papaya whip. |
PeachPuff | Color | Lire | Il a le puff de peach. |
Peru | Color | Lire | Il y a le Pérou. |
Pink | Color | Lire | Il a la rose. |
Plum | Color | Lire | Il a le plum. |
PowderBlue | Color | Lire | Il prend le poudre bleu. |
Purple | Color | Lire | Il y a la purpure. |
Red | Color | Lire | Il reçoit le rouge. |
RosyBrown | Color | Lire | Il a la rose brune. |
RoyalBlue | Color | Lire | Il a le royal blue. |
SaddleBrown | Color | Lire | Il y a le saddle brune. |
Salmon | Color | Lire | Il a le salmon. |
SandyBrown | Color | Lire | Il a la sable brune. |
SeaGreen | Color | Lire | La mer est verte. |
SeaShell | Color | Lire | Il a la mer de shell. |
Sienna | Color | Lire | Il y a la sienna. |
Silver | Color | Lire | Il a obtenu l’argent. |
SkyBlue | Color | Lire | Il y a le ciel bleu. |
SlateBlue | Color | Lire | Il a la plaie bleue. |
SlateGray | Color | Lire | Il a le grain de la cage. |
Snow | Color | Lire | Il reçoit la neige. |
SpringGreen | Color | Lire | La printemps est vert. |
SteelBlue | Color | Lire | Il a le bleu en acier. |
Tan | Color | Lire | Il y a le tan. |
Teal | Color | Lire | Il a la teale. |
Thistle | Color | Lire | Il reçoit le thistle. |
Tomato | Color | Lire | Il y a le tomate. |
Turquoise | Color | Lire | Il y a la turquoise. |
Violet | Color | Lire | Il y a le violet. |
Wheat | Color | Lire | Il a reçu le blé. |
White | Color | Lire | Il reçoit le blanc. |
WhiteSmoke | Color | Lire | Il a la fumée blanche. |
Yellow | Color | Lire | Il a le jaune. |
YellowGreen | Color | Lire | Il a le vert jaune. |
Empty | Color | Lire | Il y a le vide. |
méthodes
| Signature | Description |
|---|---|
Color(a: int, r: int, g: int, b: int) | Initialisez une nouvelle instance de couleur avec les composants ARGB spécifiés. |
FromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) | Créer une nouvelle couleur à partir des composants ARGB spécifiés. |
Equals(obj: object?) | Retourne valable si l’objet fourni est une couleur avec les mêmes valeurs ARGB |
GetHashCode() | Retourne un code hash basé sur les composants ARGB de la couleur |
ToString() | Retourne une ligne qui représente les valeurs ARGB de la couleur |