AxisRecord
Vue de l’ensemble
‘AxisRecord’ est une classe dans Aspose.Font FOSS pour Python.
AxisRecord.tag stocke l’identificateur d’axe de quatre caractères (par exemple, «wght »).
Propriétés : ‘default_value’, ‘flags’, max_valuue' , 'min_valeur', ‘name_id, ’tag’.
Propriétés
| Name | Type | Access | Description |
|---|---|---|---|
tag | str | Read/Write | Gets or sets the tag. |
min_value | float | Read/Write | Gets or sets the min value. |
default_value | float | Read/Write | Gets or sets the default value. |
max_value | float | Read/Write | Gets or sets the max value. |
flags | int | Read/Write | Gets or sets the flags. |
name_id | int | Read/Write | Gets or sets the name id. |
Voir aussi
- Aspose.Font — référence API d’entreprise