FilterColumn
Vue de l’ensemble
‘FilterColumn’ est une classe dans Aspose.Cells FOSS pour Python.
Représente une colonne de filtre dans un filtrage automatique.
Cette classe fournit 4 méthodes pour travailler avec les objets FilterColumn dans les programmes Python. Les méthodologies disponibles comprennent: __init__, add_custom_filter , add_filtre et clear_Filters. Tous les membres publics sont accessibles à n’importe quelle application Pythone après l’installation de l’Aspose.Cells FOSS pour le package Pyathon. Propriétés : col_id ; color_ filter‘ ; 'custom_fiels; ‘dynamic_ filter : filtre_button .
Propriétés
| Name | Type | Access | Description |
|---|---|---|---|
col_id | `` | Read | Gets the zero-based column index. |
filters | `` | Read | Gets the list of filter values. |
custom_filters | `` | Read | Gets the list of custom filter criteria. |
color_filter | `` | Read/Write | Gets or sets the color filter settings. |
dynamic_filter | `` | Read/Write | Gets or sets the dynamic filter settings. |
top10_filter | `` | Read/Write | Gets or sets the top 10 filter settings. |
filter_button | `` | Read/Write | Gets or sets whether the filter button is visible. |
méthodes
| Signature | Description |
|---|---|
__init__(col_id) | Initializes a new instance of the FilterColumn class. |
add_filter(value) | Adds a filter value to this column. |
add_custom_filter(operator, value) | Adds a custom filter criterion to this column. |
clear_filters() | Clears all filters from this column. |
Voir aussi
- Aspose.Cells pour Python — Enterprise API Reference