Properties
Matrix4 est une matrice 4x4 en double précision utilisée pour les transformations affines dans l’espace 3D. Elle est renvoyée par Transform.getTransformMatrix() et GlobalTransform.getTransformMatrix(), et peut être construite à partir de décompositions de translation, rotation et mise à l’échelle (TRS).
Properties: com.aspose.threed
Properties
| Properties | Properties |
|---|
Matrix4() | Construit une matrice identité |
Matrix4(double m00, double m01, ... double m33) | Construit à partir de 16 éléments individuels (row-major) |
Champs statiques
| Properties | Properties | Properties |
|---|
IDENTITY | Matrix4 | La matrice identité 4x4 |
Champs publics (accès aux éléments)
Matrix4 utilise champs publics pour l’accès aux éléments : m00, m01, … m33 (16 champs au total, mise en page row-major).
| Modèle de champ | Properties | Properties |
|---|
m00 … m33 | double | Éléments individuels de la matrice en tant que champs publics. Accès comme mat.m00, mat.m01, etc. |
Les composantes de translation se trouvent dans la dernière colonne : m03 (X), m13 (Y), m23 (Z).
Properties
| Properties | Type de retour | Properties |
|---|
multiply(Matrix4 other) | Matrix4 | Multiplication de matrices ; renvoie une nouvelle matrice |
inverse() | Matrix4 | Renvoie la matrice inverse |
transpose() | Matrix4 | Renvoie la matrice transposée |
decompose(Vector3 translation, Vector3 scaling, Quaternion rotation) | boolean | Ébauche : renvoie toujours false. Destiné à décomposer la matrice en composants TRS, mais pas encore implémenté. |
determinant() | double | Renvoie le déterminant de la matrice |
transformPoint(Vector3 point) | Vector3 | Transforme un point (applique la translation complète + rotation + mise à l’échelle) |
transformDirection(Vector3 direction) | Vector3 | Transforme un vecteur direction (applique rotation + mise à l’échelle, ignore la translation) |
Méthodes statiques
| Properties | Type de retour | Properties |
|---|
Matrix4.translate(Vector3 t) | Matrix4 | Crée une matrice de translation |
Matrix4.translate(double x, double y, double z) | Matrix4 | Crée une matrice de translation à partir des composants |
Matrix4.scale(Vector3 s) | Matrix4 | Crée une matrice d’échelle |
Matrix4.scale(double x, double y, double z) | Matrix4 | Crée une matrice d’échelle à partir des composants |
Matrix4.rotateFromQuaternion(Quaternion q) | Matrix4 | Crée une matrice de rotation à partir d’un quaternion |
Properties
Voir aussi