Methods
Quaternion edustaa unit quaternionia, jota käytetään 3D‑kiertojen koodaamiseen. Toisin kuin Euler‑kulmat, kvaternionit välttävät gimbal‑lukituksen ja interpoloivat tasaisesti. Transform.rotation ominaisuus scene node -solmussa tallentaa Quaternion.
Komponentit tallennetaan muodossa (w, x, y, z) missä w on skalaarinen osa ja (x, y, z) muodostavat vektoriosan.
Methods: aspose.threed.utilities
Methods
| Methods | Methods |
|---|
Quaternion() | Identiteettikvaternion (w=1, x=0, y=0, z=0) |
Quaternion(w, x, y, z) | Eksplisiittinen komponenttien konstruktori |
Methods
| Methods | Methods | Methods |
|---|
w | float | Skalaari (reaali) osa |
x | float | Vektorin x-komponentti |
y | float | Vektorin y-komponentti |
z | float | Vektorin z-komponentti |
length | float | Kvaternionin normi |
Staattiset tehdasmenetelmät
| Methods | Paluutyypi | Methods |
|---|
Quaternion.from_euler_angle(pitch, yaw, roll) | Quaternion | Rakentaa Eulerin kulmista radiaaneina (pitch=X, yaw=Y, roll=Z). Hyväksyy myös a Vector3 ensimmäisenä argumenttina |
Quaternion.from_angle_axis(angle, axis) | Quaternion | Rakentaa kulmasta (radiaanit) ja Vector3 akseli |
Quaternion.from_rotation(orig, dest) | Quaternion | Lyhyimmän kaaren kierto suunnasta orig suuntaan dest |
Quaternion.interpolate(t, from_q, to_q) | Quaternion | SLERP-interpolointi; t sisään [0, 1] |
Quaternion.slerp(t, v1, v2) | Quaternion | Alias for interpolate |
Instanssimenetelmät
| Methods | Paluutyyppi | Methods |
|---|
normalize() | Quaternion | Palauttaa yksikköpituuden kopion |
conjugate() | Quaternion | Palauttaa konjugaatin (w, -x, -y, -z) |
inverse() | Quaternion | Palauttaa käänteisluku; nostaa ValueError jos pituus on nolla |
dot(q) | float | Pistetulo toisen kvaternionin kanssa |
concat(rhs) | Quaternion | Hamiltonin tulo (kahden kierron koostaminen) |
euler_angles() | Vector3 | Poimii Euler‑kulmat (radiaaneina) muodossa Vector3(roll, pitch, yaw) |
to_matrix(translation=None) | Matrix4 | Muuntaa 4×4‑kiertomatriisiksi; voi halutessaan upottaa siirtymän Vector3 |
to_angle_axis(angle, axis) | None | Hajottaa kulmaksi (radiaaneina) ja akseliksi; tulokset kirjoitetaan yksittäisen alkion listoihin angle[0] ja axis[0] |
Methods
Katso myös