Methods
Aspose.3D-animaatiojärjestelmä on järjestetty objektihierarkian ympärille, joka sitoo aikapisteytettyä dataa kohtauksen ominaisuuksiin.
- Methods
AnimationClip on nimetty toistoväli (esim. “Walk”, “Run”) jonka Scene. - Methods
AnimationNode elää leikkeen sisällä ja sitoo animoitua dataa tiettyihin ominaisuuksiin kohtausobjekteissa. - Yksi
BindPoint yhdistää AnimationNode nimettyyn Property jollakin A3DObject. - Methods
AnimationChannel sisältää yhden skalaarin KeyframeSequence sidontapisteen sisällä. - Yksi
KeyframeSequence on järjestetty luettelo of KeyFrame aika‑arvo näytteet.
Kaikki animaatioluokat ovat aspose.threed.animation alipaketissa, vaikka ne ovat myös suoraan käytettävissä aspose.threed.
AnimationClip
Nimetty säiliö yhdelle toistovälille. A Scene voi sisältää useita leikkejä. Perii luokasta SceneObject.
Methods
| Methods | Methods |
|---|
AnimationClip(name=None) | Luo leike, jonka nimi on valinnainen |
Methods
| Methods | Methods | Methods |
|---|
name | str | Leikkeen nimi (esim. "Walk") |
description | str | Valinnainen kuvaus |
start | float | Aloitusaika sekunneissa |
stop | float | Lopetusaika sekunneissa |
animations | list[AnimationNode] | Vain luku -lista animaatiosolmuista tässä leikkeessä |
properties | PropertyCollection | Mukautetut ominaisuudet |
Methods
| Methods | Paluutyyppi | Methods |
|---|
create_animation_node(node_name) | AnimationNode | Luo ja rekisteröi uuden AnimationNode tässä leikkeessä |
AnimationNode
Sidoo yhden AnimationClip yhdelle tai useammalle BindPoint objekteja, jotka kohdistuvat kohtausobjektin ominaisuuksiin. Perii luokasta A3DObject.
Methods
| Methods | Methods |
|---|
AnimationNode(name=None) | Luo animaatiosolmu valinnaisella nimellä |
Methods
| Methods | Methods | Methods |
|---|
name | str | Solmun nimi |
bind_points | list[BindPoint] | Vain luku -lista sidontapisteistä |
sub_animations | list[AnimationNode] | Vain luku -lista animaatiosolmuiden alisolmuista |
properties | PropertyCollection | Mukautetut ominaisuudet |
Methods
| Methods | Paluutyyppi | Methods |
|---|
find_bind_point(target, name) | `BindPoint | None` |
get_bind_point(target, prop_name, create) | `BindPoint | None` |
create_bind_point(obj, prop_name) | `BindPoint | None` |
get_keyframe_sequence(target, prop_name, channel_name, create) | `KeyframeSequence | None` |
BindPoint
Yhdistää AnimationNode yhdelle yksittäiselle Property on A3DObject. Jokainen BindPoint voi sisältää useita AnimationChannel objekteja (yksi per skalaarinen komponentti). Perii A3DObject.
Methods
| Methods | Methods | Methods |
|---|
property | Property | Kohtauksen objektin ominaisuus, johon tämä sidontapiste kohdistaa |
channels_count | int | Animaatiokanavien määrä tässä sidontapisteessä |
Methods
| Methods | Paluuarvon tyyppi | Methods |
|---|
add_channel(name, value, type=None) | bool | Lisää nimetty kanava oletusarvolla |
get_channel(channel_name) | `AnimationChannel | None` |
get_keyframe_sequence(channel_name) | `KeyframeSequence | None` |
create_keyframe_sequence(name) | KeyframeSequence | Luo uuden KeyframeSequence tälle sidontapisteelle |
bind_keyframe_sequence(channel_name, sequence) | None | Liittää olemassa olevan KeyframeSequence kanavan kanssa |
reset_channels() | None | Poistaa kaikki kanavat |
AnimationChannel
Sisältää yhden skalaarin KeyframeSequence yhdelle animoidulle komponentille.
Methods
| Methods | Methods | Methods |
|---|
name | str | Kanavan nimi (esim. "X", "Y", "Z") |
default_value | Any | Arvo, jota käytetään, kun avainruututietoja ei ole |
keyframe_sequence | `KeyframeSequence | None` |
KeyframeSequence
Järjestetty luettelo KeyFrame näytteet yhdelle skalaarikanavalle. Perii A3DObject.
Methods
| Methods | Methods |
|---|
KeyframeSequence(name=None) | Luo tyhjän avainruutusekvenssin |
Methods
| Methods | Methods | Methods |
|---|
name | str | Sekvenssin nimi |
key_frames | list[KeyFrame] | Vain luku -luettelo avainruuduista kronologisessa järjestyksessä |
pre_behavior | Extrapolation | Käyttäytyminen ennen ensimmäistä avainruutua |
post_behavior | Extrapolation | Käyttäytyminen viimeisen avainruudun jälkeen |
bind_point | `BindPoint | None` |
Methods
| Methods | Paluutyypi | Methods |
|---|
add(time, value, interpolation=Interpolation.LINEAR) | None | Lisää avainruudun kohtaan time (sekuntia) annetulla value ja interpolation tila |
reset() | None | Tyhjentää kaikki avainruudut ja nollaa ennen‑ ja jälkeisen käyttäytymisen |
KeyFrame
Yksi aikaarvo‑näyte KeyframeSequence.
Methods
KeyFrame objektit luodaan sisäisesti KeyframeSequence.add(); älä rakenna niitä suoraan.
Methods
| Methods | Methods | Methods |
|---|
time | float | Aikapiste sekunneissa |
value | float | Animoitu arvo tällä hetkellä |
interpolation | Interpolation | Interpolointitila, joka on käytössä tämän avainkehyksen ja seuraavan välillä |
tangent_weight_mode | WeightedMode | Tangentin painotustila (Bezier-käyrät) |
step_mode | StepMode | Askelkäyttäytyminen (PREVIOUS_VALUE tai NEXT_VALUE) |
next_in_tangent | `Vector2 | None` |
out_tangent | `Vector2 | None` |
out_weight | float | Lähtevä tangenttipaino |
next_in_weight | float | Saapuva tangenttipaino |
tension | float | Jännitysparametri (TCB-splini) |
continuity | float | Jatkuvuusparametri (TCB-splini) |
bias | float | Vinousparametri (TCB-splini) |
independent_tangent | bool | Methods True, sisään- ja ulostulotangentit ovat riippumattomia |
flat | bool | Methods True, tangentit on litistetty tasaisiksi |
time_independent_tangent | bool | Methods True, tangenttisuunta on riippumaton aikaskaalauksesta |
Methods
Määrittää, miten arvot interpoloidaan peräkkäisten avainruutujen välillä.
| Methods | Methods |
|---|
CONSTANT | Methods |
LINEAR | Lineaarinen interpolointi arvojen välillä |
BEZIER | Cubic Bezier käyttäen sisään/ulos-tangentteja |
B_SPLINE | Uniform B-spline |
CARDINAL_SPLINE | Cardinal spline |
TCB_SPLINE | Tension–Continuity–Bias spline |
Methods
Määrittää animaation käyttäytymisen ensimmäisen ja viimeisen avainruudun ulkopuolella.
| Methods | Methods |
|---|
CONSTANT | Pidä raja-arvo |
GRADIENT | Ekstrapoloi raja‑avainkehyksen tangenttisen gradientin kohdalla |
CYCLE | Toista avainkehyksen alue (silmukat) |
CYCLE_RELATIVE | Toista kumulatiivisella siirtymällä (suhteessa loppuarvoon) |
OSCILLATE | Ping-pong (vuorottelevat eteen- ja taaksepäin toistot) |
Methods
Katso myös