Color
خلاصه ای
Color یک کلاس در Aspose.Slides FOSS برای جاوا است.
نوع ارزش ثابت که نشان دهنده رنگ ARGB است.
این کلاس 19 روش برای کار با اشیاء رنگ در برنامه های جاوا را ارائه می دهد. روش های موجود شامل: Color, a, b, equals, fromArgb, g, getA, getB, getG, getR, hashCode, isEmpty,، و سه روش اضافی. همه اعضای عمومی پس از نصب بسته Aspose.Slides FOSS for Java به هر برنامه جاوا قابل دسترسی هستند. خواص: ALICE_BLUE, ANTIQUE_WHITE, AQUA, AQUAMARINE, AZURE, BEIGE,، و 141 تا ديگه .
خواص
| نام: | نوع: | Access | شرح: |
|---|---|---|---|
a | int | بخونید. | مقدار مؤلفهٔ آلفا را برمیگرداند. |
r | int | بخونید. | مقدار مؤلفه قرمز را برمیگرداند. |
g | int | بخونید. | مقدار مؤلفه سبز را برمیگرداند. |
b | int | بخونید. | مقدار مؤلفه آبی را برمیگرداند. |
empty | boolean | بخونید. | {@code true} را بازمی گرداند اگر این رنگ خالی باشد (همه اجزای آن صفر هستند). |
TRANSPARENT | Color | بخونید. | شفاف (آلفا = 0، سفید). |
ALICE_BLUE | Color | بخونید. | AliceBlue [مدارنده ی مکان]. |
ANTIQUE_WHITE | Color | بخونید. | AntiqueWhite [مدارنده ی مکان]. |
AQUA | Color | بخونید. | آبي. |
AQUAMARINE | Color | بخونید. | آبخوردی. |
AZURE | Color | بخونید. | آژور. |
BEIGE | Color | بخونید. | رنگ بيج. |
BISQUE | Color | بخونید. | -بيسک . |
BLACK | Color | بخونید. | سیاه. |
BLANCHED_ALMOND | Color | بخونید. | BlanchedAlmond [مدارنده ی مکان]. |
BLUE | Color | بخونید. | آبی. |
BLUE_VIOLET | Color | بخونید. | BlueViolet [مدارنده ی مکان]. |
BROWN | Color | بخونید. | قهوه ای. |
BURLY_WOOD | Color | بخونید. | BurlyWood [مدارنده ی مکان]. |
CADET_BLUE | Color | بخونید. | CadetBlue [مدارنده ی مکان]. |
CHARTREUSE | Color | بخونید. | کارترز. |
CHOCOLATE | Color | بخونید. | شکلات. |
CORAL | Color | بخونید. | مرجان. |
CORNFLOWER_BLUE | Color | بخونید. | CornflowerBlue [مدارنده ی مکان]. |
CORNSILK | Color | بخونید. | -کورنسلک . |
CRIMSON | Color | بخونید. | . قرمزي. |
CYAN | Color | بخونید. | سیان. |
DARK_BLUE | Color | بخونید. | DarkBlue [مدارنده ی مکان]. |
DARK_CYAN | Color | بخونید. | DarkCyan [مدارنده ی مکان]. |
DARK_GOLDENROD | Color | بخونید. | DarkGoldenrod [مدارنده ی مکان]. |
DARK_GRAY | Color | بخونید. | DarkGray [مدارنده ی مکان]. |
DARK_GREEN | Color | بخونید. | DarkGreen [مدارنده ی مکان]. |
DARK_KHAKI | Color | بخونید. | DarkKhaki [مدارنده ی مکان]. |
DARK_MAGENTA | Color | بخونید. | DarkMagenta [مدارنده ی مکان]. |
DARK_OLIVE_GREEN | Color | بخونید. | DarkOliveGreen [مدارنده ی مکان]. |
DARK_ORANGE | Color | بخونید. | DarkOrange [مدارنده ی مکان]. |
DARK_ORCHID | Color | بخونید. | DarkOrchid [مدارنده ی مکان]. |
DARK_RED | Color | بخونید. | DarkRed [مدارنده ی مکان]. |
DARK_SALMON | Color | بخونید. | DarkSalmon [مدارنده ی مکان]. |
DARK_SEA_GREEN | Color | بخونید. | DarkSeaGreen [مدارنده ی مکان]. |
DARK_SLATE_BLUE | Color | بخونید. | DarkSlateBlue [مدارنده ی مکان]. |
DARK_SLATE_GRAY | Color | بخونید. | DarkSlateGray [مدارنده ی مکان]. |
DARK_TURQUOISE | Color | بخونید. | DarkTurquoise [مدارنده ی مکان]. |
DARK_VIOLET | Color | بخونید. | DarkViolet [مدارنده ی مکان]. |
DEEP_PINK | Color | بخونید. | DeepPink [مدارنده ی مکان]. |
DEEP_SKY_BLUE | Color | بخونید. | DeepSkyBlue [مدارنده ی مکان]. |
DIM_GRAY | Color | بخونید. | DimGray [مدارنده ی مکان]. |
DODGER_BLUE | Color | بخونید. | DodgerBlue [مدارنده ی مکان]. |
FIREBRICK | Color | بخونید. | سنگ آتشین. |
FLORAL_WHITE | Color | بخونید. | FloralWhite [مدارنده ی مکان]. |
FOREST_GREEN | Color | بخونید. | ForestGreen [مدارنده ی مکان]. |
FUCHSIA | Color | بخونید. | فوشیا. |
GAINSBORO | Color | بخونید. | گینزبورو. |
GHOST_WHITE | Color | بخونید. | GhostWhite [مدارنده ی مکان]. |
GOLD | Color | بخونید. | طلا. |
GOLDENROD | Color | بخونید. | . “گولدن رود”. |
GRAY | Color | بخونید. | گرای. |
GREEN | Color | بخونید. | سبز. |
GREEN_YELLOW | Color | بخونید. | GreenYellow [مدارنده ی مکان]. |
HONEYDEW | Color | بخونید. | عسل. |
HOT_PINK | Color | بخونید. | HotPink [مدارنده ی مکان]. |
INDIAN_RED | Color | بخونید. | IndianRed [مدارنده ی مکان]. |
INDIGO | Color | بخونید. | -اينک . |
IVORY | Color | بخونید. | عاج. |
KHAKI | Color | بخونید. | خاکي. |
LAVENDER | Color | بخونید. | لاواندر. |
LAVENDER_BLUSH | Color | بخونید. | LavenderBlush [مدارنده ی مکان]. |
LAWN_GREEN | Color | بخونید. | LawnGreen [مدارنده ی مکان]. |
LEMON_CHIFFON | Color | بخونید. | LemonChiffon [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_BLUE | Color | بخونید. | LightBlue [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_CORAL | Color | بخونید. | LightCoral [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_CYAN | Color | بخونید. | LightCyan [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_GOLDENROD_YELLOW | Color | بخونید. | LightGoldenrodYellow [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_GRAY | Color | بخونید. | LightGray [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_GREEN | Color | بخونید. | LightGreen [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_PINK | Color | بخونید. | LightPink [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_SALMON | Color | بخونید. | LightSalmon [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_SEA_GREEN | Color | بخونید. | LightSeaGreen [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_SKY_BLUE | Color | بخونید. | LightSkyBlue [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_SLATE_GRAY | Color | بخونید. | LightSlateGray [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_STEEL_BLUE | Color | بخونید. | LightSteelBlue [مدارنده ی مکان]. |
LIGHT_YELLOW | Color | بخونید. | LightYellow [مدارنده ی مکان]. |
LIME | Color | بخونید. | لیمو. |
LIME_GREEN | Color | بخونید. | LimeGreen [مدارنده ی مکان]. |
LINEN | Color | بخونید. | کت و شلوار. |
MAGENTA | Color | بخونید. | رنگ قرمز. |
MAROON | Color | بخونید. | مارون. |
MEDIUM_AQUAMARINE | Color | بخونید. | MediumAquamarine [مدارنده ی مکان]. |
MEDIUM_BLUE | Color | بخونید. | MediumBlue [مدارنده ی مکان]. |
MEDIUM_ORCHID | Color | بخونید. | MediumOrchid [مدارنده ی مکان]. |
MEDIUM_PURPLE | Color | بخونید. | MediumPurple [مدارنده ی مکان]. |
MEDIUM_SEA_GREEN | Color | بخونید. | MediumSeaGreen [مدارنده ی مکان]. |
MEDIUM_SLATE_BLUE | Color | بخونید. | MediumSlateBlue [مدارنده ی مکان]. |
MEDIUM_SPRING_GREEN | Color | بخونید. | MediumSpringGreen [مدارنده ی مکان]. |
MEDIUM_TURQUOISE | Color | بخونید. | MediumTurquoise [مدارنده ی مکان]. |
MEDIUM_VIOLET_RED | Color | بخونید. | MediumVioletRed [مدارنده ی مکان]. |
MIDNIGHT_BLUE | Color | بخونید. | MidnightBlue [مدارنده ی مکان]. |
MINT_CREAM | Color | بخونید. | MintCream [مدارنده ی مکان]. |
MISTY_ROSE | Color | بخونید. | MistyRose [مدارنده ی مکان]. |
MOCCASIN | Color | بخونید. | موکاسین. |
NAVAJO_WHITE | Color | بخونید. | NavajoWhite [مدارنده ی مکان]. |
NAVY | Color | بخونید. | نیروی دریایی. |
OLD_LACE | Color | بخونید. | OldLace [مدارنده ی مکان]. |
OLIVE | Color | بخونید. | -آلیوین . |
OLIVE_DRAB | Color | بخونید. | OliveDrab [مدارنده ی مکان]. |
ORANGE | Color | بخونید. | نارنجی. |
ORANGE_RED | Color | بخونید. | OrangeRed [مدارنده ی مکان]. |
ORCHID | Color | بخونید. | ارکید. |
PALE_GOLDENROD | Color | بخونید. | PaleGoldenrod [مدارنده ی مکان]. |
PALE_GREEN | Color | بخونید. | PaleGreen [مدارنده ی مکان]. |
PALE_TURQUOISE | Color | بخونید. | PaleTurquoise [مدارنده ی مکان]. |
PALE_VIOLET_RED | Color | بخونید. | PaleVioletRed [مدارنده ی مکان]. |
PAPAYA_WHIP | Color | بخونید. | PapayaWhip [مدارنده ی مکان]. |
PEACH_PUFF | Color | بخونید. | PeachPuff [مدارنده ی مکان]. |
PERU | Color | بخونید. | پرو. |
PINK | Color | بخونید. | -روزه . |
PLUM | Color | بخونید. | -پلوم . |
POWDER_BLUE | Color | بخونید. | PowderBlue [مدارنده ی مکان]. |
PURPLE | Color | بخونید. | بنفش. |
RED | Color | بخونید. | قرمز. |
ROSY_BROWN | Color | بخونید. | RosyBrown [مدارنده ی مکان]. |
ROYAL_BLUE | Color | بخونید. | RoyalBlue [مدارنده ی مکان]. |
SADDLE_BROWN | Color | بخونید. | SaddleBrown [مدارنده ی مکان]. |
SALMON | Color | بخونید. | سالمون. |
SANDY_BROWN | Color | بخونید. | SandyBrown [مدارنده ی مکان]. |
SEA_GREEN | Color | بخونید. | SeaGreen [مدارنده ی مکان]. |
SEA_SHELL | Color | بخونید. | SeaShell [مدارنده ی مکان]. |
SIENNA | Color | بخونید. | “سیانا”. |
SILVER | Color | بخونید. | نقره ای. |
SKY_BLUE | Color | بخونید. | SkyBlue [مدارنده ی مکان]. |
SLATE_BLUE | Color | بخونید. | SlateBlue [مدارنده ی مکان]. |
SLATE_GRAY | Color | بخونید. | SlateGray [مدارنده ی مکان]. |
SNOW | Color | بخونید. | برف. |
SPRING_GREEN | Color | بخونید. | SpringGreen [مدارنده ی مکان]. |
STEEL_BLUE | Color | بخونید. | SteelBlue [مدارنده ی مکان]. |
TAN | Color | بخونید. | رنگش داغ شده. |
TEAL | Color | بخونید. | تیل. |
THISTLE | Color | بخونید. | . دارک. |
TOMATO | Color | بخونید. | گوجه فرنگی. |
TURQUOISE | Color | بخونید. | رنگ ترکیزه. |
VIOLET | Color | بخونید. | وایولت. |
WHEAT | Color | بخونید. | گندم. |
WHITE | Color | بخونید. | سفید. |
WHITE_SMOKE | Color | بخونید. | WhiteSmoke [مدارنده ی مکان]. |
YELLOW | Color | بخونید. | زرد. |
YELLOW_GREEN | Color | بخونید. | YellowGreen [مدارنده ی مکان]. |
EMPTY | Color | بخونید. | خالی (همه صفر). |
روش ها
| Signature | شرح: |
|---|---|
Color(a: int, r: int, g: int, b: int) | یک رنگ جدید با اجزای ARGB مشخص شده را شروع می کند. |
Color(r: int, g: int, b: int) | یک رنگ جدید را با اجزای RGB مشخص شده و آلفا پیش فرض 255 شروع می کند. |
Color() | یک رنگ جدید با اجزای پیش فرض ARGB (سیاه نامرئی) را شروع می کند. |
a() → int | مقدار مؤلفهٔ آلفا را برمیگرداند. |
getA() → int | مقدار مؤلفه آلفا را دریافت میکند. |
r() → int | مقدار مؤلفه قرمز را دریافت میکند. |
getR() → int | مقدار مؤلفهٔ قرمز را برمیگرداند. |
g() → int | مقدار مؤلفه سبز را برمیگرداند. |
getG() → int | مقدار مؤلفه سبز را برمیگرداند. |
b() → int | مقدار مؤلفه آبی را برمیگرداند. |
getB() → int | مقدار مؤلفه آبی را دریافت میکند. |
fromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) → Color | یک رنگ جدید را از اجزای ARGB مشخص ایجاد می کند. |
fromArgb(r: int, g: int, b: int) → Color | یک رنگ جدید را از اجزای RGB مشخص شده با آلفا 255 ایجاد می کند. |
fromArgb(argb: int) → Color | یک رنگ جدید را از مقدار بسته بندی شده 32 بیتی ARGB ایجاد می کند. |
toArgb() → int | این رنگ را به یک عدد کامل 32 بیتی ARGB بسته بندی می کند. |
isEmpty() → boolean | {@code true} را بازمی گرداند اگر این رنگ خالی باشد (همه اجزای آن صفر هستند). |
equals(obj: Object) → boolean | |
hashCode() → int | |
toString() → String |