GlyphOutlineStats
Revisión
GlyphOutlineStats Es una clase en Aspose.Font FOSS para Python.
GlyphOutlineStats.to_dict returns a dictionary representation of the outline statistics.
Esta clase proporciona 1 método para trabajar con los objetos GlyphOutlineStats en programas de Python. Los métodos disponibles incluyen: to_dict. Todos los miembros públicos están accesibles a cualquier aplicación de Python después de instalar el Aspose.Font FOSS para el paquete de python. Propiedades : advance_width, bbox, closed_contour_count, command_count, contour_count, control_point_count,Y 7 más.
Propiedades
| Nombre | Tipo | Acceso | Descripción |
|---|---|---|---|
command_count | int | Leer | Tiene el comando de cuentas. |
point_count | int | Leer | Tiene el punto de cuentas. |
contour_count | int | Leer | Tiene el cuadro de la contía. |
advance_width | int | Leer | Obtenga la ancho avanzada. |
line_count | int | Leer | Tiene el número de línea. |
quadratic_count | int | Leer | Se cuenta con el cuadrado. |
cubic_count | int | Leer | Se cuenta con el cuadro cubico. |
control_point_count | int | Leer | Se cuenta el punto de control. |
closed_contour_count | int | Leer | Se encuentra en el cuadro cerrado. |
open_contour_count | int | Leer | Se cuenta con el conto abierto. |
start_point | `tuple[float, float] | None` | Leer |
end_point | `tuple[float, float] | None` | Leer |
bbox | `tuple[float, float, float, float] | None` | Leer |
Metodología
| firma | Descripción |
|---|---|
to_dict() → dict[str, object] | Retorna una representación diccionaria de las estadísticas de salida |