WorkbookView
Revisión
WorkbookView Es una clase en Aspose.Cells FOSS para Python.
Representa una configuración de visualización del libro de trabajo.
Esta clase proporciona 1 método para trabajar con los objetos WorkbookView en programas de Python. Los métodos disponibles incluyen: __init__. Todos los miembros públicos están accesibles a cualquier aplicación de Python después de instalar el Aspose.Cells FOSS para el paquete de python. Propiedades : active_tab, first_sheet, minimized, show_horizontal_scroll, show_sheet_tabs, show_vertical_scroll,Y 6 más.
Propiedades
| Nombre | Tipo | Acceso | Descripción |
|---|---|---|---|
x_window | `` | Leer / escribir | Posición horizontal de la ventana. |
y_window | `` | Leer / escribir | Posición vertical de la ventana. |
window_width | `` | Leer / escribir | La ventana del libro de trabajo. |
window_height | `` | Leer / escribir | La altura de la ventana del libro. |
active_tab | `` | Leer / escribir | Indice de hoja activa (0-basado). |
first_sheet | `` | Leer / escribir | Primera hoja en la barra de tab. |
show_horizontal_scroll | `` | Leer / escribir | Se puede ver la barra de escroll horizontal. |
show_vertical_scroll | `` | Leer / escribir | Se puede ver la barra de escroll vertical. |
show_sheet_tabs | `` | Leer / escribir | O para mostrar las tablas de hoja. |
tab_ratio | `` | Leer / escribir | La relación de la barra de tab a la línea horizontal dividida. |
visibility | `` | Leer / escribir | Visibilidad de la ventana: ‘visible’, ’escondido’ o ‘muy oculto’. |
minimized | `` | Leer / escribir | Si la ventana es minimizada. |
Metodología
| firma | Descripción |
|---|---|
__init__() |