Ρόου
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Row Είναι μια τάξη στο Aspose.Slides FOSS για Python. Κληρονομιά από: CellCollection, IRow.
Αντιπροσωπεύει μια σειρά σε ένα τραπέζι.
Αυτή η τάξη παρέχει 1 μέθοδο για να εργαστείτε με αντικείμενα Row σε προγράμματα Python. Οι διαθέσιμες μεθόδους περιλαμβάνουν: set_text_format. Όλα τα μέλη του κοινού είναι προσβάσιμα σε οποιαδήποτε εφαρμογή Python μετά την εγκατάσταση του Aspose.Slides FOSS για το πακέτο Python. Ιδιοκτησία : as_i_bulk_text_formattable, as_i_cell_collection, as_i_collection, as_i_enumerable, as_i_presentation_component, as_i_slide_component,Και 5 περισσότερα.
Ιδιοκτησία
| Ονομασία | Τύπος | Πρόσβαση | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
height | float | Διαβάστε | Επιστρέφει το ύψος μιας σειράς. |
minimal_height | float | Διαβάστε / Γράψτε | Επιστρέφει ή καθορίζει το ελάχιστο δυνατό ύψος μιας σειράς. |
as_i_cell_collection | ICellCollection | Διαβάστε | Πάρτε το όπως και η συλλογή κυττάρων. |
as_i_bulk_text_formattable | IBulkTextFormattable | Διαβάστε | Το κείμενο γίνεται όπως το βάζω. |
slide | IBaseSlide | Διαβάστε | Επιστρέφει το γονικό σάιτ ενός CellCollection. |
presentation | IPresentation | Διαβάστε | Επιστρέφει την πατρική παρουσίαση ενός CellCollection. |
as_i_slide_component | ISlideComponent | Διαβάστε | Πάρτε το όπως και σκιέστε το στοιχείο. |
as_i_presentation_component | IPresentationComponent | Διαβάστε | Πάρτε το ως I παρουσίαση συνιστώμενο. |
as_i_collection | list | Διαβάστε | Πάρτε το όπως εγώ συλλέγουμε. |
as_i_enumerable | Any | Διαβάστε | Πάρτε το όσο μπορώ να μετρήσω. |
length | int | Διαβάστε | Επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων. |
Μέθοδοι
| υπογραφή | Περιγραφή |
|---|---|
set_text_format() | Εισάγετε τη μορφοποίηση κειμένου για ολόκληρη την σειρά |