Methods (Αποδέκτης θέσης)
Γενική Επισκόπηση
FilterColumn είναι μια τάξη στο Aspose.Cells για το Python.
Αντιπροσωπεύει μια στήλη φίλτρου σε αυτόματο φίλικό.
Methods (Αποδέκτης θέσης)
| Methods (Αποδέκτης θέσης) | Methods (Αποδέκτης θέσης) | Πρόσβαση | Methods (Αποδέκτης θέσης) |
|---|---|---|---|
col_id | `` | Διάβασε. | Παίρνει τον αναγνωριστικό (ινdex) της στήλης |
filters | `` | Διάβασε. | Παρέχει τη συλλογή των εφαρμοζόμενων τιμών τυποποιημένου φίλτρου |
custom_filters | `` | Διάβασε. | Παρέχει τη συλλογή των προσαρμοσμένων κριτηρίων φίλτρου |
color_filter | `` | Διάβασε. | Αντιπροσωπεύει ένα φίλτρο με βάση το χρώμα κελίου |
dynamic_filter | `` | Διάβασε. | Αντιπροσωπεύει δυναμικό φίλτρο, όπως κριτήρια ημερομηνίας ή κειμένου. |
top10_filter | `` | Διάβασε. | Αντιπροσωπεύει ένα φίλτρο που επιλέγει τα πάνω ή κάτω N στοιχεία. |
filter_button | `` | Διάβασε. | Δείχνει εάν εμφανίζεται το κουμπί αναφοράς του φίλτρου για τη στήλη |
Methods (Αποδέκτης θέσης)
| Methods (Αποδέκτης θέσης) | Methods (Αποδέκτης θέσης) |
|---|---|
__init__(col_id) | Ετικέτασε μια νέα περίπτωση της τάξης FilterColumn . |
add_filter(value) | Προσθέτει μια τιμή φίλτρου σε αυτή τη στήλη. |
add_custom_filter(operator, value) | Προσθέτει ένα προσαρμοσμένο κριτήριο φίλτρου σε αυτή τη στήλη. |
clear_filters() | Καθαρίζει όλα τα φίλτρα από αυτή τη στήλη. |