Table
Übersicht über die
Table ist eine Klasse in Aspose.Slides für Python. Erben von: GraphicalObject, ITable.
Darstellt einen Tisch auf einer Folie.
Eigenschaften
| Name der Person | Typ der | Zugang zu den Informationen | Beschreibung |
|---|---|---|---|
graphical_object_lock | IGraphicalObjectLock | Lesen Sie . | Erlaubt den Zugriff auf die Schließ-Einstellungen, mit denen das Bearbeiten der Tabelle gesteuert wird. |
rows | IRowCollection | Lesen Sie . | Gibt eine Sammlung zurück, die alle Zeilen in der Tabelle repräsentiert. |
columns | IColumnCollection | Lesen Sie . | |
table_format | ITableFormat | Lesen Sie . | Erlaubt den Zugriff auf Formatierungsoptionen wie Grenzen und Ausfüllung für die Tabelle |
style_preset | TableStylePreset | Lesen Sie . | Erhält oder setzt einen vordefinierten Stil, der auf die Tabelle angewendet wird. |
right_to_left | bool | Lesen Sie . | Anzeige, ob das Tabellen-Layout der Rechte nach links liegenden Reihenfolge folgt. |
first_row | bool | Lesen Sie . | Anzeigt, ob die erste Zeile als Kopfzeile formatiert ist. |
first_col | bool | Lesen Sie . | |
last_row | bool | Lesen Sie . | Anzeige, ob die letzte Zeile als Gesamtzeile formatiert ist. |
last_col | bool | Lesen Sie . | |
horizontal_banding | bool | Lesen Sie . | Wechseln von Hintergrundfarben für Zeilen |
vertical_banding | bool | Lesen Sie . | Wechseln von Hintergrundfarben für Spalten |
as_i_graphical_object | IGraphicalObject | Lesen Sie . | Die Tabelle auf die IGraphicalObject-Schnittstelle überträgt |
as_i_bulk_text_formattable | IBulkTextFormattable | Lesen Sie . | Veröffentlicht die Tabelle in der IBulkTextFormattable-Schnittstelle für Massentextoperationen |
Methoden und Verfahren
| Unterzeichnung | Beschreibung |
|---|---|
set_text_format() | Festlegen der Formatierung für alle Texte in der Tabelle . |
merge_cells(cell1, cell2, allow_splitting) → ICell | Verschmelzen der angegebenen Zelle 1 und Zell 2, wobei die Spaltung möglich ist, und liefert den Ergebnis ICell zurück. |