CalculationProperties
Übersicht über die
CalculationProperties ist eine Klasse in Aspose.Cells für Python.
Darstellt Berechnungs-Eigenschaften für das Arbeitsbuch.
Eigenschaften
| Name der Person | Typ der | Zugang zu den Informationen | Beschreibung |
|---|---|---|---|
calc_id | `` | Lesen Sie . | Identifiziert die aktuelle Berechnungssitzung. |
calc_mode | `` | Lesen Sie . | Spezifiziert den Berechnungsmodus des Arbeitsbuchs (z. B. automatisch oder manuell) |
full_calc_on_load | `` | Lesen Sie . | Anzeigt, ob bei der Bearbeitung des Arbeitsbuchs eine vollständige Neuberechnung erfolgt. |
ref_mode | `` | Lesen Sie . | Definition des in Formeln verwendeten Zellbezugsstyles |
iterate | `` | Lesen Sie . | Aktivieren oder deaktivieren von iterativen Berechnungen |
iterate_count | `` | Lesen Sie . | Festlegung der maximalen Anzahl von Iterationen für iterative Berechnungen |
iterate_delta | `` | Lesen Sie . | Festlegung der Konvergenzschwelle für iterative Berechnungen |
full_precision | `` | Lesen Sie . | Bestimmt, ob die Berechnungen mit voller numerischer Genauigkeit erfolgen. |
calc_on_save | `` | Lesen Sie . | Anzeigt, ob das Arbeitsbuch vor dem Speichern neu berechnet wird . |
concurrent_calc | `` | Lesen Sie . | Ermöglicht gleichzeitige (Mehrthread) Berechnungen |
calc_completed | `` | Lesen Sie . | Berichtet, ob die letzte Berechnung erfolgreich abgeschlossen wurde. |
force_full_calc | `` | Lesen Sie . | Erzwingt eine vollständige Neuberechnung unabhängig von Änderungen. |
Methoden und Verfahren
| Unterzeichnung | Beschreibung |
|---|---|
__init__() |