Methods
Methods Node class repräsentiert ein benanntes Element im Aspose.3D-Szenengraphen. Jeder Knoten kann ein Entity (wie ein Mesh, Camera, oder Light), pflegt Eltern‑Kind‑Beziehungen zu anderen Knoten und trägt eine lokale Transformation. Knoten sind die primäre Methode, 3D-Objekte in einer Szenenhierarchie zu organisieren.
Methods
| Methods | Methods | Methods | Methods |
|---|
Name | string | get/set | Menschlich lesbarer Bezeichner für den Knoten |
Entity | Entity | get/set | Die primäre Entität, die an diesem Knoten angehängt ist |
Entities | List<Entity> | abrufen | Alle Entitäten, die an diesem Knoten angehängt sind |
ChildNodes | List<Node> | abrufen | Kindknoten in der Szenenhierarchie |
ParentNode | Node | abrufen | Elternknoten in der Hierarchie |
Transform | Transform | abrufen | Lokale Transformation (Translation, Rotation, Skalierung) |
GlobalTransform | GlobalTransform | abrufen | Berechnete Welt‑Raum‑Transformation |
Properties | PropertyCollection | abrufen | Benutzerdefinierte Eigenschaften |
Methods
| Methods | Rückgabetyp | Methods |
|---|
CreateChildNode(string name) | Node | Erstellt einen neuen Kindknoten mit dem angegebenen Namen |
CreateChildNode(string name, Entity entity) | Node | Erstellt einen Kindknoten mit einer angehängten Entität |
Methods
Siehe auch