IShapeFrame Aspose.Slides FOSS Python API reference
Oversigt over de forskellige former for støtte
IShapeFrame repræsenterer i-formet ramme i en præsentation. Se egenskaberne og metoderne i tabellerne nedenfor for at forstå den komplette offentlige API overflade af denne type. Alle medlemmer, der er opført her, er del af det stabile offentlige APIs og kan bruges i produktionskode rettet mod FOSS udgaven.
Package: aspose.slides_foss
Egenskaber
| Ejendomme | Type: | Tilgang til | Beskrivelse: |
|---|---|---|---|
x | float | Kun læsning | X-værdien. |
y | float | Kun læsning | Y-værdien. |
width | float | Kun læsning | Varen er den samme. |
height | float | Kun læsning | Højden værdi. |
rotation | float | Kun læsning | Omdrejningsværdien. |
center_x | float | Kun læsning | Center_x-værdien. |
center_y | float | Kun læsning | Center_y-værdien. |
flip_h | NullableBool | Kun læsning | Om flip_h er aktiveret. |
flip_v | NullableBool | Kun læsning | Om flip_v er aktiveret. |
rectangle | Any | Kun læsning | Rektangulær værdi. |
Metoder til at anvende
| Metode | Tilbagebetalinger | Beskrivelse: |
|---|---|---|
clone_t() | IShapeFrame | Udfører clone_t-operationen. |