FilterColumn
Oversigt over de forskellige former for støtte
FilterColumn er en klasse i Aspose.Cells for Python.
Repræsenter en filterkolonne i et automatisk filter.
Egenskaber
| Udtrykt: | Type: | Tilgang til | Beskrivelse: |
|---|---|---|---|
col_id | `` | Læs det. | Finder identifikatoren (indeksen) for kolonnen |
filters | `` | Læs det. | Tilvejebringer indsamling af anvendte standardfilterværdier |
custom_filters | `` | Læs det. | Tilvejebringer indsamling af brugerdefinerede filterkriterier |
color_filter | `` | Læs det. | Repræsenter et filter baseret på cellefarve |
dynamic_filter | `` | Læs det. | Repræsenter et dynamisk filter, f.eks. dato- eller tekstkriterier |
top10_filter | `` | Læs det. | Repræsenter et filter, der vælger de øverste eller nederste N elementer. |
filter_button | `` | Læs det. | Angiver, om filterdrop-down-knappen er vist for kolonnen |
Metoder til at anvende
| Underskrift | Beskrivelse: |
|---|---|
__init__(col_id) | Initialiserer en ny instans af klassen FilterColumn. |
add_filter(value) | Tilføj en filterværdi til denne kolonne. |
add_custom_filter(operator, value) | Tilføj et brugerdefineret filterkriterium til denne kolonne. |
clear_filters() | Det fjerner alle filtre fra denne kolonne. |