DefinedName
Oversigt over de forskellige former for støtte
DefinedName er en klasse i Aspose.Cells for Python.
Repræsenter et defineret navn i arbejdsmålen.
Egenskaber
| Udtrykt: | Type: | Tilgang til | Beskrivelse: |
|---|---|---|---|
name | `` | Læs det. | Indeholder navnet på det definerede interval eller formlen. |
refers_to | `` | Læs det. | Indeholder cellereferencen eller formlen, som navnet peger på. |
local_sheet_id | `` | Læs det. | Angiver indekset for regnearket, som navnet er optaget i. |
comment | `` | Læs det. | Opbevarer en valgfri kommentar, der er forbundet med det definerede navn |
description | `` | Læs det. | Angivelse af en tekstbeskrivelse af det definerede navn. |
hidden | `` | Læs det. | Flagger, om det definerede navn er skjult fra brugergrænsefladet |
Metoder til at anvende
| Underskrift | Beskrivelse: |
|---|---|
__init__(name, refers_to, local_sheet_id) |