Methods
Quaternion repræsenterer en unit quaternion, der bruges til at kode 3D-rotationer. I modsætning til Euler-vinkler undgår quaternions gimbal lock og interpolerer glat. Den Transform.rotation egenskab på en scenenode gemmer en Quaternion.
Komponenterne gemmes som (w, x, y, z) hvor w er den skalare del, og (x, y, z) udgør den vektorielle del.
Methods: aspose.threed.utilities
Methods
| Methods | Methods |
|---|
Quaternion() | Identitetsquaternion (w=1, x=0, y=0, z=0) |
Quaternion(w, x, y, z) | Eksplicit komponentkonstruktør |
Methods
| Methods | Methods | Methods |
|---|
w | float | Skalar (reel) del |
x | float | Vektor x-komponent |
y | float | Vektor y-komponent |
z | float | Vektor z-komponent |
length | float | Størrelse af quaternionen |
Statiske fabriksmetoder
| Methods | Returtype | Methods |
|---|
Quaternion.from_euler_angle(pitch, yaw, roll) | Quaternion | Konstruerer fra Euler-vinkler i radianer (pitch=X, yaw=Y, roll=Z). Accepterer også en Vector3 som det første argument |
Quaternion.from_angle_axis(angle, axis) | Quaternion | Konstruktioner fra en vinkel (radianer) og en Vector3 akse |
Quaternion.from_rotation(orig, dest) | Quaternion | Korteste-bue-rotation fra retning orig til retning dest |
Quaternion.interpolate(t, from_q, to_q) | Quaternion | SLERP-interpolation; t i [0, 1] |
Quaternion.slerp(t, v1, v2) | Quaternion | Alias for interpolate |
Instansmetoder
| Methods | Returtype | Methods |
|---|
normalize() | Quaternion | Returnerer en kopi med enhedslængde |
conjugate() | Quaternion | Returnerer konjugatet (w, -x, -y, -z) |
inverse() | Quaternion | Returnerer den multiplikative invers; kaster ValueError hvis længden er nul |
dot(q) | float | Dotprodukt med en anden quaternion |
concat(rhs) | Quaternion | Hamilton-produkt (sammensætning af to rotationer) |
euler_angles() | Vector3 | Ekstraherer Euler-vinkler (radianer) som Vector3(roll, pitch, yaw) |
to_matrix(translation=None) | Matrix4 | Konverterer til en 4×4 rotationsmatrix; kan valgfrit indlejre en translation Vector3 |
to_angle_axis(angle, axis) | None | Dekomponerer i vinkel (radianer) og akse; resultaterne skrives til lister med ét element angle[0] og axis[0] |
Methods
Se også