Row
Přehled
Row je třída v Aspose.Slides pro Python. Dědici: CellCollection, IRow.
Zobrazuje řádek v tabulce.
Vlastnosti
| Název: | Typ: | Přístup | Popis: |
|---|---|---|---|
height | float | Čtěte. | Získejte nebo nastavit výšku řady v bodech. |
minimal_height | float | Čtěte. | Získejte nebo nastavit minimální povolenou výšku řádku. |
row_format | IRowFormat | Čtěte. | |
as_i_cell_collection | ICellCollection | Čtěte. | Vrací buňky řádku jako ICellCollection |
as_i_bulk_text_formattable | IBulkTextFormattable | Čtěte. | Vrátí IBulkTextFormattable pro velké operace textu na řádku. |
Metody
| Podpis: | Popis: |
|---|---|
set_text_format() | Nastavení formátu textu pro celý řádek . |