Aspose.Slides FOSS pro Java
Aspose.Slides FOSS for Java je open-source knihovna s licencí MIT pro vytváření, načítání a ukládání souborů PowerPoint .pptx v Javě. Poskytuje bohatý objektový model pro snímky, tvary, text, tabulky, obrázky, komentáře a vlastnosti dokumentu.
Package: org.aspose.slides.foss
Balíček: org.aspose.slides.foss
Licence: MIT
import org.aspose.slides.foss.Presentation;
import org.aspose.slides.foss.ISlide;
import org.aspose.slides.foss.IAutoShape;
import org.aspose.slides.foss.ShapeType;
import org.aspose.slides.foss.export.SaveFormat;Základní třídy
| Třída | Popis |
|---|---|
| Presentation | Kořenový objekt pro vytváření, načítání a ukládání .pptx souborů. |
| Slide | Zastupuje jediný snímek v prezentaci. |
| SlideCollection | Uspořádaná kolekce snímků v prezentaci. |
Tvary
| Třída | Popis |
|---|---|
| Shape (GeometryShape) | Základní třída pro tvary s geometrií na snímku. |
| ShapeCollection | Kolekce tvarů na snímku. |
| AutoShape | Tvar s předdefinovanou nebo vlastní geometrií a volitelným textem. |
Text
| Třída | Popis |
|---|---|
| TextFrame | Textový rámec obsahující odstavce uvnitř tvaru. |
| Paragraph | Textový odstavec obsahující části. |
| Portion | Úsek textu uvnitř odstavce. |
Tabulky
| Třída | Popis |
|---|---|
| Tabulka | Tvar tabulky na snímku. |
Formátování
| Class | Description |
|---|---|
| ColorFormat | Barva použitá v prezentaci. |
| FillFormat | Vlastnosti formátování výplně. |
| LineFormat | Vlastnosti formátování čáry. |
| EffectFormat | Formátování efektů (rozostření, záře, stín, odraz). |
| GradientFormat | Vlastnosti formátu gradientní výplně. |
| PatternFormat | Vlastnosti formátu vzorové výplně. |
| ThreeDFormat | Vlastnosti 3D formátování. |
Obrázky a kresby
| Třída | Popis |
|---|---|
| ImageCollection | Kolekce obrázků vložených do prezentace. |
Komentáře a vlastnosti
| Třída | Popis |
|---|---|
| Comment | Komentář ke snímku. |
| CommentAuthor | Autor komentářů ke snímkům. |
| DocumentProperties | Metadata prezentace (název, autor, atd.). |
Mistry, rozvržení a poznámky
| Třída | Popis |
|---|---|
| LayoutSlide | Rozvržení snímku v prezentaci. |
| MasterSlide | Hlavní snímek v prezentaci. |
| NotesSlide | Snímek s poznámkami připojený k snímku prezentace. |