Shape
Přehled
Shape je třída v Aspose.Cells pro Python.
Představuje tvar kresby (přesměrný, oválný , textové pole, šíp atd.) na
Vlastnosti
| Název: | Typ: | Přístup | Popis: |
|---|---|---|---|
upper_left_row | `` | Čtěte. | Získejte nebo nastavit index řádku v levém horním rohu tvarus. |
upper_left_column | `` | Čtěte. | |
lower_right_row | `` | Čtěte. | Získejte nebo nastavit řádek indexu tvaru v pravém dolním rohu. |
lower_right_column | `` | Čtěte. | |
upper_left_row_offset | `` | Čtěte. | Získejte nebo nastavit posun pixelů v horním levé řádku buněk. |
upper_left_column_offset | `` | Čtěte. | |
lower_right_row_offset | `` | Čtěte. | Získejte nebo nastavit posun pixelů v řádku buněk vpravo dolní části. |
lower_right_column_offset | `` | Čtěte. |
Metody
| Podpis: | Popis: |
|---|---|
__init__(drawing_type, upper_left_row, upper_left_column, lower_right_row, lower_right_column) | |
copy() | Vytvoří duplikát existujícího tvarového objektu |