Cell
Přehled
Cell je třída v Aspose.Cells pro NET.
Cell.PutValue sets the cell’s value to the given string.
Vlastnosti
| Název: | Typ: | Přístup | Popis: |
|---|---|---|---|
Value | object? | Čtení/psaní | Získejte nebo nastavit přímou hodnotu buňky jako objekt . |
StringValue | string | Čtěte. | Získejte hodnotu buňky jako představu řetězce. |
DisplayStringValue | string | Čtěte. | Získejte formátovaný řetěz zobrazený v rozhraní uživatelského stylu . |
Formula | string | Čtení/psaní | Získejte nebo nastavit vzorec výrazu buňky. |
Type | CellValueType | Čtěte. | Získejte počítání, které označuje typ hodnoty buňky. |
Metody
| Podpis: | Popis: |
|---|---|
PutValue(value: string) | Nastavení hodnoty buňky na daný řetěz. |
PutValue(value: int) | |
PutValue(value: decimal) | |
PutValue(value: double) | |
PutValue(value: bool) | |
PutValue(value: DateTime) | |
GetStyle() | Vrací současný objekt stylu buňky. |
SetStyle(style: Style) | Použije určený styl do buňky . |