Methods
Quaternion představuje jednotkový kvaternion používaný k zakódování 3D rotací. Na rozdíl od Eulerových úhlů kvaterniony zabraňují gimbal locku a interpolují plynule. The Transform.rotation vlastnost na uzlu scény ukládá a Quaternion.
Komponenty jsou uloženy jako (w, x, y, z) kde w je skalární část a (x, y, z) tvoří vektorovou část.
Methods: aspose.threed.utilities
Methods
| Methods | Methods |
|---|
Quaternion() | Identitní kvaternion (w=1, x=0, y=0, z=0) |
Quaternion(w, x, y, z) | Explicitní konstruktor komponent |
Methods
| Methods | Methods | Methods |
|---|
w | float | Skalární (reálná) část |
x | float | Vektorová x-komponenta |
y | float | Vektorová y-komponenta |
z | float | Vektorová z-komponenta |
length | float | Velikost kvaternionu |
Statické tovární metody
| Methods | Návratový typ | Methods |
|---|
Quaternion.from_euler_angle(pitch, yaw, roll) | Quaternion | Konstrukce z Eulerových úhlů v radiánech (pitch=X, yaw=Y, roll=Z). Také přijímá Vector3 jako první argument |
Quaternion.from_angle_axis(angle, axis) | Quaternion | Konstrukce z úhlu (radiány) a Vector3 osa |
Quaternion.from_rotation(orig, dest) | Quaternion | Nejkratší oblouková rotace ze směru orig do směru dest |
Quaternion.interpolate(t, from_q, to_q) | Quaternion | SLERP interpolace; t v [0, 1] |
Quaternion.slerp(t, v1, v2) | Quaternion | Alias pro interpolate |
Instanční metody
| Methods | Návratový typ | Methods |
|---|
normalize() | Quaternion | Vrací kopii s jednotkovou délkou |
conjugate() | Quaternion | Vrací konjugát (w, -x, -y, -z) |
inverse() | Quaternion | Vrací multiplikativní inverzi; vyvolá ValueError pokud je délka nula |
dot(q) | float | Skalární součin s jiným kvaternionem |
concat(rhs) | Quaternion | Hamiltonův součin (složení dvou rotací) |
euler_angles() | Vector3 | Extrahuje Eulerovy úhly (radiány) jako Vector3(roll, pitch, yaw) |
to_matrix(translation=None) | Matrix4 | Převádí na 4×4 rotační matici; volitelně vloží translaci Vector3 |
to_angle_axis(angle, axis) | None | Rozkládá na úhel (radiány) a osu; výsledky jsou zapsány do jednoprvkových seznamů angle[0] a axis[0] |
Methods
Viz také